ddd-008
5 лет назадКоличество комментариев // 13-08-2019
В публикуемой таблице, отражены данные по количеству комметариев опубликованных пользователями медиаблокчейн ГОЛОС. В топе участвуют пользователи проявившие какую-либо активность за последний день.
Комментирование - Для создания комментария нажмите кнопку «Ответить» после текста поста или комментария. Высказывайтесь, делитесь своим мнением и находите интересных собеседников.
№ | Пользователь | Комментарии | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | dobryj.kit | 447165 | 8.28% | +424 | |
2 | golosboard | 355486 | 6.58% | +299 | |
3 | djimirji | 48064 | 0.89% | +50 | |
4 | arcange | 39701 | 0.74% | +52 | |
5 | ladyzarulem | 31772 | 0.59% | +5 | |
6 | upit | 31284 | 0.58% | +62 | |
7 | privet | 25506 | 0.47% | +12 | |
8 | rajskijsad | 24956 | 0.46% | +12 | |
9 | svinsent | 24343 | 0.45% | +1 | |
10 | vasa | 21122 | 0.39% | ||
11 | fomka | 18742 | 0.35% | +57 | |
12 | finebot | 17748 | 0.33% | +22 | |
13 | whaler-repost | 16162 | 0.3% | +53 | |
14 | evgeny-zaikin | 15729 | 0.29% | +24 | |
15 | kulturagolosa | 14460 | 0.27% | ||
16 | tinochka | 14220 | 0.26% | +2 | |
17 | anela | 14078 | 0.26% | ||
18 | piranya | 14049 | 0.26% | ||
19 | nkl | 13860 | 0.26% | +18 | |
20 | mgaft1 | 13643 | 0.25% | ||
21 | yurashka1312 | 13638 | 0.25% | +12 | |
22 | nikalaich | 13508 | 0.25% | +3 | |
23 | mimocrocodil | 13394 | 0.25% | ||
24 | +2837 | zarabotok-v-ceti | 12878 | 0.24% | +12878 |
25 | -1 | bambuk | 12859 | 0.24% | +29 |
26 | -1 | smotritelmayaka | 12743 | 0.24% | +1 |
27 | -1 | singa | 12708 | 0.24% | +8 |
28 | -1 | natabelu | 12646 | 0.23% | |
29 | -1 | photoclub | 12446 | 0.23% | +4 |
30 | -1 | catyk | 12372 | 0.23% | |
31 | -1 | ohlamoon | 12151 | 0.23% | |
32 | -1 | gloriya | 11864 | 0.22% | +19 |
33 | -1 | vasyl73 | 11656 | 0.22% | |
34 | -1 | nadiyamikhno | 11608 | 0.21% | +31 |
35 | -1 | vpervye1 | 11438 | 0.21% | +4 |
36 | -1 | zaria | 11267 | 0.21% | |
37 | -1 | alenevaa | 11197 | 0.21% | +50 |
38 | -1 | ksantoprotein | 11130 | 0.21% | |
39 | galina1 | 10741 | 0.2% | +6 | |
40 | zhelezyaka | 10614 | 0.2% | +6 | |
41 | nikulinsb | 10593 | 0.2% | +4 | |
42 | d0z4t0r | 10509 | 0.19% | +6 | |
43 | slon21veka | 10098 | 0.19% | +1 | |
44 | dreamer | 9882 | 0.18% | ||
45 | unik09 | 9759 | 0.18% | +16 | |
46 | soroka | 9743 | 0.18% | ||
47 | lilia | 9659 | 0.18% | +2 | |
48 | thallid | 9600 | 0.18% | ||
49 | bammbuss | 9546 | 0.18% | +11 | |
50 | roboteka | 9419 | 0.17% | +5 | |
51 | antonkostroma | 9316 | 0.17% | +1 | |
52 | ruta | 9275 | 0.17% | +4 | |
53 | anjar | 9169 | 0.17% | +13 | |
54 | varya-davydova | 9060 | 0.17% | ||
55 | tarimta | 8979 | 0.17% | ||
56 | +1 | strecoza | 8800 | 0.16% | |
57 | +1 | kovylyaka | 8741 | 0.16% | +5 |
58 | +1 | dobrotanya | 8668 | 0.16% | |
59 | +1 | upper | 8658 | 0.16% | |
60 | +1 | olechkarud | 8604 | 0.16% | +1 |
61 | +1 | forbon21 | 8580 | 0.16% | |
62 | +1 | t3ran13 | 8491 | 0.16% | |
63 | +1 | laiminga | 8424 | 0.16% | +10 |
64 | +1 | shuler | 8414 | 0.16% | +5 |
65 | +1 | isteriki | 8414 | 0.16% | +5 |
66 | +1 | karusel1 | 8398 | 0.16% | +5 |
67 | +1 | viromiro | 8384 | 0.16% | |
68 | +1 | karusel2 | 8376 | 0.16% | +5 |
69 | +2 | morningswellow | 8039 | 0.15% | +16 |
70 | kakachaca | 8035 | 0.15% | +6 | |
71 | +1 | irinadob550 | 7991 | 0.15% | +10 |
72 | +1 | leylar | 7969 | 0.15% | +3 |
73 | +1 | mamamasha | 7964 | 0.15% | +3 |
74 | +1 | amidabudda | 7878 | 0.15% | |
75 | +1 | creshik | 7872 | 0.15% | |
76 | +1 | zlata777 | 7810 | 0.14% | +2 |
77 | +1 | now | 7805 | 0.14% | +4 |
78 | +1 | andreyprosto | 7796 | 0.14% | |
79 | +1 | naminutku | 7780 | 0.14% | |
80 | +1 | jurgan | 7729 | 0.14% | |
81 | +1 | roman-yrolog | 7674 | 0.14% | |
82 | +1 | viz-award-bot | 7586 | 0.14% | +47 |
83 | +1 | nefer | 7441 | 0.14% | |
84 | +1 | student61 | 7440 | 0.14% | +3 |
85 | +1 | romashka | 7255 | 0.13% | +8 |
86 | +1 | taxibloger | 7226 | 0.13% | |
87 | +1 | yurchello | 7179 | 0.13% | |
88 | +1 | cryptorelax | 7074 | 0.13% | |
89 | +1 | koshtoris | 6968 | 0.13% | |
90 | +1 | vladenya | 6749 | 0.12% | +11 |
91 | +1 | unlonely-soul | 6691 | 0.12% | |
92 | +1 | vp-kulinar-club | 6653 | 0.12% | +1 |
93 | +1 | abcdf | 6602 | 0.12% | +5 |
94 | +1 | boddhisattva | 6553 | 0.12% | |
95 | +1 | pioner777888 | 6533 | 0.12% | |
96 | +1 | mirta | 6454 | 0.12% | |
97 | +1 | narin | 6431 | 0.12% | |
98 | +1 | liliyafedotova | 6406 | 0.12% | |
99 | +1 | micu | 6329 | 0.12% | +40 |
100 | +1 | mahadev | 6255 | 0.12% | |
101 | +1 | lenarius | 6225 | 0.12% | |
102 | +1 | archibald116 | 6207 | 0.11% | |
103 | +1 | vict0r | 6203 | 0.11% | |
104 | +1 | valentinka | 6179 | 0.11% | |
105 | +1 | olga-olga | 6165 | 0.11% | |
106 | +1 | kudesnikaltay | 6143 | 0.11% | |
107 | +1 | felicita | 6098 | 0.11% | |
108 | +1 | yudina-cat | 6073 | 0.11% | |
109 | +1 | q-q | 6069 | 0.11% | |
110 | +1 | peetuh | 6045 | 0.11% | +5 |
111 | +1 | primus | 6041 | 0.11% | +5 |
112 | +1 | oksana0407 | 5998 | 0.11% | |
113 | +2748 | mikhailal | 5989 | 0.11% | +5989 |
114 | dajana | 5966 | 0.11% | ||
115 | litrbooh | 5934 | 0.11% | +2 | |
116 | filinpaul | 5921 | 0.11% | ||
117 | yurgent71 | 5844 | 0.11% | ||
118 | tunguska | 5832 | 0.11% | ||
119 | tatioberegova | 5807 | 0.11% | ||
120 | varwar | 5778 | 0.11% | ||
121 | oliko | 5698 | 0.11% | ||
122 | optimist | 5667 | 0.1% | ||
123 | lubuschka | 5654 | 0.1% | +1 | |
124 | tandemus | 5651 | 0.1% | ||
125 | roman1973 | 5636 | 0.1% | +5 | |
126 | shadenataly | 5569 | 0.1% | +1 | |
127 | fordewind | 5515 | 0.1% | ||
128 | rizhaya.vorona | 5457 | 0.1% | ||
129 | erikkartmen | 5415 | 0.1% | ||
130 | park.bom | 5400 | 0.1% | ||
131 | olegst | 5385 | 0.1% | ||
132 | olgaxx | 5380 | 0.1% | ||
133 | golos.loto | 5364 | 0.1% | ||
134 | may2015 | 5297 | 0.1% | ||
135 | geos | 5294 | 0.1% | ||
136 | vista | 5289 | 0.1% | ||
137 | santa-barbara | 5280 | 0.1% | ||
138 | aleos | 5274 | 0.1% | ||
139 | zhelezka | 5267 | 0.1% | +1 | |
140 | fainder | 5253 | 0.1% | ||
141 | irisworld | 5198 | 0.1% | +1 | |
142 | baltiyka | 5172 | 0.1% | ||
143 | lindsay | 5146 | 0.1% | +2 | |
144 | +1 | markvial | 5115 | 0.09% | +10 |
145 | -1 | yakubovruslan | 5111 | 0.09% | |
146 | kotik | 5072 | 0.09% | ||
147 | utopiamycon | 5039 | 0.09% | ||
148 | ili | 5038 | 0.09% | ||
149 | +1 | gapel | 4976 | 0.09% | |
150 | +1 | ropox | 4864 | 0.09% | +1 |
151 | +2 | lllll1ll | 4856 | 0.09% | +9 |
152 | bovary | 4850 | 0.09% | ||
153 | +1 | astramar | 4818 | 0.09% | |
154 | +1 | orlova | 4755 | 0.09% | |
155 | +1 | yuran | 4653 | 0.09% | |
156 | +1 | iren007 | 4629 | 0.09% | |
157 | +1 | lika0812 | 4620 | 0.09% | |
158 | +1 | maksina | 4607 | 0.09% | |
159 | +1 | seagull15 | 4590 | 0.09% | |
160 | +2 | denis-skripnik | 4574 | 0.08% | +2 |
161 | kayros | 4572 | 0.08% | ||
162 | +1 | rous | 4568 | 0.08% | +2 |
163 | +4 | upromo | 4562 | 0.08% | +41 |
164 | funt33 | 4562 | 0.08% | ||
165 | elviento | 4555 | 0.08% | ||
166 | evildeathcore | 4522 | 0.08% | ||
167 | +1 | natalia | 4480 | 0.08% | +5 |
168 | +1 | cepera | 4469 | 0.08% | +1 |
169 | +1 | neo | 4456 | 0.08% | |
170 | +1 | oleg257 | 4442 | 0.08% | +1 |
171 | +1 | limnade | 4423 | 0.08% | +2 |
172 | +1 | eduard | 4412 | 0.08% | |
173 | +1 | anri | 4364 | 0.08% | |
174 | +1 | zazazum | 4311 | 0.08% | |
175 | +1 | shafarevich | 4293 | 0.08% | |
176 | +1 | idestus | 4271 | 0.08% | |
177 | +1 | allmylife | 4253 | 0.08% | |
178 | +1 | hellen-g | 4216 | 0.08% | |
179 | +1 | sharker | 4190 | 0.08% | |
180 | +1 | golosgalka | 4168 | 0.08% | |
181 | +1 | nerengot | 4159 | 0.08% | +4 |
182 | +1 | paramoshka | 4102 | 0.08% | +8 |
183 | +1 | lenutsa | 4089 | 0.08% | |
184 | +1 | html | 4064 | 0.08% | |
185 | +1 | borisss | 4040 | 0.07% | |
186 | +1 | yefet | 4025 | 0.07% | |
187 | +1 | avoice | 3989 | 0.07% | |
188 | +1 | sporolothancient | 3987 | 0.07% | |
189 | +1 | tnam0rken | 3972 | 0.07% | |
190 | +1 | vadbars | 3967 | 0.07% | |
191 | +1 | blackmoon | 3954 | 0.07% | |
192 | +1 | rosy440 | 3947 | 0.07% | |
193 | +1 | eldar-adov | 3941 | 0.07% | +6 |
194 | +1 | mishka | 3931 | 0.07% | +2 |
195 | +1 | promomarket | 3925 | 0.07% | |
196 | +1 | francesco | 3910 | 0.07% | |
197 | +1 | zhenek | 3895 | 0.07% | |
198 | +1 | takimova | 3889 | 0.07% | |
199 | +1 | bambr | 3884 | 0.07% | |
200 | +1 | doublingseason | 3881 | 0.07% | |
Итого: | 5399525 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе