analytics
7 лет назадЕженедельный рейтинг комментаторов 23.10.2017–29.10.2017
Перед вами рейтинг ТОП-100 комментаторов за неделю — итоговый балл рассчитывается по сложной формуле, которая учитывает количество комментариев, сумму выплат за комментарии, среднюю длину комментария и количество ответов.
Временной срез: 23.10.2017 00:00–29.10.2017 23:59
Место | Комментатор | Количество комментариев | Средняя длина | Количество ответов | Сумма выплат | Итоговый балл |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ramin | 57 | 94.61 | 28 | 395.572 | 1097.32 |
2 | @liker | 932 | 126.07 | 3 | 0 | 1030.45 |
3 | @mimocrocodil | 637 | 275.59 | 383 | 33.341 | 1028.88 |
4 | @upper | 831 | 187.83 | 24 | 0.404 | 948.11 |
5 | @catyk | 573 | 78.55 | 387 | 8.641 | 854.66 |
6 | @upvote50-50 | 690 | 134.62 | 31 | 6.879 | 804.61 |
7 | @ladyzarulem | 454 | 78.42 | 251 | 23.041 | 693.07 |
8 | @ivi | 523 | 115.75 | 0 | 0 | 587.7 |
9 | @nomadolog | 3 | 2181 | 2 | 0 | 504.25 |
10 | @svinsent | 334 | 44.05 | 197 | 4.98 | 482.87 |
11 | @piranya | 320 | 177.73 | 174 | 2.974 | 481.54 |
12 | @html | 243 | 255.22 | 143 | 30.783 | 470.96 |
13 | @stepangrove | 384 | 184.03 | 13 | 0 | 460.93 |
14 | @ivi-6 | 394 | 131.34 | 0 | 0 | 452.86 |
15 | @kudesnikaltay | 294 | 202.27 | 157 | 3.218 | 451.1 |
16 | @ivi-7 | 378 | 144 | 0 | 0 | 438.59 |
17 | @rajskijsad | 303 | 77.98 | 173 | 0.95 | 434.8 |
18 | @shades-of-life | 5 | 1869 | 0 | 0 | 433.83 |
19 | @bammbuss | 283 | 113.92 | 159 | 2.544 | 418.37 |
20 | @kulturagolosa | 127 | 1116.49 | 42 | 1.587 | 417.95 |
21 | @arcange | 313 | 217.72 | 17 | 5.993 | 409.69 |
22 | @aleos | 257 | 166.54 | 152 | 4.609 | 404.13 |
23 | @knopka145 | 282 | 89.55 | 153 | 0.221 | 402.74 |
24 | @ontofractal | 7 | 358.43 | 7 | 120.232 | 397.24 |
25 | @natabelu | 275 | 45.63 | 144 | 5.045 | 392.69 |
26 | @yakubovruslan | 285 | 64.82 | 120 | 0.723 | 384.5 |
27 | @borodaus | 250 | 162 | 141 | 0.682 | 379.97 |
28 | @santa-barbara | 216 | 173.35 | 152 | 0.686 | 351.78 |
29 | @grut89 | 295 | 147.01 | 0 | 0 | 350.22 |
30 | @forbon21 | 240 | 54.4 | 140 | 0.516 | 343.63 |
31 | @siberianshamen | 184 | 287.3 | 142 | 2.163 | 342.14 |
32 | @student61 | 248 | 77.69 | 108 | 0.367 | 340.64 |
33 | @iaroslav21 | 276 | 165.57 | 0 | 0 | 334.1 |
34 | @swanherzen | 209 | 130.68 | 141 | 0.888 | 329.32 |
35 | @yurashka1312 | 175 | 338.3 | 120 | 0.405 | 328.37 |
36 | @worldrussiannews | 269 | 165.29 | 0 | 0 | 326.52 |
37 | @karmoputnik | 216 | 126.86 | 125 | 0.424 | 326.51 |
38 | @ieshua | 156 | 136.78 | 112 | 27.333 | 325.72 |
39 | @shafarevich | 209 | 84.97 | 134 | 0.448 | 314.11 |
40 | @vadimph | 218 | 64.38 | 123 | 0.447 | 313.37 |
41 | @sept | 209 | 233.8 | 63 | 0.086 | 310.63 |
42 | @lira | 224 | 78.81 | 99 | 0.247 | 310.19 |
43 | @nefer | 208 | 52 | 141 | 0.578 | 309.43 |
44 | @migita | 3 | 1317.67 | 3 | 0 | 306.85 |
45 | @ksantoprotein | 172 | 297.27 | 93 | 0.826 | 302.85 |
46 | @creshik | 205 | 67.51 | 116 | 0.333 | 296.23 |
47 | @eee | 124 | 266.07 | 85 | 21.708 | 292.86 |
48 | @singa | 176 | 160.38 | 118 | 0.236 | 287.19 |
49 | @iren007 | 196 | 84.59 | 105 | 0.383 | 284.92 |
50 | @shenanigan | 172 | 141.29 | 119 | 1.031 | 281.05 |
51 | @kertar | 65 | 303.12 | 36 | 47.754 | 278.55 |
52 | @sinilga | 197 | 48.66 | 105 | 0.342 | 277.65 |
53 | @anela | 164 | 90.63 | 96 | 9.313 | 269.9 |
54 | @alessandro | 76 | 181.45 | 54 | 46.741 | 269.22 |
55 | @kiorsergey | 121 | 142.4 | 74 | 25.303 | 264.69 |
56 | @alenevaa | 175 | 84.49 | 83 | 5.408 | 263.7 |
57 | @antonkostroma | 71 | 117.35 | 47 | 53.324 | 262.17 |
58 | @pravda | 136 | 293.48 | 86 | 1.627 | 261.75 |
59 | @tinochka | 184 | 72.04 | 86 | 1.285 | 261.63 |
60 | @brainmechanic | 146 | 201.01 | 90 | 0.307 | 250.02 |
61 | @nikulinsb | 156 | 158.12 | 83 | 0.384 | 247.49 |
62 | @elena.mihajlovna | 106 | 399.99 | 75 | 0.509 | 245.48 |
63 | @ruta | 149 | 74.52 | 115 | 3.443 | 245.08 |
64 | @tandemus | 154 | 183.27 | 67 | 0.225 | 242.46 |
65 | @bvoice | 4 | 1010.5 | 0 | 0 | 235.95 |
66 | @knyazevoleg | 170 | 64.4 | 70 | 0.297 | 234.09 |
67 | @abloud | 122 | 275.53 | 62 | 2.325 | 231.99 |
68 | @vpervye1 | 149 | 80.34 | 92 | 0.354 | 226.73 |
69 | @olechkarud | 164 | 64.8 | 69 | 0.07 | 226.67 |
70 | @gryph0n | 136 | 77.76 | 93 | 4.995 | 224.44 |
71 | @galinakim | 154 | 41.99 | 90 | 0.422 | 222.45 |
72 | @photoclub | 140 | 197.5 | 50 | 0.286 | 222.05 |
73 | @hotrix | 132 | 164.5 | 80 | 0.067 | 220.85 |
74 | @samael27 | 143 | 102.67 | 80 | 0.451 | 219.45 |
75 | @vladkuneberg | 142 | 117.91 | 72 | 0.046 | 216.72 |
76 | @nikalaich | 121 | 210.26 | 68 | 1.209 | 216.23 |
77 | @t3ran13 | 146 | 72.72 | 65 | 2.851 | 214.12 |
78 | @smotritelmayaka | 122 | 128.05 | 72 | 5.954 | 212.52 |
79 | @nkl | 115 | 250.2 | 59 | 0.043 | 211.35 |
80 | @designbytimmy | 1 | 917 | 0 | 0 | 211.29 |
81 | @bezborodkin | 97 | 71.04 | 45 | 26.644 | 210.99 |
82 | @sanaz | 129 | 119.85 | 85 | 0.138 | 210.17 |
83 | @notibuyer | 3 | 890.67 | 2 | 0 | 208.44 |
84 | @natalia | 98 | 70.39 | 46 | 23.903 | 205.49 |
85 | @bovary | 127 | 150.86 | 59 | 1.202 | 204.39 |
86 | @investor-code | 87 | 122.1 | 52 | 22.202 | 204.34 |
87 | @now | 94 | 255.07 | 61 | 5.184 | 203.97 |
88 | @alternativamira | 129 | 107.47 | 72 | 1.221 | 203.35 |
89 | @celena | 95 | 309.36 | 58 | 0.007 | 202.84 |
90 | @ivi-3 | 156 | 150.3 | 1 | 0 | 202.36 |
91 | @dmitrijv | 134 | 36.59 | 84 | 2.022 | 200.69 |
92 | @sergey13 | 129 | 92.32 | 79 | 0.113 | 200.69 |
93 | @antropocentrist | 63 | 456.21 | 55 | 0.001 | 200.61 |
94 | @benken | 112 | 147.68 | 80 | 1.869 | 200.09 |
95 | @elenaselina | 131 | 99.78 | 70 | 0.093 | 199.85 |
96 | @lokkie | 104 | 119.24 | 77 | 7.81 | 198.46 |
97 | @compress | 129 | 48.98 | 92 | 0.173 | 197.63 |
98 | @d0z4t0r | 138 | 58.22 | 70 | 0.004 | 197.61 |
99 | @igrylka-borz | 1 | 856 | 0 | 0 | 197.31 |
100 | @optimist | 115 | 153.23 | 53 | 4.375 | 196.97 |
Подписывайтесь на @analytics, чтобы получать интересную и полезную аналитику по всему Голосу. Репост приветствуется :)