ddd-017
5 лет назадАпвоуты // за неделю с 04-08 по 10-08-2019
В публикуемой таблице, отражены данные о количестве апвоутов сделанных пользователями медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
Апвоут (upvote, от англ. up — “вверх”, “vote” — голосовать) - голосование за пост или комментарий, аналог "лайка". Однако на Голосе есть значительные отличия от систем голосования в других социальных сетях - те, за кого проголосовали на Голосе, получают вознаграждение. Когда пользователь делает апвоут чьего-то поста, с его счёта не взимаются никакие средства. Вместо этого своим участием в голосовании пользователь участвует в распределении пула новых токенов.
№ | Пользователь | Апвоуты | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | massabot | 12363 | 1.48% | +2177 | |
2 | aid-fund | 11315 | 1.35% | +1696 | |
3 | evgeniybb | 5835 | 0.7% | -858 | |
4 | solobot | 4324 | 0.52% | +53 | |
5 | +1 | followme | 3971 | 0.47% | +463 |
6 | +1 | chingizbaldanov | 3262 | 0.39% | +148 |
7 | -2 | zondi | 2956 | 0.35% | -1245 |
8 | +18 | krosha | 2948 | 0.35% | +336 |
9 | +8 | usha | 2936 | 0.35% | +285 |
10 | +37 | xuyaka | 2903 | 0.35% | +414 |
11 | +38 | tuka | 2900 | 0.35% | +432 |
12 | +13 | chuzhoj | 2885 | 0.34% | +268 |
13 | +7 | bambuka | 2885 | 0.34% | +245 |
14 | +10 | prettykatty | 2882 | 0.34% | +264 |
15 | +6 | prusha | 2869 | 0.34% | +233 |
16 | -7 | hrusha | 2866 | 0.34% | +154 |
17 | +2 | suka | 2860 | 0.34% | +219 |
18 | +21 | vovaka | 2856 | 0.34% | +310 |
19 | +12 | pizdosha | 2844 | 0.34% | +246 |
20 | +18 | sambuka | 2837 | 0.34% | +289 |
21 | +16 | kopusha | 2837 | 0.34% | +288 |
22 | +8 | pretykatty | 2828 | 0.34% | +229 |
23 | -11 | ebuka | 2827 | 0.34% | +160 |
24 | +11 | chugoj | 2826 | 0.34% | +259 |
25 | -12 | smotrite1mayaka | 2820 | 0.34% | +155 |
26 | +44 | aldebaran | 2813 | 0.34% | +1097 |
27 | +6 | sukabukadimka | 2810 | 0.34% | +228 |
28 | -18 | uproma | 2809 | 0.34% | +99 |
29 | +5 | sukabuka | 2803 | 0.33% | +230 |
30 | -7 | eblan | 2800 | 0.33% | +175 |
31 | -16 | artosha | 2795 | 0.33% | +133 |
32 | -21 | bootrlih | 2792 | 0.33% | +103 |
33 | -11 | babaka | 2781 | 0.33% | +153 |
34 | -5 | upryamo | 2769 | 0.33% | +163 |
35 | +8 | chuzhoi | 2761 | 0.33% | +236 |
36 | -18 | xyesha | 2756 | 0.33% | +106 |
37 | +8 | aleksna | 2751 | 0.33% | +245 |
38 | -10 | mimokrokodil | 2741 | 0.33% | +132 |
39 | -23 | upromik | 2735 | 0.33% | +82 |
40 | +6 | gandonkostroma | 2733 | 0.33% | +229 |
41 | -14 | oxyesha | 2729 | 0.33% | +120 |
42 | -34 | ebosha | 2717 | 0.32% | -63 |
43 | -1 | kakasha | 2675 | 0.32% | +150 |
44 | +18 | porosha | 2671 | 0.32% | +476 |
45 | -4 | gandosha | 2666 | 0.32% | +127 |
46 | +20 | kovylyaka | 2653 | 0.32% | +612 |
47 | +17 | shuler | 2641 | 0.32% | +457 |
48 | -16 | kokosha | 2628 | 0.31% | +35 |
49 | +1 | toto-qq | 2626 | 0.31% | +183 |
50 | +11 | roboteka | 2614 | 0.31% | +406 |
51 | +2 | isteriki | 2587 | 0.31% | +189 |
52 | +15 | antosha | 2562 | 0.31% | +607 |
53 | -9 | zaebosha | 2561 | 0.31% | +46 |
54 | +1 | kakachaca | 2558 | 0.31% | +196 |
55 | +2 | abcdf | 2558 | 0.31% | +270 |
56 | -8 | miepe | 2552 | 0.3% | +74 |
57 | +8 | gavrosha | 2541 | 0.3% | +404 |
58 | -7 | peetuh | 2539 | 0.3% | +119 |
59 | -5 | karusel2 | 2538 | 0.3% | +166 |
60 | -1 | kartosha | 2528 | 0.3% | +276 |
61 | -5 | zhelezyaka | 2508 | 0.3% | +171 |
62 | -26 | q-q | 2493 | 0.3% | -70 |
63 | upti | 2486 | 0.3% | +296 | |
64 | -6 | toto-sha | 2476 | 0.3% | +194 |
65 | -25 | u-u | 2473 | 0.3% | -68 |
66 | -6 | privet | 2399 | 0.29% | +179 |
67 | +2 | karusel1 | 2217 | 0.26% | +310 |
68 | -54 | dobryj.kit | 2215 | 0.26% | -448 |
69 | -1 | nickshtefan | 1914 | 0.23% | -30 |
70 | -18 | ivan-blacky | 1492 | 0.18% | -912 |
71 | celeste | 1300 | 0.16% | +82 | |
72 | arcange | 1300 | 0.16% | +82 | |
73 | dmitriu | 1061 | 0.13% | +29 | |
74 | +1 | bambr | 952 | 0.11% | +77 |
75 | +2 | tarimta | 751 | 0.09% | +20 |
76 | +2 | tag177 | 689 | 0.08% | +31 |
77 | -1 | max-max | 683 | 0.08% | -63 |
78 | +1730 | ap6y3uk | 678 | 0.08% | +457 |
79 | +160 | wallyt | 660 | 0.08% | +103 |
80 | -1 | massatela | 635 | 0.08% | -15 |
81 | +1 | sergeylopatin | 634 | 0.08% | -2 |
82 | +3 | cnmbekb | 634 | 0.08% | +12 |
83 | +229 | mcafee.marathon | 623 | 0.07% | +235 |
84 | +11 | maminsun | 623 | 0.07% | +27 |
85 | +6 | ratel | 599 | 0.07% | -6 |
86 | +28 | pkrugloff | 599 | 0.07% | +15 |
87 | -1 | olgaxx | 597 | 0.07% | -20 |
88 | +2 | winderstone | 593 | 0.07% | -12 |
89 | lilia | 591 | 0.07% | -15 | |
90 | +10 | zlata777 | 590 | 0.07% | +2 |
91 | -3 | lil4a | 590 | 0.07% | -19 |
92 | +1 | tapejara | 588 | 0.07% | -10 |
93 | -1 | massabota | 586 | 0.07% | -16 |
94 | +5 | disperata | 586 | 0.07% | -4 |
95 | +37 | svibor | 583 | 0.07% | +6 |
96 | -9 | goldenbogdan | 581 | 0.07% | -32 |
97 | +9 | kostybrat | 579 | 0.07% | -7 |
98 | +147 | dimas2010 | 578 | 0.07% | +33 |
99 | -3 | yurij12 | 576 | 0.07% | -16 |
100 | +4 | serjo101 | 575 | 0.07% | -11 |
Итого: | 837483 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе