tre-fund
6 лет назадРезультаты работы TRE-Fund за февраль
Фонд поздравляет всех читателей с наступившей весной! Желает успешных инвестиций и процветания!
С начала марта, основываясь на результатах работы роботов за предыдущие месяцы, решено немного перераспределить средства для повышения прибыли. Итоги работы Фонда за февраль можно посмотреть ниже.
Актив | Февраль | Январь | Декабрь |
---|---|---|---|
Bot 1 | +0,65% | ||
BTC | 0% | +0,68% | 0% |
bitRuble | +0,9% | 0% | 0% |
ETH | +4,52% | +2% | +3,16% |
EOS | +3,51% | +0,91% | +2,07% |
Bot 2 | +0,29% | +0,88% | --- |
BTS/bitCNY | 557,17 bitCNY | --- | --- |
ETH/bitUSD | 299,24 bitUSD | --- | --- |
BTC/bitUSD | 280,56 bitUSD | --- | --- |
EOS/bitUSD | 124,88 bitUSD | --- | --- |
Итоговая доходность | +0.94% | +0,98% | +1,78% |
Выкуп, сжигание и продажа новых токенов
На выкуп токенов с рынка было потрачено 9,09 bitUSD. Сожжено 4,5386 XCHNG.FUND, на данный момент у инвесторов осталось 1412,1482 токенов. Максимальная цена выкупа составила 2 bitUSD. Новые токены в марте проданы не были.
Портфель на начало месяца
Портфель | Март | Февраль | Январь |
---|---|---|---|
BTC | 0,0833 | 0,079 | 0.0848 |
ETH | 2,99 | 2,97 | 2.92 |
BTS | 1525 | 1950 | 1950 |
EOS | 63,2 | 65,9 | 73.8 |
bitUSD | 51,82 | 54,51 | --- |
bitCNY | 115,41 | --- | --- |
bitRuble | 4000 | 4000 | 4000 |
Оценочная стоимость | 1277,78 | 1208,43 | 1329,6 |
Официальный канал в telegram: @tre_fund
Чат для обсуждений: @tre_fund_support
Сайт TRE-FUND
Торговля токенами на бирже