ddd-015
5 лет назадGOLOS в СГ // за неделю с 02-08 по 08-08-2019
В публикуемой таблице, отражены данные о конвертации GOLOS в Силу Голоса пользователями медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
Сила Голоса (или СГ) - определяет "вес" голоса аккаунта (насколько много/мало будет стоить "апвоут", лайк). Силу Голоса можно наращивать посредством перевода в неё токенов GOLOS.
№ | Пользователь | GOLOS | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +329 | lex | 46884 | 21.12% | +46884 |
2 | +1 | urri | 45300 | 20.41% | +30826 |
3 | -1 | spinner | 15121 | 6.81% | +9 |
4 | +326 | ivprst | 11753 | 5.3% | +11753 |
5 | +325 | denis-skripnik | 11672 | 5.26% | +11672 |
6 | varwar | 10031 | 4.52% | +511 | |
7 | dikanevroman | 9500 | 4.28% | +52 | |
8 | +322 | zheka-ural | 7517 | 3.39% | +7517 |
9 | rajskijsad | 7400 | 3.33% | +2100 | |
10 | +320 | radomir | 6637 | 2.99% | +6637 |
11 | -1 | nikulinsb | 4995 | 2.25% | +45 |
12 | -1 | nikalaich | 4000 | 1.8% | -500 |
13 | +317 | sxiii | 3316 | 1.49% | +3316 |
14 | +316 | exchng.ivanzar | 3269 | 1.47% | +3269 |
15 | -7 | wedge | 2737 | 1.23% | -3263 |
16 | +314 | bitcoinman | 2099 | 0.95% | +2099 |
17 | +313 | andrvik | 1991 | 0.9% | +1991 |
18 | +312 | silentspec84 | 1789 | 0.81% | +1789 |
19 | -7 | anjar | 1750 | 0.79% | -2450 |
20 | +310 | lil4a | 1625 | 0.73% | +1625 |
21 | +309 | lanna | 1300 | 0.59% | +1300 |
22 | +308 | jurgan | 1290 | 0.58% | +1290 |
23 | -18 | solox | 1200 | 0.54% | -10076 |
24 | -4 | turkish-r | 1001 | 0.45% | +1 |
25 | -4 | aasmanov | 900 | 0.41% | |
26 | +304 | drwho | 890 | 0.4% | +890 |
27 | +9 | mister-omortson | 782 | 0.35% | +484 |
28 | +302 | tatyanamishenko | 700 | 0.32% | +700 |
29 | vasa | 584 | 0.26% | +148 | |
30 | +300 | nataliya74 | 558 | 0.25% | +558 |
31 | +299 | gryph0n | 509 | 0.23% | +509 |
32 | +298 | vladenya | 500 | 0.23% | +500 |
33 | +297 | olgaxx | 500 | 0.23% | +500 |
34 | -12 | sergeymironenko | 479 | 0.22% | -198 |
35 | -9 | sibr.hus | 461 | 0.21% | -16 |
36 | +294 | slavor | 453 | 0.2% | +453 |
37 | -9 | lubuschka | 449 | 0.2% | +11 |
38 | +292 | illlefr4u | 441 | 0.2% | +441 |
39 | +291 | yanakonozova | 419 | 0.19% | +419 |
40 | +290 | cvitka | 410 | 0.18% | +410 |
41 | +146 | tanya1963 | 400 | 0.18% | +390 |
42 | +288 | lllll1ll | 400 | 0.18% | +400 |
43 | +287 | enigma84 | 381 | 0.17% | +381 |
44 | +41 | disperata | 358 | 0.16% | +305 |
45 | -5 | unik09 | 354 | 0.16% | +109 |
46 | -9 | yurashka1312 | 303 | 0.14% | +42 |
47 | +283 | andrey.golos | 301 | 0.14% | +301 |
48 | +282 | unclecomrade | 300 | 0.14% | +300 |
49 | -3 | nadiyamikhno | 300 | 0.14% | +100 |
50 | +280 | pamir08 | 290 | 0.13% | +290 |
51 | +279 | dagmar | 276 | 0.12% | +276 |
52 | -11 | tag177 | 259 | 0.12% | +29 |
53 | -5 | tumma | 240 | 0.11% | +65 |
54 | +145 | mamamasha | 231 | 0.1% | +221 |
55 | +275 | tihiy-chelovek | 230 | 0.1% | +230 |
56 | -22 | jaydih | 209 | 0.09% | -107 |
57 | +273 | veryverywell | 200 | 0.09% | +200 |
58 | +272 | mirumira | 174 | 0.08% | +174 |
59 | -28 | blockchained | 170 | 0.08% | -225 |
60 | +270 | rusteemitblog | 165 | 0.07% | +165 |
61 | -29 | ramzansamatov | 162 | 0.07% | -176 |
62 | -19 | nikitinskii | 158 | 0.07% | -63 |
63 | +267 | c00lerman | 138 | 0.06% | +138 |
64 | +266 | chingizbaldanov | 135 | 0.06% | +135 |
65 | -12 | panichodl | 133 | 0.06% | +7 |
66 | +264 | dignityinside | 133 | 0.06% | +133 |
67 | -13 | dobryj.kit | 130 | 0.06% | +11 |
68 | -6 | aaaladno | 109 | 0.05% | +19 |
69 | -24 | elena-singer | 108 | 0.05% | -99 |
70 | +257 | fantom | 101 | 0.05% | +101 |
71 | +259 | viktoriia71 | 100 | 0.05% | +100 |
72 | +258 | greenme | 98 | 0.04% | +98 |
73 | +257 | vpodessa | 90 | 0.04% | +90 |
74 | -11 | alenevaa | 82 | 0.04% | -7 |
75 | -14 | altenor | 80 | 0.04% | -10 |
76 | +254 | gallgol | 77 | 0.03% | +77 |
77 | -21 | jonah | 72 | 0.03% | -28 |
78 | +252 | dolov | 71 | 0.03% | +71 |
79 | +251 | frodogrodno | 64 | 0.03% | +64 |
80 | +6 | d0z4t0r | 64 | 0.03% | +11 |
81 | +33 | yefet | 60 | 0.03% | +20 |
82 | +248 | kayros | 58 | 0.03% | +58 |
83 | -23 | whaler-fund | 53 | 0.02% | -38 |
84 | +246 | tasha | 51 | 0.02% | +51 |
85 | +38 | francisgrey | 51 | 0.02% | +22 |
86 | -16 | igrinov | 47 | 0.02% | -17 |
87 | +243 | unix12345 | 35 | 0.02% | +35 |
88 | +242 | vp-golos-radio | 34 | 0.02% | +34 |
89 | -54 | tcherep | 34 | 0.02% | -267 |
90 | +240 | barrakuda | 33 | 0.01% | +33 |
91 | +239 | irvet200 | 32 | 0.01% | +32 |
92 | -24 | nefabula | 31 | 0.01% | -39 |
93 | +237 | sergeyivans | 27 | 0.01% | +27 |
94 | +236 | annauk | 27 | 0.01% | +27 |
95 | +171 | svetozavr | 24 | 0.01% | +22 |
96 | +234 | seeker | 24 | 0.01% | +24 |
97 | +214 | pereval34 | 24 | 0.01% | +23 |
98 | +173 | pereval134 | 23 | 0.01% | +21 |
99 | +231 | chyta | 23 | 0.01% | +23 |
100 | +114 | denisya | 20 | 0.01% | +10 |
Итого: | 221957 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе