ddd-015
5 лет назадGOLOS в СГ // за неделю с 04-08 по 10-08-2019
В публикуемой таблице, отражены данные о конвертации GOLOS в Силу Голоса пользователями медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
Сила Голоса (или СГ) - определяет "вес" голоса аккаунта (насколько много/мало будет стоить "апвоут", лайк). Силу Голоса можно наращивать посредством перевода в неё токенов GOLOS.
№ | Пользователь | GOLOS | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +255 | lex | 52361 | 25.86% | +52361 |
2 | +4 | varwar | 40032 | 19.77% | +30512 |
3 | +253 | dikanevroman | 19023 | 9.39% | +19023 |
4 | -1 | spinner | 15219 | 7.52% | +98 |
5 | +9 | denis-skripnik | 9622 | 4.75% | +7450 |
6 | -5 | urri | 7700 | 3.8% | -42700 |
7 | +1 | rajskijsad | 7400 | 3.65% | +2100 |
8 | +248 | radomir | 6637 | 3.28% | +6637 |
9 | +247 | zondi | 5040 | 2.49% | +5040 |
10 | nikulinsb | 4995 | 2.47% | +895 | |
11 | +245 | exchng.ivanzar | 3269 | 1.61% | +3269 |
12 | +244 | wedge | 2737 | 1.35% | +2737 |
13 | +243 | andrvik | 1991 | 0.98% | +1991 |
14 | -5 | anjar | 1850 | 0.91% | -2850 |
15 | +241 | silentspec84 | 1789 | 0.88% | +1789 |
16 | +240 | lanna | 1300 | 0.64% | +1300 |
17 | +8 | turkish-r | 1001 | 0.49% | +1 |
18 | -2 | natusya | 1000 | 0.49% | -1000 |
19 | +21 | mister-omortson | 782 | 0.39% | +484 |
20 | +236 | tatyanamishenko | 700 | 0.35% | +700 |
21 | +144 | nataliya74 | 574 | 0.28% | +570 |
22 | +234 | gryph0n | 509 | 0.25% | +509 |
23 | +233 | takimova | 508 | 0.25% | +508 |
24 | +232 | slavor | 505 | 0.25% | +505 |
25 | +231 | vladenya | 500 | 0.25% | +500 |
26 | +230 | olgaxx | 500 | 0.25% | +500 |
27 | +229 | nadiyamikhno | 500 | 0.25% | +500 |
28 | -1 | jurgan | 470 | 0.23% | -350 |
29 | +227 | sibr.hus | 461 | 0.23% | +461 |
30 | +226 | memento | 461 | 0.23% | +461 |
31 | +3 | lubuschka | 456 | 0.23% | +94 |
32 | +56 | unik09 | 447 | 0.22% | +431 |
33 | +223 | illlefr4u | 441 | 0.22% | +441 |
34 | +222 | yanakonozova | 419 | 0.21% | +419 |
35 | +11 | disperata | 415 | 0.2% | +211 |
36 | +220 | cvitka | 410 | 0.2% | +410 |
37 | +7 | nikitinskii | 404 | 0.2% | +183 |
38 | +71 | tanya1963 | 400 | 0.2% | +390 |
39 | +217 | lllll1ll | 400 | 0.2% | +400 |
40 | +216 | enigma84 | 381 | 0.19% | +381 |
41 | +215 | upriser | 380 | 0.19% | +380 |
42 | -11 | vasa | 361 | 0.18% | -154 |
43 | -5 | jaydih | 343 | 0.17% | +27 |
44 | -9 | ramzansamatov | 307 | 0.15% | -31 |
45 | -6 | yurashka1312 | 303 | 0.15% | |
46 | +210 | andrey.golos | 301 | 0.15% | +301 |
47 | +209 | unclecomrade | 300 | 0.15% | +300 |
48 | +208 | pamir08 | 290 | 0.14% | +290 |
49 | -21 | sergeymironenko | 288 | 0.14% | -393 |
50 | +206 | dagmar | 276 | 0.14% | +276 |
51 | +205 | blockchained | 262 | 0.13% | +262 |
52 | +204 | nkl | 257 | 0.13% | +257 |
53 | -12 | tag177 | 254 | 0.13% | -6 |
54 | -7 | elena-singer | 248 | 0.12% | +63 |
55 | +201 | tihiy-chelovek | 230 | 0.11% | +230 |
56 | +200 | memerandum | 229 | 0.11% | +229 |
57 | +199 | memeforfun | 228 | 0.11% | +228 |
58 | +1 | mamamasha | 202 | 0.1% | +120 |
59 | +197 | veryverywell | 200 | 0.1% | +200 |
60 | -17 | zaria | 187 | 0.09% | -38 |
61 | -16 | freedoman | 186 | 0.09% | -31 |
62 | +194 | neve999 | 185 | 0.09% | +185 |
63 | +193 | mirumira | 174 | 0.09% | +174 |
64 | +192 | rusteemitblog | 165 | 0.08% | +165 |
65 | +191 | chingizbaldanov | 151 | 0.07% | +151 |
66 | +190 | c00lerman | 138 | 0.07% | +138 |
67 | +189 | panichodl | 133 | 0.07% | +133 |
68 | -16 | dobryj.kit | 132 | 0.07% | +13 |
69 | -11 | aaaladno | 109 | 0.05% | +19 |
70 | +186 | ingoda | 108 | 0.05% | +108 |
71 | +185 | viktoriia71 | 100 | 0.05% | +100 |
72 | +184 | greenme | 98 | 0.05% | +98 |
73 | -19 | jonah | 96 | 0.05% | -4 |
74 | +182 | vpodessa | 90 | 0.04% | +90 |
75 | +181 | altenor | 80 | 0.04% | +80 |
76 | -40 | tumma | 79 | 0.04% | -257 |
77 | -22 | alenevaa | 73 | 0.04% | -25 |
78 | +178 | dolov | 71 | 0.04% | +71 |
79 | +177 | kayros | 58 | 0.03% | +58 |
80 | -12 | francisgrey | 58 | 0.03% | +2 |
81 | -14 | d0z4t0r | 54 | 0.03% | -6 |
82 | -25 | whaler-fund | 53 | 0.03% | -38 |
83 | -14 | nefabula | 53 | 0.03% | +1 |
84 | +172 | tasha | 51 | 0.03% | +51 |
85 | -19 | frodogrodno | 48 | 0.02% | -16 |
86 | -21 | igrinov | 47 | 0.02% | -17 |
87 | -15 | yefet | 46 | 0.02% | +11 |
88 | +8 | zaebooka | 38 | 0.02% | +27 |
89 | +167 | unix12345 | 35 | 0.02% | +35 |
90 | +166 | barrakuda | 33 | 0.02% | +33 |
91 | +165 | irvet200 | 32 | 0.02% | +32 |
92 | +164 | sergeyivans | 27 | 0.01% | +27 |
93 | +163 | annauk | 27 | 0.01% | +27 |
94 | +143 | pereval34 | 24 | 0.01% | +23 |
95 | +56 | pereval134 | 20 | 0.01% | +15 |
96 | -12 | creates-diy | 20 | 0.01% | |
97 | +39 | svetozavr | 19 | 0.01% | +12 |
98 | +73 | chyta | 19 | 0.01% | +15 |
99 | +74 | avinnion | 19 | 0.01% | +15 |
100 | -15 | lenarius | 18 | 0.01% | |
Итого: | 202489 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе