Уважаемые пользователи Голос!
Сайт доступен в режиме «чтение» до сентября 2020 года. Операции с токенами Golos, Cyber можно проводить, используя альтернативные клиенты или через эксплорер Cyberway. Подробности здесь: https://golos.io/@goloscore/operacii-s-tokenami-golos-cyber-1594822432061
С уважением, команда “Голос”
GOLOS
RU
EN
UA
jack
5 лет назад
en

The price of gold 1800-2020

2020 $1500
2010 $1,410 price of gold in 2010
2005 $513 price of gold in 2005
2000 $272 price of gold in 2000
1995 $386 price of gold in 1995
1990 $424 price of gold in 1990
1985 $354 price of gold in 1985
1980 $615 price of gold in 1980
1975 $151 price of gold in 1975

1970 $38 price of gold in 1970
1965 $36 price of gold in 1965
1960 $37 price of gold in 1960
1955 $35 price of gold in 1955
1950 $40 price of gold in 1950
1945 $37 price of gold in 1945
1940 $35 price of gold in 1940
1935 $35 price of gold in 1935
1930 $21 price of gold in 1930
1925 $21 price of gold in 1925
1920 $21 price of gold in 1920
1915 $21 price of gold in 1915
1910 $21 price of gold in 1910
1905 $21 price of gold in 1905
1900 $21 price of gold in 1900
1895 $21 price of gold in 1895
1890 $21 price of gold in 1890
1885 $21 price of gold in 1885
1880 $21 price of gold in 1880
1875 $23 price of gold in 1875
1870 $23 price of gold in 1870
1865 $30 price of gold in 1865
1860 $21 price of gold in 1860
1855 $21 price of gold in 1855
1850 $21 price of gold in 1850
1845 $21 price of gold in 1845
1840 $21 price of gold in 1840
1835 $19 price of gold in 1835
1830 $19 price of gold in 1830
1825 $19 price of gold in 1825
1820 $22 price of gold in 1820
1815 $22 price of gold in 1815
1810 $19 price of gold in 1810
1805 $19 price of gold in 1805
1800 $19

enredpillmoney
3
5.258 GOLOS
На Golos с January 2017
Комментарии (1)
Сортировать по:
Сначала старые