ddd-002
5 лет назадБаланс GBG // 09-08-2019
В публикуемой таблице, отражены данные по состоянию баланса токенов GBG пользователей медиаблокчейн ГОЛОС. В топе участвуют пользователи проявившие какую-либо активность за последний день.
GBG (или Золотой) - приравнивается к текущему курсу 1 мг золота на рынке драгоценных металлов, выраженному в токенах ГОЛОС. GBG расшифровывается как Gold backed by GOLOS (Золотой, обеспеченный ГОЛОСами).
№ | Пользователь | GBG | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | kunaio | 1848799.536 | 51.33% | -7500 |
2 | +1 | rudex | 586605.784 | 16.29% | |
3 | +1 | upit | 257577.415 | 7.15% | -1184 |
4 | +1 | park.bom | 183417.964 | 5.09% | |
5 | +1 | golosinvest | 100000.0 | 2.78% | |
6 | +1 | maksim | 81869.86 | 2.27% | |
7 | +1 | tetron | 50544.113 | 1.4% | +356 |
8 | +1 | yuppy | 42672.889 | 1.18% | +161 |
9 | +1 | t3ran13 | 39522.345 | 1.1% | |
10 | +1 | synergen | 28056.828 | 0.78% | +183 |
11 | +1 | alexko | 26477.424 | 0.74% | |
12 | +1 | dr2073 | 25598.716 | 0.71% | |
13 | +1 | misha | 22518.68 | 0.63% | |
14 | +1 | vvk | 14259.299 | 0.4% | |
15 | +1 | abrakadabra | 13968.189 | 0.39% | |
16 | +1 | ioter | 12585.905 | 0.35% | |
17 | +1 | ivelon | 11835.369 | 0.33% | |
18 | +1 | zheka-ural | 10015.015 | 0.28% | |
19 | +2113 | biorad | 10000.283 | 0.28% | +10000 |
20 | citrus | 9863.558 | 0.27% | ||
21 | +2111 | creat0r | 9010.225 | 0.25% | +9010 |
22 | val | 8277.707 | 0.23% | ||
23 | +1 | cats | 7468.767 | 0.21% | |
24 | +5 | ksantoprotein | 7289.761 | 0.2% | +2217 |
25 | psychologist | 6978.16 | 0.19% | ||
26 | gloriya | 6017.982 | 0.17% | ||
27 | banker1 | 6000.174 | 0.17% | +13 | |
28 | +2104 | golosio | 5139.652 | 0.14% | +5140 |
29 | -1 | mimocrocodil | 5097.125 | 0.14% | |
30 | -7 | antonkostroma | 4174.739 | 0.12% | -4000 |
31 | -1 | lenutsa | 3798.775 | 0.11% | |
32 | -1 | creatorgalaxy | 3683.544 | 0.1% | |
33 | -1 | catyk | 3548.75 | 0.1% | |
34 | -1 | lubuschka | 3325.835 | 0.09% | |
35 | -1 | aretanya | 3175.578 | 0.09% | |
36 | -1 | dmitriu | 3074.393 | 0.09% | |
37 | -1 | litrbooh | 3000.356 | 0.08% | |
38 | -1 | natalyt | 2914.851 | 0.08% | |
39 | +2093 | goloscore | 2878.251 | 0.08% | +2878 |
40 | -2 | fbk | 2746.283 | 0.08% | |
41 | -2 | galina1 | 2579.977 | 0.07% | -46 |
42 | -2 | bambr | 2468.756 | 0.07% | |
43 | +2089 | ms-boss | 2398.673 | 0.07% | +2399 |
44 | -2 | max-max | 2206.74 | 0.06% | |
45 | -4 | markvial | 2175.418 | 0.06% | -129 |
46 | -3 | dajana | 2160.607 | 0.06% | |
47 | -3 | midnight | 2151.442 | 0.06% | |
48 | +10 | smotritelmayaka | 2097.767 | 0.06% | +861 |
49 | -4 | mrarturs | 2066.804 | 0.06% | |
50 | -4 | ljpromo | 2000.271 | 0.06% | -43 |
51 | -4 | ianboil | 1867.88 | 0.05% | |
52 | -4 | viromiro | 1820.207 | 0.05% | |
53 | -4 | more-tsvetov | 1693.254 | 0.05% | |
54 | -4 | html | 1585.938 | 0.04% | |
55 | -4 | lushaya | 1567.455 | 0.04% | |
56 | -4 | fedorich | 1567.024 | 0.04% | +3 |
57 | -4 | amalinavia.art | 1495.707 | 0.04% | |
58 | -4 | kleonella | 1456.98 | 0.04% | |
59 | -4 | fractal-gp | 1362.113 | 0.04% | |
60 | -4 | voltash | 1352.569 | 0.04% | |
61 | -4 | golos.loto | 1257.208 | 0.03% | |
62 | -2 | clerk | 1206.708 | 0.03% | +16 |
63 | -4 | tarimta | 1199.134 | 0.03% | |
64 | -3 | katiagonzalez | 1166.303 | 0.03% | |
65 | -3 | jpigeon84 | 1161.827 | 0.03% | |
66 | -3 | satoshi-nakamoto | 1152.146 | 0.03% | |
67 | -3 | cookingwithzumi | 1112.097 | 0.03% | |
68 | -2 | smailer | 1052.527 | 0.03% | |
69 | -2 | maksina | 1031.978 | 0.03% | |
70 | -5 | denis-skripnik | 1030.0 | 0.03% | -50 |
71 | -3 | optimist | 1024.266 | 0.03% | |
72 | -3 | nefer | 1002.383 | 0.03% | |
73 | -3 | zhenek | 1000.54 | 0.03% | |
74 | -3 | ami | 993.821 | 0.03% | |
75 | -3 | elderlyperets | 980.283 | 0.03% | |
76 | -3 | tunguska | 956.31 | 0.03% | |
77 | -3 | golosovalochka | 937.918 | 0.03% | +7 |
78 | -3 | golos-top-newbie | 926.173 | 0.03% | |
79 | -3 | eto-ka | 908.467 | 0.03% | +1 |
80 | -3 | stihi-io | 889.898 | 0.02% | |
81 | -3 | sergeylopatin | 881.833 | 0.02% | |
82 | konti | 869.523 | 0.02% | +31 | |
83 | -3 | sveokla | 856.657 | 0.02% | |
84 | -3 | vp-freelance | 841.689 | 0.02% | |
85 | -2 | vako | 830.066 | 0.02% | +1 |
86 | -1 | fourapril | 803.3 | 0.02% | |
87 | +32 | oksaxa | 799.998 | 0.02% | +300 |
88 | -2 | sinilga | 787.308 | 0.02% | |
89 | -2 | romashka | 786.961 | 0.02% | |
90 | -2 | bobrovde | 782.743 | 0.02% | |
91 | -2 | nkl | 780.917 | 0.02% | |
92 | -2 | payer | 764.226 | 0.02% | |
93 | -2 | aider | 746.791 | 0.02% | |
94 | -10 | boddhisattva | 734.801 | 0.02% | -94 |
95 | -3 | palsanych | 716.072 | 0.02% | |
96 | -3 | marina-pronina | 715.255 | 0.02% | |
97 | -2 | marina | 659.921 | 0.02% | |
98 | -2 | yurashka1312 | 655.238 | 0.02% | |
99 | -2 | buka | 643.82 | 0.02% | |
100 | -2 | fxmonster | 642.846 | 0.02% | |
Итого: | 3601516 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе