ddd-010
5 лет назадКоличество наград за посты // за неделю с 29-07 по 04-08-2019
В публикуемой таблице, отражены данные по полученной награде за посты пользователей медиаблокчейн ГОЛОС. В топе участвуют пользователи проявившие какую-либо активность за последний день.
Награда за пост - Автору поста начисляется вознаграждение в зависимости от количества проголосовавших за пост и их Силы Голоса. Автор может отказаться от вознаграждения, выбрав соответствующую опцию при написании поста. Также автор может выбрать опцию получить вознаграждение 100% в СГ или 50%/50% в СГ (Силе Голоса) и Золотых (GBG), по умолчанию выставлено значение 50%/50%.
№ | Пользователь | Награда | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | mimocrocodil | 676971 | 2.92% | ||
2 | arcange | 457086 | 1.97% | +285 | |
3 | vp-zarubezhje | 393350 | 1.7% | +1251 | |
4 | +1 | spinner | 361327 | 1.56% | |
5 | +1 | poesie | 341356 | 1.47% | +2993 |
6 | +1 | istfak | 328453 | 1.42% | +2353 |
7 | +1 | propoker | 300967 | 1.3% | +4337 |
8 | +1 | psk | 281767 | 1.22% | |
9 | +1 | golos.loto | 272301 | 1.18% | +556 |
10 | +1 | smotritelmayaka | 263879 | 1.14% | |
11 | +1 | gildar | 262297 | 1.13% | |
12 | +1 | vox-populi | 255661 | 1.1% | |
13 | +1 | aleco | 235914 | 1.02% | |
14 | +1 | vp-handmade | 233922 | 1.01% | +136 |
15 | +1 | liga.avtorov | 232317 | 1.0% | +2471 |
16 | +1 | nikulinsb | 212501 | 0.92% | +3200 |
17 | +1 | antonkostroma | 198451 | 0.86% | +67 |
18 | +1 | anela | 188606 | 0.81% | |
19 | +1 | nikalaich | 188554 | 0.81% | +1 |
20 | +2 | vp-liganovi4kov | 183576 | 0.79% | +1674 |
21 | sharker | 182088 | 0.79% | ||
22 | +1 | t3ran13 | 180435 | 0.78% | +85 |
23 | +1 | vox.mens | 172074 | 0.74% | |
24 | +1 | realtor | 169204 | 0.73% | |
25 | +1 | chaos.legion | 163457 | 0.71% | |
26 | +1 | vp-magic-india | 159344 | 0.69% | |
27 | +1 | rusteemitblog | 156896 | 0.68% | +185 |
28 | +1 | vp-painting | 154740 | 0.67% | |
29 | +1 | dr2073 | 154652 | 0.67% | |
30 | +1 | chugoi | 153459 | 0.66% | |
31 | +1 | thelonhavenwood | 149086 | 0.64% | |
32 | +1 | dmilash | 145859 | 0.63% | |
33 | +2 | vp-kulinar-club | 145648 | 0.63% | +1261 |
34 | olegst | 145569 | 0.63% | +504 | |
35 | +1 | onur1s | 141724 | 0.61% | |
36 | +2 | leva64 | 140939 | 0.61% | +3318 |
37 | kulturagolosa | 137680 | 0.59% | ||
38 | +1 | fractal | 134858 | 0.58% | |
39 | +1 | paganel-club | 134123 | 0.58% | |
40 | +1 | rblogger | 133736 | 0.58% | +1108 |
41 | +1 | vp-pedsovet | 128712 | 0.56% | +338 |
42 | +2 | blockchained | 125267 | 0.54% | +154 |
43 | +2 | fotogid | 124494 | 0.54% | +4595 |
44 | +2 | lokkie | 119324 | 0.52% | |
45 | +2 | now | 118546 | 0.51% | +2 |
46 | +2 | andrvik | 118544 | 0.51% | |
47 | +2 | litrbooh | 117178 | 0.51% | |
48 | +2 | pioner777888 | 116583 | 0.5% | +56 |
49 | +2 | stepanov | 112133 | 0.48% | |
50 | +5 | oleg257 | 110161 | 0.48% | +1919 |
51 | +3 | bammbuss | 110150 | 0.48% | +942 |
52 | solox | 109908 | 0.47% | ||
53 | primus | 109279 | 0.47% | ||
54 | +3 | singa | 107917 | 0.47% | +569 |
55 | +1 | mishka | 107724 | 0.47% | +315 |
56 | +2 | vik | 106422 | 0.46% | +121 |
57 | +2 | just-life | 106023 | 0.46% | |
58 | +2 | marina-nilova | 101983 | 0.44% | |
59 | +3 | varja | 100371 | 0.43% | +659 |
60 | +1 | boddhisattva | 99967 | 0.43% | |
61 | +2 | vp-photo.pro | 99608 | 0.43% | |
62 | +3 | lindsay | 98176 | 0.42% | +34 |
63 | +3 | lex | 97648 | 0.42% | +1 |
64 | +3 | alexna | 96874 | 0.42% | |
65 | +3 | amalinavia | 96785 | 0.42% | |
66 | +6 | ludmilla | 96389 | 0.42% | +4507 |
67 | +2 | genyakuc | 95530 | 0.41% | |
68 | +2 | vp-cosmos | 94047 | 0.41% | |
69 | +2 | dreamer | 93641 | 0.4% | |
70 | +3 | ivprstvox | 89910 | 0.39% | |
71 | +10 | inna007 | 88842 | 0.38% | +5729 |
72 | +2 | max-zadunayskiy | 88711 | 0.38% | +2857 |
73 | +2 | izbrannoe | 85783 | 0.37% | |
74 | +6 | takimova | 85198 | 0.37% | +1203 |
75 | +1 | natasha | 85048 | 0.37% | |
76 | +1 | promomarket | 84740 | 0.37% | |
77 | +1 | sxiii | 84341 | 0.36% | |
78 | +1 | dartvader1987 | 84097 | 0.36% | |
79 | +3 | nikolai-ll | 81150 | 0.35% | |
80 | +3 | zaria | 79608 | 0.34% | +1165 |
81 | +3 | phoenix | 77376 | 0.33% | |
82 | +4 | naminutku | 75539 | 0.33% | +237 |
83 | +2 | elviento | 75453 | 0.33% | |
84 | +3 | chornogorsky | 74634 | 0.32% | |
85 | +3 | yuran | 74250 | 0.32% | +242 |
86 | +3268 | sergen | 72433 | 0.31% | +72433 |
87 | +2 | romapush | 71073 | 0.31% | |
88 | +2 | synergen | 71010 | 0.31% | |
89 | +2 | vasa | 70901 | 0.31% | +1031 |
90 | +2 | ms-boss | 70830 | 0.31% | +1440 |
91 | +2 | smolalit | 68739 | 0.3% | |
92 | +4 | ksantoprotein | 68254 | 0.29% | +1560 |
93 | +1 | konti | 67500 | 0.29% | |
94 | +5 | sergiy | 67307 | 0.29% | +1729 |
95 | serejandmyself | 66891 | 0.29% | ||
96 | +1 | leylar | 66837 | 0.29% | +668 |
97 | +1 | anjar | 66707 | 0.29% | +1074 |
98 | +2 | tumma | 63060 | 0.27% | |
99 | +7 | optimist | 61767 | 0.27% | +2399 |
100 | +1 | yudina-cat | 61510 | 0.27% | |
Итого: | 23154973 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе