ddd-014
5 лет назадПеревод в GBG // 04-08-2019
В публикуемой таблице, отражены данные о переводе в GBG пользователями медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
GBG (или Золотой) - приравнивается к текущему курсу 1 мг золота на рынке драгоценных металлов, выраженному в токенах ГОЛОС. GBG расшифровывается как Gold backed by GOLOS (Золотой, обеспеченный ГОЛОСами).
№ | Пользователь | GBG | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | +791 | litrbooh | 3000.0 | 43.73% | +3000 |
2 | null | 1880.564 | 27.41% | -248 | |
3 | +789 | lex | 430.0 | 6.27% | +430 |
4 | +788 | urri123456 | 250.0 | 3.64% | +250 |
5 | -1 | tetron | 246.08 | 3.59% | +25 |
6 | +6 | banker1 | 144.753 | 2.11% | +127 |
7 | -1 | synergen | 137.305 | 2.0% | +19 |
8 | -1 | yuppy | 107.718 | 1.57% | +7 |
9 | +783 | slon21veka | 100.0 | 1.46% | +100 |
10 | +782 | roman1973 | 87.552 | 1.28% | +88 |
11 | +781 | nikulinsb | 81.63 | 1.19% | +82 |
12 | -3 | wrangler | 57.63 | 0.84% | |
13 | +779 | ringo | 56.62 | 0.83% | +57 |
14 | +778 | dmilash | 52.901 | 0.77% | +53 |
15 | -2 | spinner | 20.046 | 0.29% | +2 |
16 | +776 | oceanotechnic | 20.0 | 0.29% | +20 |
17 | -3 | dikanevroman | 18.316 | 0.27% | +7 |
18 | +774 | konti | 18.292 | 0.27% | +18 |
19 | -4 | clerk | 11.894 | 0.17% | +3 |
20 | -4 | alexko | 9.343 | 0.14% | +2 |
21 | +8 | gennadij | 8.711 | 0.13% | +5 |
22 | +558 | contra | 8.385 | 0.12% | +8 |
23 | +5 | tumma | 7.257 | 0.11% | +3 |
24 | +1 | markvial | 6.708 | 0.1% | +2 |
25 | -7 | pioner777888 | 6.24 | 0.09% | -1 |
26 | -6 | uanix | 5.698 | 0.08% | -1 |
27 | -1 | zero | 5.694 | 0.08% | +2 |
28 | -4 | golosovalochka | 5.392 | 0.08% | +1 |
29 | +763 | floggisston777 | 4.878 | 0.07% | +5 |
30 | +698 | gmopro | 4.624 | 0.07% | +5 |
31 | -9 | abject | 4.455 | 0.06% | -1 |
32 | +4 | dr-boo | 3.975 | 0.06% | +2 |
33 | -1 | yefet | 3.931 | 0.06% | +1 |
34 | +1 | kit | 3.526 | 0.05% | +1 |
35 | -1 | deanliu | 3.207 | 0.05% | +1 |
36 | -6 | homsys | 2.556 | 0.04% | |
37 | fetta | 2.499 | 0.04% | +1 | |
38 | -21 | jaydih | 2.433 | 0.04% | -5 |
39 | +2 | iconic1 | 2.351 | 0.03% | +1 |
40 | -19 | primus | 2.053 | 0.03% | -4 |
41 | -8 | lezheboka | 1.947 | 0.03% | |
42 | gromozeka | 1.827 | 0.03% | +1 | |
43 | -5 | fedorich | 1.827 | 0.03% | |
44 | -17 | whaler-fund | 1.786 | 0.03% | -2 |
45 | +1 | exp500p | 1.78 | 0.03% | +1 |
46 | -6 | voinnov | 1.734 | 0.03% | |
47 | -24 | shafarevich | 1.5 | 0.02% | -4 |
48 | +744 | goldenbogdan | 1.333 | 0.02% | +1 |
49 | +137 | katrink | 1.222 | 0.02% | +1 |
50 | +121 | alien | 1.173 | 0.02% | +1 |
51 | +741 | kunaio | 1.121 | 0.02% | +1 |
52 | -9 | irisworld | 1.028 | 0.01% | |
53 | -5 | redhat | 0.948 | 0.01% | |
54 | +738 | nadiyamikhno | 0.849 | 0.01% | +1 |
55 | -6 | piranya | 0.844 | 0.01% | |
56 | -25 | wedge | 0.777 | 0.01% | -2 |
57 | -10 | igrinov | 0.674 | 0.01% | |
58 | -6 | eto-ka | 0.662 | 0.01% | |
59 | -20 | dartvader1987 | 0.658 | 0.01% | -1 |
60 | -9 | turkish-r | 0.65 | 0.01% | |
61 | mister-omortson | 0.628 | 0.01% | ||
62 | +74 | bitcoinfo | 0.599 | 0.01% | +1 |
63 | +2 | ladykosha | 0.596 | 0.01% | |
64 | -11 | rous | 0.576 | 0.01% | |
65 | -9 | worthless-man | 0.558 | 0.01% | |
66 | +1 | irvet200 | 0.549 | 0.01% | |
67 | -7 | r0man0v-r0man | 0.511 | 0.01% | |
68 | -5 | sam99 | 0.502 | 0.01% | |
69 | -1 | andreyprosto | 0.495 | 0.01% | |
70 | +617 | mifilin | 0.484 | 0.01% | |
71 | +721 | otlichnic | 0.477 | 0.01% | |
72 | -8 | anpush | 0.477 | 0.01% | |
73 | +5 | dayver | 0.474 | 0.01% | |
74 | -4 | p2psynergy | 0.461 | 0.01% | |
75 | -6 | ullikume | 0.432 | 0.01% | |
76 | -4 | vako | 0.425 | 0.01% | |
77 | -2 | kova | 0.367 | 0.01% | |
78 | -4 | dikaniovs | 0.36 | 0.01% | |
79 | +2 | olezoom | 0.356 | 0.01% | |
80 | +73 | softvopros | 0.347 | 0.01% | |
81 | -4 | masterokst | 0.34 | 0.0% | |
82 | -20 | toto-sha | 0.331 | 0.0% | |
83 | harvy | 0.327 | 0.0% | ||
84 | -11 | bombo | 0.301 | 0.0% | |
85 | -1 | sansey | 0.294 | 0.0% | |
86 | -10 | alexeyspb | 0.271 | 0.0% | |
87 | -5 | oleksa | 0.27 | 0.0% | |
88 | -38 | myrussia | 0.26 | 0.0% | |
89 | -10 | glados | 0.256 | 0.0% | |
90 | -4 | smiler | 0.218 | 0.0% | |
91 | -36 | acidgarry | 0.204 | 0.0% | |
92 | -2 | cryptokant | 0.2 | 0.0% | |
93 | -6 | wmforum | 0.194 | 0.0% | |
94 | +196 | namilz | 0.189 | 0.0% | |
95 | -6 | stabrowski | 0.181 | 0.0% | |
96 | -4 | zlody | 0.177 | 0.0% | |
97 | -2 | erikkartmen | 0.177 | 0.0% | |
98 | -27 | borisss | 0.177 | 0.0% | |
99 | +2 | gresstyle | 0.164 | 0.0% | |
100 | -9 | ianboil | 0.152 | 0.0% | |
Итого: | 6861 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе