ddd-017
5 лет назадАпвоуты // за неделю с 01-08 по 07-08-2019
В публикуемой таблице, отражены данные о количестве апвоутов сделанных пользователями медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
Апвоут (upvote, от англ. up — “вверх”, “vote” — голосовать) - голосование за пост или комментарий, аналог "лайка". Однако на Голосе есть значительные отличия от систем голосования в других социальных сетях - те, за кого проголосовали на Голосе, получают вознаграждение. Когда пользователь делает апвоут чьего-то поста, с его счёта не взимаются никакие средства. Вместо этого своим участием в голосовании пользователь участвует в распределении пула новых токенов.
№ | Пользователь | Апвоуты | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | massabot | 10442 | 1.27% | -1243 | |
2 | aid-fund | 9881 | 1.2% | -1062 | |
3 | evgeniybb | 5619 | 0.68% | -655 | |
4 | solobot | 4294 | 0.52% | -124 | |
5 | +1 | zondi | 4191 | 0.51% | +1172 |
6 | +41 | chingizbaldanov | 3613 | 0.44% | +1128 |
7 | -2 | followme | 3473 | 0.42% | -520 |
8 | +32 | xyesha | 2750 | 0.33% | +212 |
9 | +1 | hrusha | 2722 | 0.33% | +42 |
10 | +7 | suka | 2689 | 0.33% | +68 |
11 | +15 | upromik | 2687 | 0.33% | +103 |
12 | +9 | krosha | 2683 | 0.33% | +77 |
13 | +29 | sukabuka | 2682 | 0.33% | +155 |
14 | +36 | chugoj | 2672 | 0.33% | +200 |
15 | -6 | usha | 2657 | 0.32% | -38 |
16 | +13 | vovaka | 2656 | 0.32% | +91 |
17 | -10 | bootrlih | 2648 | 0.32% | -81 |
18 | -2 | bambuka | 2642 | 0.32% | +18 |
19 | +36 | xuyaka | 2636 | 0.32% | +223 |
20 | -12 | uproma | 2636 | 0.32% | -60 |
21 | +2 | ebosha | 2631 | 0.32% | +38 |
22 | -8 | chuzhoj | 2628 | 0.32% | -14 |
23 | +26 | tuka | 2626 | 0.32% | +154 |
24 | +1 | sambuka | 2625 | 0.32% | +40 |
25 | +16 | eblan | 2618 | 0.32% | +83 |
26 | -8 | prusha | 2609 | 0.32% | -9 |
27 | -3 | ebuka | 2605 | 0.32% | +14 |
28 | +42 | aldebaran | 2601 | 0.32% | +1243 |
29 | -7 | kopusha | 2600 | 0.32% | -4 |
30 | +2 | oxyesha | 2589 | 0.31% | +31 |
31 | +15 | gandonkostroma | 2588 | 0.31% | +102 |
32 | -12 | upryamo | 2584 | 0.31% | -22 |
33 | +3 | sukabukadimka | 2584 | 0.31% | +36 |
34 | +14 | kokosha | 2582 | 0.31% | +106 |
35 | -20 | babaka | 2578 | 0.31% | -52 |
36 | +2 | mimokrokodil | 2577 | 0.31% | +32 |
37 | -26 | prettykatty | 2576 | 0.31% | -101 |
38 | -25 | pretykatty | 2564 | 0.31% | -104 |
39 | -11 | artosha | 2564 | 0.31% | -5 |
40 | -10 | pizdosha | 2555 | 0.31% | -10 |
41 | -7 | chuzhoi | 2554 | 0.31% | -1 |
42 | -9 | aleksna | 2551 | 0.31% | -6 |
43 | -6 | kakasha | 2516 | 0.31% | -30 |
44 | -25 | smotrite1mayaka | 2492 | 0.3% | -123 |
45 | -14 | gandosha | 2462 | 0.3% | -103 |
46 | -34 | dobryj.kit | 2433 | 0.3% | -243 |
47 | +20 | toto-sha | 2430 | 0.3% | +300 |
48 | +16 | kakachaca | 2420 | 0.29% | +185 |
49 | +2 | zaebosha | 2363 | 0.29% | -100 |
50 | +7 | zhelezyaka | 2359 | 0.29% | +5 |
51 | +18 | karusel1 | 2355 | 0.29% | +730 |
52 | +13 | miepe | 2327 | 0.28% | +119 |
53 | +8 | ivan-blacky | 2311 | 0.28% | -11 |
54 | -11 | q-q | 2310 | 0.28% | -198 |
55 | -10 | u-u | 2240 | 0.27% | -253 |
56 | +2 | abcdf | 2231 | 0.27% | -122 |
57 | +6 | shuler | 2226 | 0.27% | -68 |
58 | -31 | peetuh | 2220 | 0.27% | -351 |
59 | +1 | upti | 2208 | 0.27% | -136 |
60 | -25 | toto-qq | 2197 | 0.27% | -353 |
61 | -8 | isteriki | 2183 | 0.27% | -259 |
62 | -18 | karusel2 | 2180 | 0.27% | -319 |
63 | -9 | porosha | 2174 | 0.26% | -264 |
64 | -8 | kovylyaka | 2174 | 0.26% | -208 |
65 | +1 | privet | 2150 | 0.26% | +3 |
66 | -14 | gavrosha | 2146 | 0.26% | -314 |
67 | -28 | kartosha | 2099 | 0.26% | -441 |
68 | -9 | roboteka | 2077 | 0.25% | -271 |
69 | -7 | antosha | 2011 | 0.24% | -288 |
70 | -2 | nickshtefan | 1827 | 0.22% | -165 |
71 | celeste | 1289 | 0.16% | +27 | |
72 | arcange | 1289 | 0.16% | +27 | |
73 | dmitriu | 1048 | 0.13% | +2 | |
74 | bambr | 893 | 0.11% | -95 | |
75 | +2 | tarimta | 784 | 0.1% | +38 |
76 | +209 | maxirodrigezzz | 754 | 0.09% | +322 |
77 | -1 | max-max | 692 | 0.08% | -114 |
78 | +160 | wallyt | 690 | 0.08% | +124 |
79 | +213 | mcafee.marathon | 681 | 0.08% | +270 |
80 | -2 | massatela | 662 | 0.08% | +7 |
81 | +34 | maminsun | 662 | 0.08% | +73 |
82 | +23 | ratel | 658 | 0.08% | +61 |
83 | +199 | red-rose | 640 | 0.08% | +195 |
84 | -3 | cnmbekb | 639 | 0.08% | +9 |
85 | -5 | sergeylopatin | 635 | 0.08% | +2 |
86 | lil4a | 633 | 0.08% | +21 | |
87 | -5 | winderstone | 630 | 0.08% | +13 |
88 | -5 | goldenbogdan | 629 | 0.08% | +13 |
89 | -5 | lilia | 626 | 0.08% | +11 |
90 | +4 | massabota | 625 | 0.08% | +24 |
91 | +17 | pkrugloff | 622 | 0.08% | +29 |
92 | -2 | olgaxx | 622 | 0.08% | +16 |
93 | -5 | tapejara | 621 | 0.08% | +13 |
94 | +7 | yurij12 | 616 | 0.07% | +17 |
95 | -10 | disperata | 616 | 0.07% | +2 |
96 | -4 | zlata777 | 615 | 0.07% | +11 |
97 | +14 | romabel | 614 | 0.07% | +22 |
98 | +4 | kostybrat | 614 | 0.07% | +15 |
99 | +1808 | cvitka | 614 | 0.07% | +411 |
100 | +13 | svibor | 611 | 0.07% | +21 |
Итого: | 822099 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе