ddd-017
5 лет назадАпвоуты // за неделю с 02-08 по 08-08-2019
В публикуемой таблице, отражены данные о количестве апвоутов сделанных пользователями медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
Апвоут (upvote, от англ. up — “вверх”, “vote” — голосовать) - голосование за пост или комментарий, аналог "лайка". Однако на Голосе есть значительные отличия от систем голосования в других социальных сетях - те, за кого проголосовали на Голосе, получают вознаграждение. Когда пользователь делает апвоут чьего-то поста, с его счёта не взимаются никакие средства. Вместо этого своим участием в голосовании пользователь участвует в распределении пула новых токенов.
№ | Пользователь | Апвоуты | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | massabot | 11150 | 1.35% | +61 | |
2 | aid-fund | 10382 | 1.26% | +1 | |
3 | evgeniybb | 6124 | 0.74% | -192 | |
4 | solobot | 4290 | 0.52% | -30 | |
5 | +1 | zondi | 3694 | 0.45% | +63 |
6 | -1 | followme | 3687 | 0.45% | +32 |
7 | chingizbaldanov | 3203 | 0.39% | +308 | |
8 | +20 | xyesha | 2685 | 0.33% | +29 |
9 | +13 | suka | 2669 | 0.32% | -8 |
10 | hrusha | 2666 | 0.32% | -105 | |
11 | +4 | usha | 2663 | 0.32% | -62 |
12 | +13 | krosha | 2661 | 0.32% | -4 |
13 | +57 | aldebaran | 2648 | 0.32% | +1153 |
14 | +7 | chuzhoj | 2642 | 0.32% | -37 |
15 | +30 | chugoj | 2633 | 0.32% | +78 |
16 | +23 | vovaka | 2630 | 0.32% | +37 |
17 | +32 | tuka | 2630 | 0.32% | +107 |
18 | +33 | xuyaka | 2622 | 0.32% | +136 |
19 | -1 | bambuka | 2620 | 0.32% | -94 |
20 | +10 | sukabuka | 2606 | 0.32% | -31 |
21 | +5 | kopusha | 2606 | 0.32% | -58 |
22 | +9 | sukabukadimka | 2604 | 0.32% | -25 |
23 | -11 | prusha | 2604 | 0.32% | -139 |
24 | -13 | bootrlih | 2601 | 0.32% | -169 |
25 | -17 | uproma | 2599 | 0.32% | -201 |
26 | +1 | ebuka | 2594 | 0.31% | -65 |
27 | -13 | ebosha | 2585 | 0.31% | -143 |
28 | -15 | prettykatty | 2583 | 0.31% | -146 |
29 | +6 | pizdosha | 2582 | 0.31% | -27 |
30 | +7 | mimokrokodil | 2579 | 0.31% | -16 |
31 | +3 | eblan | 2572 | 0.31% | -42 |
32 | -13 | pretykatty | 2562 | 0.31% | -134 |
33 | +7 | chuzhoi | 2562 | 0.31% | -26 |
34 | -5 | artosha | 2560 | 0.31% | -93 |
35 | -12 | upromik | 2555 | 0.31% | -119 |
36 | -12 | sambuka | 2553 | 0.31% | -118 |
37 | -1 | aleksna | 2552 | 0.31% | -55 |
38 | -5 | oxyesha | 2528 | 0.31% | -88 |
39 | -22 | smotrite1mayaka | 2525 | 0.31% | -189 |
40 | -31 | babaka | 2525 | 0.31% | -270 |
41 | -21 | upryamo | 2524 | 0.31% | -158 |
42 | gandonkostroma | 2514 | 0.3% | -46 | |
43 | -5 | gandosha | 2486 | 0.3% | -108 |
44 | -3 | kokosha | 2477 | 0.3% | -89 |
45 | +20 | toto-sha | 2447 | 0.3% | +241 |
46 | -3 | kakasha | 2430 | 0.29% | -127 |
47 | +15 | kakachaca | 2368 | 0.29% | +95 |
48 | -2 | q-q | 2345 | 0.28% | -194 |
49 | +12 | porosha | 2329 | 0.28% | +40 |
50 | +13 | kovylyaka | 2329 | 0.28% | +63 |
51 | -35 | dobryj.kit | 2324 | 0.28% | -392 |
52 | -2 | zaebosha | 2322 | 0.28% | -198 |
53 | +1 | zhelezyaka | 2321 | 0.28% | -72 |
54 | -22 | miepe | 2312 | 0.28% | -315 |
55 | +3 | abcdf | 2305 | 0.28% | -43 |
56 | +1 | gavrosha | 2302 | 0.28% | -48 |
57 | +7 | shuler | 2301 | 0.28% | +51 |
58 | -3 | kartosha | 2297 | 0.28% | -88 |
59 | -11 | toto-qq | 2296 | 0.28% | -236 |
60 | -13 | u-u | 2278 | 0.28% | -255 |
61 | -9 | karusel2 | 2274 | 0.28% | -177 |
62 | -9 | isteriki | 2270 | 0.28% | -168 |
63 | +3 | privet | 2264 | 0.27% | +107 |
64 | -20 | peetuh | 2262 | 0.27% | -294 |
65 | -6 | roboteka | 2248 | 0.27% | -59 |
66 | +1 | antosha | 2242 | 0.27% | +89 |
67 | -7 | upti | 2209 | 0.27% | -85 |
68 | -12 | ivan-blacky | 2175 | 0.26% | -202 |
69 | karusel1 | 2108 | 0.26% | +241 | |
70 | -2 | nickshtefan | 1778 | 0.22% | -221 |
71 | celeste | 1291 | 0.16% | +51 | |
72 | arcange | 1291 | 0.16% | +51 | |
73 | dmitriu | 1033 | 0.13% | +9 | |
74 | +1 | bbsasha | 910 | 0.11% | +19 |
75 | -1 | bambr | 910 | 0.11% | -17 |
76 | +1 | tarimta | 784 | 0.1% | +55 |
77 | +204 | maxirodrigezzz | 748 | 0.09% | +316 |
78 | -2 | max-max | 702 | 0.09% | -70 |
79 | +2199 | ap6y3uk | 701 | 0.08% | +656 |
80 | +165 | wallyt | 684 | 0.08% | +133 |
81 | -3 | massatela | 657 | 0.08% | +11 |
82 | +54 | maminsun | 654 | 0.08% | +83 |
83 | cnmbekb | 631 | 0.08% | +15 | |
84 | +20 | ratel | 628 | 0.08% | +43 |
85 | +33 | pkrugloff | 627 | 0.08% | +48 |
86 | +5 | olgaxx | 625 | 0.08% | +33 |
87 | +1 | lil4a | 625 | 0.08% | +26 |
88 | -3 | winderstone | 622 | 0.08% | +21 |
89 | -3 | lilia | 622 | 0.08% | +21 |
90 | +15 | zlata777 | 620 | 0.08% | +37 |
91 | -7 | goldenbogdan | 616 | 0.07% | +8 |
92 | +2 | disperata | 616 | 0.07% | +26 |
93 | -3 | tapejara | 615 | 0.07% | +21 |
94 | +208 | lorabett | 615 | 0.07% | +244 |
95 | -2 | massabota | 614 | 0.07% | +23 |
96 | +53 | svibor | 610 | 0.07% | +44 |
97 | +9 | yurij12 | 609 | 0.07% | +26 |
98 | +9 | kostybrat | 609 | 0.07% | +27 |
99 | +22 | romabel | 607 | 0.07% | +30 |
100 | +973 | cvitka | 605 | 0.07% | +339 |
Итого: | 824758 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе