ddd-017
5 лет назадАпвоуты // за неделю с 05-08 по 11-08-2019
В публикуемой таблице, отражены данные о количестве апвоутов сделанных пользователями медиаблокчейн ГОЛОС, проявивших какую-либо активность за последний день.
Апвоут (upvote, от англ. up — “вверх”, “vote” — голосовать) - голосование за пост или комментарий, аналог "лайка". Однако на Голосе есть значительные отличия от систем голосования в других социальных сетях - те, за кого проголосовали на Голосе, получают вознаграждение. Когда пользователь делает апвоут чьего-то поста, с его счёта не взимаются никакие средства. Вместо этого своим участием в голосовании пользователь участвует в распределении пула новых токенов.
№ | Пользователь | Апвоуты | Доля | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
1 | massabot | 12861 | 1.56% | +2756 | |
2 | aid-fund | 11622 | 1.41% | +1973 | |
3 | evgeniybb | 6232 | 0.75% | +441 | |
4 | solobot | 4318 | 0.52% | +41 | |
5 | +1 | followme | 3764 | 0.46% | -97 |
6 | +1 | chingizbaldanov | 3228 | 0.39% | +241 |
7 | -2 | zondi | 2955 | 0.36% | -1235 |
8 | +5 | usha | 2942 | 0.36% | +237 |
9 | +18 | prettykatty | 2923 | 0.35% | +284 |
10 | +36 | tuka | 2895 | 0.35% | +392 |
11 | +10 | krosha | 2879 | 0.35% | +198 |
12 | +31 | sambuka | 2864 | 0.35% | +310 |
13 | +16 | bambuka | 2861 | 0.35% | +238 |
14 | -5 | hrusha | 2841 | 0.34% | +37 |
15 | +34 | xuyaka | 2838 | 0.34% | +366 |
16 | -1 | suka | 2834 | 0.34% | +134 |
17 | +16 | chugoj | 2828 | 0.34% | +214 |
18 | +22 | sukabuka | 2821 | 0.34% | +237 |
19 | +5 | chuzhoj | 2819 | 0.34% | +147 |
20 | +12 | sukabukadimka | 2817 | 0.34% | +203 |
21 | -5 | ebuka | 2815 | 0.34% | +115 |
22 | -3 | babaka | 2811 | 0.34% | +121 |
23 | +11 | upryamo | 2802 | 0.34% | +196 |
24 | -2 | prusha | 2791 | 0.34% | +112 |
25 | -13 | artosha | 2791 | 0.34% | +69 |
26 | -1 | pizdosha | 2790 | 0.34% | +130 |
27 | -10 | smotrite1mayaka | 2789 | 0.34% | +91 |
28 | +3 | vovaka | 2782 | 0.34% | +168 |
29 | +38 | aldebaran | 2781 | 0.34% | +760 |
30 | -16 | pretykatty | 2780 | 0.34% | +79 |
31 | +14 | aleksna | 2780 | 0.34% | +265 |
32 | -24 | uproma | 2772 | 0.34% | -39 |
33 | -22 | bootrlih | 2765 | 0.33% | +28 |
34 | +2 | kopusha | 2760 | 0.33% | +159 |
35 | -7 | eblan | 2753 | 0.33% | +130 |
36 | -26 | ebosha | 2751 | 0.33% | -33 |
37 | -17 | upromik | 2737 | 0.33% | +53 |
38 | +30 | kovylyaka | 2733 | 0.33% | +714 |
39 | -13 | xyesha | 2732 | 0.33% | +88 |
40 | -1 | chuzhoi | 2730 | 0.33% | +144 |
41 | +21 | shuler | 2728 | 0.33% | +532 |
42 | +11 | miepe | 2714 | 0.33% | +363 |
43 | -6 | gandonkostroma | 2711 | 0.33% | +118 |
44 | -9 | oxyesha | 2697 | 0.33% | +92 |
45 | +20 | roboteka | 2685 | 0.32% | +515 |
46 | -23 | mimokrokodil | 2675 | 0.32% | -4 |
47 | +23 | antosha | 2664 | 0.32% | +761 |
48 | +8 | peetuh | 2659 | 0.32% | +368 |
49 | +6 | karusel2 | 2647 | 0.32% | +351 |
50 | -9 | kakasha | 2647 | 0.32% | +66 |
51 | +6 | isteriki | 2645 | 0.32% | +361 |
52 | -14 | gandosha | 2643 | 0.32% | +56 |
53 | +5 | porosha | 2625 | 0.32% | +385 |
54 | +7 | kartosha | 2607 | 0.32% | +393 |
55 | -7 | toto-qq | 2597 | 0.31% | +117 |
56 | +3 | abcdf | 2585 | 0.31% | +350 |
57 | -27 | kokosha | 2566 | 0.31% | -52 |
58 | -11 | zaebosha | 2554 | 0.31% | +59 |
59 | -17 | q-q | 2533 | 0.31% | -29 |
60 | -6 | zhelezyaka | 2511 | 0.3% | +192 |
61 | -17 | u-u | 2507 | 0.3% | -42 |
62 | -2 | gavrosha | 2506 | 0.3% | +282 |
63 | -13 | kakachaca | 2489 | 0.3% | +54 |
64 | upti | 2479 | 0.3% | +301 | |
65 | -2 | privet | 2426 | 0.29% | +241 |
66 | -15 | toto-sha | 2406 | 0.29% | +33 |
67 | -49 | dobryj.kit | 2245 | 0.27% | -449 |
68 | -2 | karusel1 | 2207 | 0.27% | +178 |
69 | nickshtefan | 2004 | 0.24% | +82 | |
70 | +1 | celeste | 1310 | 0.16% | +66 |
71 | +1 | arcange | 1310 | 0.16% | +66 |
72 | -20 | ivan-blacky | 1178 | 0.14% | -1175 |
73 | dmitriu | 1102 | 0.13% | +70 | |
74 | +1 | bambr | 949 | 0.11% | +63 |
75 | +1 | tarimta | 725 | 0.09% | -30 |
76 | +279 | ap6y3uk | 675 | 0.08% | +354 |
77 | +1 | max-max | 665 | 0.08% | -61 |
78 | +26 | tag177 | 659 | 0.08% | +64 |
79 | +4 | wallyt | 648 | 0.08% | +2 |
80 | +4 | sergeylopatin | 628 | 0.08% | -12 |
81 | -1 | massatela | 626 | 0.08% | -29 |
82 | -1 | cnmbekb | 618 | 0.07% | -35 |
83 | +194 | denisya | 615 | 0.07% | +138 |
84 | +4 | maminsun | 607 | 0.07% | -10 |
85 | +8 | olgaxx | 589 | 0.07% | -20 |
86 | +23 | pkrugloff | 584 | 0.07% | -9 |
87 | +5 | lilia | 584 | 0.07% | -28 |
88 | -3 | ratel | 581 | 0.07% | -55 |
89 | winderstone | 579 | 0.07% | -34 | |
90 | +9 | zlata777 | 574 | 0.07% | -23 |
91 | +7 | disperata | 573 | 0.07% | -28 |
92 | +3 | tapejara | 572 | 0.07% | -34 |
93 | -2 | massabota | 571 | 0.07% | -42 |
94 | -7 | lil4a | 571 | 0.07% | -49 |
95 | -9 | goldenbogdan | 568 | 0.07% | -54 |
96 | +19 | chornogorsky | 566 | 0.07% | -26 |
97 | +16 | alexfisher | 566 | 0.07% | -27 |
98 | +23 | svibor | 565 | 0.07% | -23 |
99 | +15 | denispavlov | 565 | 0.07% | -27 |
100 | +8 | siddxa | 564 | 0.07% | -29 |
Итого: | 826297 |
Другая статистика
- Баланс Golos - за день, за неделю, вместе
- Баланс GBG - за день, за неделю, вместе
- Баланс СГ (Сила Голоса) - за день, за неделю, вместе
- Отдал в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Принял в делегирование - за день, за неделю, вместе
- Прокси - за день, за неделю, вместе
- Количество постов - за день, за неделю, вместе
- Количество комментариев - за день, за неделю, вместе
- Репутация - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за посты - за день, за неделю, вместе
- Количество наград за курирование - за день, за неделю, вместе
- Количество наград бенифициарам - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Перевод в GBG - за день, за неделю, вместе
- GOLOS в СГ - за день, за неделю, вместе
- СГ в GOLOS - за день, за неделю, вместе
- Апвоты - за день, за неделю, вместе
- Кто снимает апвоты - за день, за неделю, вместе
- Флаги - за день, за неделю, вместе
- Посты - за день, за неделю, вместе
- Комментарии - за день, за неделю, вместе
- Кто и сколько создал аккаунтов - за день, за неделю, вместе
- Репосты - за день, за неделю, вместе
- Репостнули - за день, за неделю, вместе
- Подписались - за день, за неделю, вместе
- Отписались и заигнорили - за день, за неделю, вместе
- Бенефициары по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Авторы по выплатам - за день, за неделю, вместе
- Кураторы по выплатам - за день, за неделю, вместе