Статистика Голоса и Глобального теста личности
Статистика от ИИ про Голос
За последние 24 часа в Голосе было создано 169 новых аккаунтов, что на 3% меньше чем было создано за 24 часа до этого. Из них заработали репутацию 14% из созданных сегодня и 17% из созданных вчера. За последнюю неделю в Голосе было создано 1263 новых аккаунтов которые в среднем имеют силу голоса эквивалентную 12184600 GESTS, что на 21% меньше чем было создано за прошлую неделю. За последние 30 дней проявили активность 1438 аккаунтов имеющих репутацию, которые в среднем имеют силу голоса эквивалентную 900 M GESTS. Но при этом 1005 аккаунтов были активны месяц назад, но стали неактивными за последние 30 дней. Из тех 4106 (0% БМ) кто проявлял активность не менее 4х месяцев назад, в последние 30 дней перестали что либо делать 2668.
Статистика от ИИ про Глобальный тест личности
В Глобальном тесте личности на данный момент приняло участие 94 человек. Уникальных ответов: 37414, всего ответов: 120351. Самый активный участник: varwar дал 1227 уникальных ответов из 1227 вопросов которые содержатся в тесте. Но вы можете сами добавить новые вопросы вот тут. Доступ к секретным вопросам 18+ смогли открыть 48 человека. Секретный доступ к оценке фоток смогли открыть 31 человека. Золотых выиграно: 300
Топ архетипов
Аватар | Архетип | Совпадающих с ним людей |
---|---|---|
Чудо-женщина | 34 | |
Робин Гуд | 13 | |
Человек-паук | 8 | |
Дэдпул | 7 | |
Ганибал Лектор | 6 | |
Железный человек | 6 | |
@buka | 4 | |
Бэтмен | 2 | |
Харли Квинн | 1 | |
Супермен | 1 | |
Росомаха | 1 |
Топ 50 самых активных участников
Архетип | - | Аватар | Ник | Уникальных ответов |
---|---|---|---|---|
Ганибал Лектор | varwar | 1227 | ||
Чудо-женщина | @lumia | 1219 | ||
Чудо-женщина | Robert_Pavlik | 1217 | ||
Чудо-женщина | Natasmr | 1214 | ||
Чудо-женщина | @plohayadevochka | 1206 | ||
Чудо-женщина | sam_takoi | 1194 | ||
Робин Гуд | @dimarss | 1173 | ||
Чудо-женщина | @pashaz777 | 1172 | ||
Чудо-женщина | @strecoza | 1077 | ||
Чудо-женщина | realfeechka | 995 | ||
Чудо-женщина | tom123 | 988 | ||
Чудо-женщина | @unlonely-soul | 986 | ||
Человек-паук | Дима_Рашкин | 966 | ||
Робин Гуд | @damm | 906 | ||
Чудо-женщина | @ili0braz | 820 | ||
Ганибал Лектор | @tolanych | 819 | ||
Чудо-женщина | Kssenia | 802 | ||
Робин Гуд | @dicov | 783 | ||
Чудо-женщина | @yudina-cat | 781 | ||
Чудо-женщина | @jurgan | 755 | ||
Робин Гуд | @Trinity | 703 | ||
Чудо-женщина | Park_Bom | 688 | ||
Ганибал Лектор | Mr.Фурье | 668 | ||
Чудо-женщина | Спиннер | 651 | ||
Робин Гуд | @rous1981 | 639 | ||
Чудо-женщина | vasyl73 | 633 | ||
Ганибал Лектор | Олеган | 545 | ||
Чудо-женщина | @vict0r | 542 | ||
Чудо-женщина | Олеся_Немеш | 502 | ||
Дэдпул | alexandr5 | 500 | ||
Железный человек | GM_Denis | 479 | ||
Дэдпул | Антон_Николаевич | 469 | ||
Дэдпул | @maksina | 420 | ||
Робин Гуд | Damm | 412 | ||
Робин Гуд | @archibald116 | 385 | ||
Бэтмен | Lathuu | 359 | ||
Робин Гуд | @is-pain | 348 | ||
Железный человек | @sxiii | 345 | ||
Чудо-женщина | @ekaterinka | 332 | ||
Робин Гуд | Михаэль_Джерлис | 319 | ||
Чудо-женщина | Плотник | 317 | ||
Чудо-женщина | Didi93 | 312 | ||
Робин Гуд | @alexmove | 309 | ||
Чудо-женщина | @ellmill | 274 | ||
Робин Гуд | Ghdazb | 272 | ||
Чудо-женщина | @wind009 | 250 | ||
Чудо-женщина | Stexz_Ukraine | 248 | ||
Чудо-женщина | @master-set | 239 | ||
Чудо-женщина | politt | 231 | ||
Дэдпул | @kst.krv | 227 |
Топ 30 вопросов на которые почти все отвечают Да
Вопрос | Голосов Да | Голосов Нет |
---|---|---|
Вам больше чем 18 лет? | 40 | 0 |
Вы закончили школу? | 41 | 1 |
Вы думаете, прежде чем сделать? | 35 | 1 |
Вы любите ночь? | 27 | 0 |
То что потеряно можно найти? | 22 | 0 |
Гагарин летал в космос? | 25 | 1 |
Любите ли Вы шоколад? | 24 | 1 |
У вас есть мечта? | 24 | 1 |
Вы имеете право сказать: «я тебя не понимаю»? | 19 | 0 |
Вы любите подарки? | 23 | 1 |
Любите вишню? | 23 | 1 |
Изменение климата действительно происходит? | 23 | 1 |
Вы имеете право сказать: «меня это не интересует»? | 23 | 1 |
Есть будущее у Голоса? | 18 | 0 |
Вы имеете право изменить своё мнение? | 22 | 1 |
Вы участвуете в Голосе? | 20 | 1 |
В подвале бывает темно? | 16 | 0 |
Вы имеете право ошибаться и отвечать за свои ошибки? | 16 | 0 |
Счастье достижимо? | 39 | 2 |
Вы способны содержать себя самостоятельно? | 38 | 2 |
Вы любите книги? | 38 | 2 |
Верите ли Вы в бессмертие души? | 19 | 1 |
Металл можно расплавить? | 19 | 1 |
В торнадо можно умереть? | 19 | 1 |
Вам нравится женская грудь? | 15 | 0 |
Вы имеете право сказать: «я не знаю»? | 15 | 0 |
Вы рассудительны? | 37 | 2 |
Вам было бы интрересно участовать в стартапе за долю? | 18 | 1 |
Вы испытываете когда либо чуство стыда? | 18 | 1 |
Вы имеете право самостоятельно обдумать, отвечаю ли я вообще или до какой-то степени за решение проблем других людей? | 18 | 1 |
Топ 30 вопросов на которые почти все отвечают Нет
Кроме некотрых слишком очевидных вопросов типа - Вы работаете космонавтом?
Вопрос | Голосов Да | Голосов Нет |
---|---|---|
Вам меньше чем 20 лет? | 0 | 40 |
Вы бывали в свинг клубе? | 0 | 25 |
Вы любите сериал Амазонки? | 0 | 25 |
Бывали в Париже? | 1 | 26 |
Вы лысый? | 0 | 19 |
Доносы это благо? | 1 | 23 |
Вы левша? | 1 | 20 |
Вы бывали на ecstatic dance? | 1 | 19 |
Певица Маддона имела такое имя от рождения? | 2 | 35 |
Бывали ли Вы на обнимательной вечеринке? | 2 | 34 |
Ноль лучше чем один? | 1 | 17 |
Вы фотографируетесь как минимум один раз в день? | 1 | 17 |
Костры жгут только ночью? | 0 | 13 |
Телепузики это круто? | 2 | 32 |
В 50 лет жизнь заканчивается? | 2 | 30 |
Вы не любите дедушку? | 2 | 30 |
Вы осуждаете нудистов? | 1 | 15 |
Бывают ли только плохие и злые люди? | 1 | 15 |
Нужно ли наказывать ребенка если его застали за маструбацией? | 1 | 14 |
Вы были депутатом? | 2 | 27 |
Предателей нужно жалеть? | 1 | 13 |
Вы когда нибудь были на свидании без разговоров? | 1 | 12 |
Вы "морж"? | 3 | 35 |
У Вас есть правительственные награды? | 2 | 23 |
Вы бывали в нудистской сауне? | 2 | 23 |
$100 - это много? | 0 | 9 |
У Вас есть внуки? | 2 | 22 |
Вы живете выше 10го этажа? | 2 | 22 |
Вам больше чем 50 лет? | 4 | 40 |
Вы боитесь мышей? | 2 | 20 |
Топ 30 вопросов c близким значением ответов Да и Нет
Вопрос | Голосов Да | Голосов Нет |
---|---|---|
Вы не любите болтать? | 32 | 36 |
Вы умеете обращаться с огнестрельным оружием? | 36 | 31 |
Вы горячитесь? | 34 | 33 |
Вы деловиты? | 33 | 33 |
Вы молчаливы? | 35 | 30 |
Вы постоянны в интересах? | 33 | 32 |
Вам часто все надоедает? | 33 | 32 |
Вы растеряны при неудачах? | 30 | 34 |
Вы нетерпеливы? | 31 | 33 |
Вы бывали в казино? | 30 | 34 |
Вы жалеете себя? | 33 | 30 |
Ваше настроение резко меняется? | 34 | 28 |
Постоянная занятость лучше фриланса? | 33 | 29 |
Вы теряли чужие вещи? | 31 | 31 |
Вы копите деньги? | 29 | 33 |
Вам нравятся карточные игры? | 32 | 29 |
Вы честно платите налоги? | 33 | 28 |
Вы не замечаете колкости в свой адрес? | 27 | 29 |
Вы невосприимчивы к порицанию? | 27 | 24 |
"Сижу за решеткой в темнице сырой..." написал Пушкин? | 23 | 26 |
У Вас много приятелей? | 24 | 23 |
Ваша речь громкая? | 22 | 23 |
Вы любите театр? | 22 | 23 |
Вы опаздываете? | 23 | 22 |
Политика это скучно? | 20 | 23 |
Вы обладаете тихой речью? | 21 | 21 |
Сейчас все лучше чем раньше? | 23 | 19 |
Вы интроверт? | 23 | 19 |
Вы гурман? | 23 | 19 |
Вы верите в страхование? | 20 | 22 |
Топ 20 по выигранным Золотым
Аватар | Ник | Золотых |
---|---|---|
Robert_Pavlik | 87 | |
sam_takoi | 29 | |
@plohayadevochka | 28 | |
Natasmr | 24 | |
@dimarss | 14 | |
@strecoza | 12 | |
Park_Bom | 11 | |
@unlonely-soul | 8 | |
@dicov | 8 | |
Михаэль_Джерлис | 8 | |
Mr.Фурье | 6 | |
Олеган | 6 | |
@ili0braz | 6 | |
@tolanych | 6 | |
@damm | 6 | |
tom123 | 5 | |
realfeechka | 5 | |
vasyl73 | 5 | |
@sxiii | 5 | |
GM_Denis | 4 |