sancho.malyutin
8 лет назадСтатистика активности делегатов за неделю №14 (03.04.2017 - 09.04.2017)
Представляю Вашему вниманию еженедельную статистику активности делегатов на Голосе за неделю №14 с 03.04.2017 по 09.04.2017.
Топ 19 делегатов
№ | Делегат | Кол-во постов | Количество комментариев | Кол-во upvotes | Средняя сила upvote | Кол-во флагов | Средняя сила флага |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @on0tole | 0 | 41 | 84 | 77.47% | 2 | 100% |
2 | @serejandmyself | 0 | 14 | 199 | 100% | 1 | 5% |
3 | @litvintech | 0 | 0 | 117 | 19.82% | 0 | 0% |
4 | @xtar | 0 | 1 | 248 | 99.6% | 0 | 0% |
5 | @arcange | 14 | 165 | 186 | 48.52% | 0 | 0% |
6 | @good-karma | 0 | 1 | 371 | 99.77% | 0 | 0% |
7 | @primus | 1 | 4 | 165 | 100% | 0 | 0% |
8 | @vitaly-lvov | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
9 | @creat0r | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | @anyx | 0 | 0 | 368 | 80.09% | 0 | 0% |
11 | @phenom | 0 | 0 | 15 | 95.2% | 0 | 0% |
12 | @kuna | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | @lehard | 0 | 3 | 94 | 99.17% | 0 | 0% |
14 | @hipster | 0 | 0 | 2 | 88% | 0 | 0% |
15 | @roelandp | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | @testz | 0 | 2 | 45 | 12.02% | 0 | 0% |
17 | @dr2073 | 1 | 15 | 250 | 100% | 0 | 0% |
18 | @dark.sun | 0 | 2 | 51 | 100% | 0 | 0% |
19 | @aleksandraz | 2 | 28 | 60 | 92.83% | 0 | 0% |
Топ 20+ делегатов
№ | Делегат | Кол-во постов | Количество комментариев | Кол-во upvotes | Средняя сила upvote | Кол-во флагов | Средняя сила флага |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | @smailer | 0 | 11 | 118 | 100% | 0 | 0% |
21 | @jesta | 0 | 0 | 152 | 100% | 0 | 0% |
22 | @someguy123 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% |
23 | @pfunk | 0 | 1 | 3 | 100% | 0 | 0% |
24 | @litrbooh | 3 | 4 | 321 | 100% | 1 | 100% |
25 | @dmilash | 0 | 11 | 609 | 52.25% | 1 | 100% |
26 | @xanoxt | 0 | 29 | 74 | 100% | 5 | 100% |
27 | @pmartynov | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
28 | @blockchained | 1 | 15 | 19 | 100% | 4 | 100% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
31 | @kulturagolosa | 2 | 52 | 13 | 70.3% | 0 | 0% |
32 | @qqc | 0 | 0 | 4 | 80.25% | 0 | 0% |
33 | @smooth.witness | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
36 | @vik | 2 | 33 | 324 | 99.79% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
38 | @anasya | 0 | 0 | 17 | 100% | 0 | 0% |
39 | @steemychicken1 | 0 | 0 | 152 | 100% | 0 | 0% |
40 | @cheetah | 0 | 165 | 319 | 52.2% | 3 | 100% |
41 | @an0nym0us | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
42 | @steem-id | 0 | 0 | 287 | 99.89% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
45 | @dreamer | 13 | 316 | 296 | 98.15% | 0 | 0% |
46 | @aizensou | 0 | 0 | 152 | 100% | 0 | 0% |
47 | @alcotester | 0 | 0 | 166 | 99.4% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
52 | @penguin | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
53 | @kushed | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
54 | @erikkartmen | 2 | 89 | 307 | 100% | 0 | 0% |
55 | @xeldal | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
57 | @polarbear | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
58 | @gtg | 1 | 3 | 29 | 100% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
61 | @bitcoinparadise | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
63 | @boatymcboatface | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
71 | @die.hard | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
Делегаты в таблице отсортированы по GESTS отданных за них сообществом Голос. Выбор данного фильтра позволит избежать субъективизма.
Другая важная активность делегатов, замеченная на прошлой недели
- @good-karma от имени @esteemapp обновил мобильное приложение ESTEEM для Android и iOS добавив новый функционал и исправив баги
- @vik запустил бота @robot, который сообщает о новых подписчиках, репостах и упоминаниях в постах и комментариях, а также @robot взял на себя инициативу дополнительно поощрять качественный контент
- @aleksandraz анонсировала "Тему недели" - ОБЗОР: "Белые вороны"
- @litrbooh объявил старт девятого этапа конкурса ФотоГолосище с темой "Городской пейзаж в странах СНГ"
- @erikkartmen запустил четвёртый этап психоконкурса
Проголосовать за понравившихся делегатов Вы всегда можете по ссылке.
Статистические данные были собраны с помощью БД Microsoft SQL Server со всеми данными блокчейна, которая создана делегатом @arcange.
Статистика активности делегатов за прошлую неделю доступна по ссылке.
Если вы желаете получить данную информацию по своему аккаунту, то:
- Сделайте upvote поста.
- Напишите в комментариях под этим постом "Хочу данные по своему аккаунту!".