sancho.malyutin
8 лет назадСтатистика активности делегатов за неделю №15 (10.04.2017 - 16.04.2017)
Представляю Вашему вниманию еженедельную статистику активности делегатов на Голосе за неделю №15 с 10.04.2017 по 16.04.2017.
Топ 19 делегатов
№ | Делегат | Кол-во постов | Количество комментариев | Кол-во upvotes | Средняя сила upvote | Кол-во флагов | Средняя сила флага |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @on0tole | 0 | 17 | 85 | 76.97% | 0 | 0% |
2 | @serejandmyself | 0 | 6 | 242 | 99.61% | 0 | 0% |
3 | @litvintech | 0 | 0 | 8 | 37.75% | 0 | 0% |
4 | @xtar | 0 | 1 | 163 | 100% | 0 | 0% |
5 | @arcange | 18 | 248 | 519 | 41.55% | 0 | 0% |
6 | @good-karma | 0 | 4 | 363 | 99.66% | 0 | 0% |
7 | @primus | 0 | 15 | 199 | 100% | 1 | 1% |
8 | @vitaly-lvov | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
9 | @creat0r | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | @anyx | 0 | 0 | 380 | 82.54% | 0 | 0% |
11 | @kuna | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | @phenom | 0 | 1 | 34 | 37.47% | 0 | 0% |
13 | @lehard | 1 | 3 | 136 | 100% | 0 | 0% |
14 | @hipster | 0 | 0 | 1 | 96% | 0 | 0% |
15 | @roelandp | 0 | 0 | 449 | 80.76% | 0 | 0% |
16 | @testz | 0 | 2 | 71 | 9.26% | 0 | 0% |
17 | @dr2073 | 11 | 43 | 224 | 100% | 0 | 0% |
18 | @dark.sun | 0 | 0 | 85 | 98.83% | 0 | 0% |
19 | @aleksandraz | 1 | 15 | 74 | 93.21% | 0 | 0% |
Топ 20+ делегатов
№ | Делегат | Кол-во постов | Количество комментариев | Кол-во upvotes | Средняя сила upvote | Кол-во флагов | Средняя сила флага |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | @smailer | 1 | 5 | 59 | 100% | 0 | 0% |
21 | @jesta | 0 | 0 | 162 | 100% | 0 | 0% |
22 | @someguy123 | 1 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0% |
23 | @pfunk | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% |
24 | @litrbooh | 5 | 23 | 312 | 100% | 0 | 0% |
25 | @dmilash | 8 | 50 | 639 | 56.63% | 0 | 0% |
26 | @xanoxt | 0 | 1 | 35 | 100% | 0 | 0% |
27 | @pmartynov | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
28 | @blockchained | 5 | 2 | 16 | 100% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
31 | @kulturagolosa | 2 | 16 | 2 | 100% | 0 | 0% |
32 | @qqc | 0 | 3 | 23 | 93.04% | 0 | 0% |
33 | @smooth.witness | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
35 | @vik | 1 | 25 | 1478 | 62.12% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
38 | @anasya | 0 | 0 | 6 | 100% | 0 | 0% |
39 | @steemychicken1 | 0 | 0 | 162 | 100% | 0 | 0% |
40 | @cheetah | 0 | 154 | 305 | 50.98% | 3 | 100% |
41 | @an0nym0us | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
42 | @steem-id | 0 | 0 | 390 | 99.76% | 0 | 0% |
43 | @dreamer | 14 | 317 | 244 | 100% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
46 | @aizensou | 0 | 0 | 162 | 100% | 0 | 0% |
47 | @alcotester | 0 | 0 | 184 | 100% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
51 | @penguin | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
53 | @kushed | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
54 | @erikkartmen | 2 | 60 | 276 | 100% | 1 | 100% |
55 | @xeldal | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
56 | @misiano | 0 | 0 | 131 | 80% | 0 | 0% |
57 | @gtg | 0 | 1 | 38 | 100% | 0 | 0% |
58 | @polarbear | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
59 | @bitcoinparadise | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
63 | @boatymcboatface | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
71 | @die.hard | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
Делегаты в таблице отсортированы по GESTS отданных за них сообществом Голос. Выбор данного фильтра позволит избежать субъективизма.
Другая важная активность делегатов, замеченная на прошлой недели
- @arcange обновил базу данных SQL со всеми данными блокчейна, адаптировав ее под возможный ХФ
- @someguy123 обновил скрипт публикации цены Голоса, который теперь настроен на работу только с биржей Bittrex
- @dmilash проявил инициативу по публикации отчетов по флагам
- @vik запустил голосующего бота в Telegram, услугами которого может воспользоваться каждый
- @aleksandraz анонсировала "Тему недели" - ОБЗОР: "Город, куда хочется всегда возвращаться!"
Проголосовать за понравившихся делегатов Вы всегда можете по ссылке.
Статистические данные были собраны с помощью БД Microsoft SQL Server со всеми данными блокчейна, которая создана делегатом @arcange.
Статистика активности делегатов за прошлую неделю доступна по ссылке.
Если вы желаете получить данную информацию по своему аккаунту, то:
- Сделайте upvote поста.
- Напишите в комментариях под этим постом "Хочу данные по своему аккаунту!".