sancho.malyutin
7 лет назадСтатистика активности делегатов за неделю №18 (01.05.2017 - 07.05.2017)
Представляю Вашему вниманию еженедельную статистику активности делегатов на Голосе за неделю №18 с 01.05.2017 по 07.05.2017.
Топ 19 делегатов
№ | Делегат | Кол-во постов | Количество комментариев | Кол-во upvotes | Средняя сила upvote | Кол-во флагов | Средняя сила флага |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @on0tole | 0 | 15 | 59 | 85.98% | 0 | 0% |
2 | @serejandmyself | 0 | 1 | 114 | 100% | 0 | 0% |
3 | @litvintech | 0 | 0 | 1 | 77% | 0 | 0% |
4 | @xtar | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
5 | @arcange | 27 | 425 | 322 | 72.94% | 0 | 0% |
6 | @good-karma | 0 | 0 | 250 | 100% | 0 | 0% |
7 | @vitaly-lvov | 0 | 0 | 5 | 21.2% | 0 | 0% |
8 | @primus | 2 | 47 | 259 | 96.86% | 0 | 0% |
9 | @creat0r | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0% |
10 | @kuna | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | @roelandp | 0 | 0 | 658 | 71.09% | 0 | 0% |
12 | @phenom | 0 | 1 | 8 | 100% | 0 | 0% |
13 | @lehard | 0 | 3 | 109 | 99.24% | 0 | 0% |
14 | @anyx | 0 | 1 | 368 | 85.74% | 20 | 100% |
15 | @testz | 0 | 1 | 26 | 16.34% | 0 | 0% |
16 | @dr2073 | 15 | 122 | 344 | 100% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
18 | @aleksandraz | 0 | 16 | 86 | 83.08% | 0 | 0% |
19 | @dark.sun | 0 | 0 | 43 | 100% | 0 | 0% |
Топ 20+ делегатов
№ | Делегат | Кол-во постов | Количество комментариев | Кол-во upvotes | Средняя сила upvote | Кол-во флагов | Средняя сила флага |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | @smailer | 0 | 1 | 64 | 100% | 0 | 0% |
21 | @jesta | 0 | 0 | 196 | 100% | 1 | 100% |
22 | @someguy123 | 1 | 0 | 6 | 100% | 0 | 0% |
23 | @xanoxt | 0 | 1 | 19 | 100% | 0 | 0% |
24 | @pfunk | 0 | 0 | 5 | 100% | 36 | 100% |
25 | @dmilash | 6 | 29 | 383 | 100% | 4 | 18.5% |
26 | @litrbooh | 4 | 2 | 269 | 100% | 0 | 0% |
27 | @blockchained | 2 | 1 | 31 | 100% | 0 | 0% |
28 | @pmartynov | 0 | 1 | 50 | 100% | 0 | 0% |
29 | @vik | 1 | 8 | 388 | 99.58% | 0 | 0% |
30 | @kulturagolosa | 2 | 46 | 5 | 90% | 4 | 100% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
32 | @qqc | 0 | 0 | 50 | 96.8% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
34 | @smooth.witness | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
35 | @dreamer | 11 | 356 | 311 | 100% | 3 | 100% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
38 | @anasya | 0 | 0 | 9 | 100% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
40 | @steemychicken1 | 0 | 0 | 196 | 100% | 1 | 100% |
41 | @alcotester | 0 | 0 | 252 | 98.05% | 0 | 0% |
42 | @erikkartmen | 4 | 109 | 385 | 100% | 0 | 0% |
43 | @aizensou | 0 | 0 | 196 | 100% | 1 | 100% |
44 | @cheetah | 0 | 98 | 191 | 51.79% | 12 | 100% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
46 | @an0nym0us | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
47 | @steem-id | 0 | 0 | 341 | 97.61% | 0 | 0% |
48 | @misiano | 0 | 0 | 310 | 80% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
51 | @bitcoinparadise | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
52 | @gtg | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0% |
53 | @die.hard | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
54 | @batman | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
55 | @colberge | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
56 | @deserteagle | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
57 | @kushed | 0 | 0 | 196 | 100% | 1 | 100% |
58 | @penguin | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
62 | @xeldal | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
63 | @polarbear | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
67 | @boatymcboatface | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
68 | @golosboard | 4 | 1398 | 1014 | 32.7% | 0 | 0% |
Делегаты в таблице отсортированы по GESTS отданных за них сообществом Голос. Выбор данного фильтра позволит избежать субъективизма.
Другая важная активность делегатов, замеченная на прошлой недели
- @arcange проявил инициативу по публикации хит-парада для начинающих, в который попадают пользователи-новички с достаточным количеством голосов, комментариев или выплат
- @good-karma от имени @esteemapp обновил мобильное приложение ESTEEM для Android и iOS, добавив QR логин, биржевые графики, дизайн, языки и исправив баги
Проголосовать за понравившихся делегатов Вы всегда можете по ссылке.
Статистические данные были собраны с помощью БД Microsoft SQL Server со всеми данными блокчейна, которая создана делегатом @arcange.
Статистика активности делегатов за прошлую неделю доступна по ссылке.
Если вы желаете получить данную информацию по своему аккаунту, то:
- Сделайте upvote поста.
- Напишите в комментариях под этим постом "Хочу данные по своему аккаунту!".