Оценка блокчейн-технологий по версии Китая
Китай недавно опубликовал таблицу с оценкой блокчейн-технологий. Мне она показалась очень близкой к истине и к моим собственным представлениям о текущем положении вещей в мире различных блокчейнов, так что я перевёл её на русский, сконвертировал в маркдаун-таблицу и публикую в Голосе для ознакомления.
**
иллюстрация - u today
Р | Блокчейн | Технологичн. | Применим. | Креативн. | Общая оценка |
---|---|---|---|---|---|
1 | EOS | 103,7 | 20,2 | 24,7 | 148,6 |
2 | TRON | 95,6 | 24,3 | 24,1 | 144 |
3 | Ethereum | 76,6 | 29,0 | 31,0 | 136,6 |
4 | Steem | 85,3 | 9,7 | 16,6 | 111,6 |
5 | Ontology | 81,3 | 23,3 | 5,7 | 110,3 |
6 | Lisk | 63,8 | 15,0 | 30,2 | 109 |
7 | BitShares | 84,5 | 15,0 | 9,6 | 109,1 |
8 | NEO | 69,3 | 26,0 | 11,3 | 106,6 |
9 | GXChain | 82,4 | 18,1 | 5,9 | 106,4 |
10 | Nebulas | 69,6 | 24,7 | 7,9 | 102,2 |
11 | Stellar | 67,9 | 21,5 | 12,4 | 101,8 |
12 | Bitcoin | 43,2 | 18,3 | 39,6 | 101,1 |
13 | Waves | 63,8 | 20,6 | 16,3 | 100,7 |
14 | Ark | 69,9 | 17,1 | 13,5 | 100,5 |
15 | NULS | 70,7 | 18,8 | 7,2 | 96,7 |
16 | Sia | 59,2 | 14,2 | 21,5 | 94,9 |
17 | Ripple | 70,4 | 12,7 | 10,7 | 93,8 |
18 | IOTA | 70,6 | 14,3 | 7,4 | 92,3 |
19 | Qtum | 62,6 | 21,1 | 8,3 | 92 |
20 | Monero | 60,7 | 10,6 | 19,5 | 90,8 |
21 | Stratis | 62,9 | 15,1 | 12,5 | 90,5 |
22 | Ethereum Classic | 69,0 | 18,1 | 3,1 | 90,2 |
23 | Komodo | 69,9 | 13,4 | 6,3 | 89,6 |
24 | NANO | 62,7 | 12,7 | 14,1 | 89,5 |
25 | Hcash | 67,1 | 15,2 | 6,1 | 88,4 |
26 | Dash | 55,3 | 21,9 | 11,2 | 88,4 |
27 | Cardano | 59,6 | 14,0 | 12,5 | 86,1 |
28 | Verge | 62,3 | 14,2 | 9,5 | 86 |
29 | Bitcoin Cash | 47,7 | 21,7 | 16,0 | 85,4 |
30 | Tezos | 51,7 | 16,4 | 16,9 | 85 |
31 | ZCash | 51,6 | 14,9 | 14,9 | 81,4 |
32 | Bytecoin | 60,9 | 13,0 | 2,7 | 76,6 |
33 | Litecoin | 45,8 | 10,5 | 16,0 | 72,3 |
34 | Decred | 49,9 | 12,2 | 8,8 | 70,9 |
35 | NEM | 50,7 | 17,1 | 2,0 | 69,8 |
- Р = Ранг.
Несколько моментов. Полное название рейтинга: "CCID's Global Public Blockchain Technology Assessment Index". Рейтинг основан на модели ABC Model v. 1.2.1. Дата публикации рейтинга - май 2019.
Поясню, почему в последней колонке не везде корректный подрядок. Похоже, китайцы использовали для оценки более точные значения после запятой (например, до 4 или 8 знака), в то время как я распологал только "официально опубликованным отчетом". У меня в последнем столбце результаты просуммированных трёх предыдущих, которые могут отличаться от китайского рейтинга, но не более чем на 0,1 пункт. Поэтому я не считаю это существенным - ведь места в рейтинге и названия блокчейнов сохранены именно китайские, и все три основные метрики имеют правильные значения, ошибка встречается только в последней колонке, редка, и не более чем на 0,1.
Оригинальные названия метрик: "Blockchain", "Basic-tech", "Applicability", "Creativity", "Total Index". Исходная таблица: https://bit.ly/chinese-crypto
Надеюсь, вам было полезно :)
Den Ivanov aka @sxiii