tre-fund
6 лет назадРезультаты работы TRE-Fund за март
К сожалению в этом месяце снова нечем порадовать инвесторов. Март оказался худшим месяцем с начала работы фонда… Поэтому в сегодняшнем отчете только цифры…
Актив | Март | Февраль | Январь |
---|---|---|---|
Bot 1 | +1,18% | +2.12% | --- |
BTC | +0,83% | 0% | +0,68% |
bitRuble | +0,22% | +0,9% | 0% |
ETH | +1,76% | +4,52% | +2% |
EOS | +1,25% | +3,51% | +0,91% |
Bot 2 | +0,34% | +0,42% | +0,82% |
BTS/bitCNY | 707,97 bitCNY | 557,17 bitCNY | --- |
ETH/bitUSD | 218 bitUSD | 299,24 bitUSD | --- |
BTC/bitUSD | 216,31 bitUSD | 280,56 bitUSD | --- |
EOS/bitUSD | 143,12 bitUSD | 124,88 bitUSD | --- |
VIZ/bitRuble | 3,97 bitUSD | --- | --- |
Итоговая доходность | +0,56% | +0.94% | +0,98% |
Выкуп, сжигание и продажа новых токенов
На выкуп токенов с рынка было потрачено 5,76 bitUSD. Сожжено 2,879 XCHNG.FUND, на данный момент у инвесторов осталось 1409,2692 токенов. Максимальная цена выкупа составила 2 bitUSD. Новые токены в апреле проданы не были.
Портфель на начало месяца
Портфель | Апрель | Март | Февраль |
---|---|---|---|
BTC | 0,0865 | 0,0833 | 0,079 |
ETH | 3 | 2,99 | 2,97 |
BTS | 1129 | 1525 | 1950 |
EOS | 68,7 | 63,2 | 65,9 |
bitUSD | 35,42 | 51,82 | 54,51 |
bitCNY | 250,84 | 115,41 | --- |
bitRuble | 3791 | 4000 | 4000 |
VIZ | 535,71 | --- | --- |
Оценочная стоимость | 1060,75 | 1277,78 | 1208,43 |
P.S. Немного изменился подсчет процентов в первой таблица в строках Bot1 и Bot2, поэтому есть небольшие расхождения с предыдущими отчетами.