Инфляционная модель Голоса
Инфляционная модель Голоса для многих является довольно загадочной вещью, так как в документации она изложена очень мутно. Статья Инвестирование в wiki написана крайне непонятно, да ещё и не соответствует действительности. Т.е. по сути вводит в заблуждение инвесторов. Комментарии в коде golosd так же не соответствуют действительности и относятся к старой инфляционной модели.
В данной статье я лишь кратко покажу работу инфляции.
Общие сведения
- Затухающая модель инфляции. Стартует с 15.15% и опускается до 0.95%, где и фиксируется
- 66.67% инфляции уходит в наградной фонд, который распределяется между авторами и кураторами
- 26.67% инфляции начисляется держателям СГ
- 6.66% инфляции идут делегатам за производство блоков
Текущая суточная инфляция
2018-03-21 13:24:55,610 DEBUG: current virtual_supply: 145,517,028
2018-03-21 13:24:55,695 DEBUG: last inflation_rate_adjustment: 0.60%
2018-03-21 13:24:55,695 DEBUG: last current_inflation_rate: 14.55%
2018-03-21 13:24:55,695 INFO: content_reward_per_period: 38692
2018-03-21 13:24:55,695 INFO: vesting_reward_per_period: 15478
2018-03-21 13:24:55,695 INFO: witness_reward_per_period: 3865
2018-03-21 13:24:55,695 INFO: new_steem_per_period: 58035
- 14.55% - инфляция на данный момент
- 38692 - это собственно reward pool (в Голосах), то что идёт авторам и кураторам
- 15478 - держателям СГ
- 3865 - делегатам
Моделирование инфляции на ближайшие 50 лет
До постройки графиков я пока не добрался, так что вот пока оценка инфляции в числовом виде. Показано значение суточной эмиссии, % инфляции на момент и общий объём токенов.
new_steem daily on block 21024000 (1 years): 62065. Rate: 14.31%. Supply: 158,316,901
new_steem daily on block 31536000 (2 years): 69362. Rate: 13.89%. Supply: 182,287,794
new_steem daily on block 42048000 (3 years): 77121. Rate: 13.47%. Supply: 209,007,456
new_steem daily on block 52560000 (4 years): 85306. Rate: 13.05%. Supply: 238,638,135
new_steem daily on block 63072000 (5 years): 93865. Rate: 12.63%. Supply: 271,326,237
new_steem daily on block 73584000 (6 years): 102736. Rate: 12.21%. Supply: 307,197,456
new_steem daily on block 84096000 (7 years): 111840. Rate: 11.79%. Supply: 346,351,696
new_steem daily on block 94608000 (8 years): 121086. Rate: 11.37%. Supply: 388,857,876
new_steem daily on block 105120000 (9 years): 130367. Rate: 10.95%. Supply: 434,748,768
new_steem daily on block 115632000 (10 years): 139565. Rate: 10.52%. Supply: 484,015,978
new_steem daily on block 126144000 (11 years): 148548. Rate: 10.10%. Supply: 536,605,248
new_steem daily on block 136656000 (12 years): 157172. Rate: 9.68%. Supply: 592,412,224
new_steem daily on block 147168000 (13 years): 165287. Rate: 9.26%. Supply: 651,278,866
new_steem daily on block 157680000 (14 years): 172735. Rate: 8.84%. Supply: 712,990,656
new_steem daily on block 168192000 (15 years): 179355. Rate: 8.42%. Supply: 777,274,768
new_steem daily on block 178704000 (16 years): 184985. Rate: 8.00%. Supply: 843,799,337
new_steem daily on block 189216000 (17 years): 189466. Rate: 7.58%. Supply: 912,173,957
new_steem daily on block 199728000 (18 years): 192648. Rate: 7.16%. Supply: 981,951,495
new_steem daily on block 210240000 (19 years): 194388. Rate: 6.74%. Supply: 1,052,631,305
new_steem daily on block 220752000 (20 years): 194561. Rate: 6.32%. Supply: 1,123,663,842
new_steem daily on block 231264000 (21 years): 193058. Rate: 5.90%. Supply: 1,194,456,695
new_steem daily on block 241776000 (22 years): 189794. Rate: 5.48%. Supply: 1,264,381,959
new_steem daily on block 252288000 (23 years): 184709. Rate: 5.06%. Supply: 1,332,784,859
new_steem daily on block 262800000 (24 years): 177768. Rate: 4.64%. Supply: 1,398,993,476
new_steem daily on block 273312000 (25 years): 168970. Rate: 4.22%. Supply: 1,462,329,382
new_steem daily on block 283824000 (26 years): 158344. Rate: 3.80%. Supply: 1,522,118,982
new_steem daily on block 294336000 (27 years): 145951. Rate: 3.38%. Supply: 1,577,705,271
new_steem daily on block 304848000 (28 years): 131887. Rate: 2.96%. Supply: 1,628,459,753
new_steem daily on block 315360000 (29 years): 116276. Rate: 2.54%. Supply: 1,673,794,209
new_steem daily on block 325872000 (30 years): 99276. Rate: 2.12%. Supply: 1,713,172,013
new_steem daily on block 336384000 (31 years): 81070. Rate: 1.69%. Supply: 1,746,118,685
new_steem daily on block 346896000 (32 years): 61866. Rate: 1.27%. Supply: 1,772,231,399
new_steem daily on block 357408000 (33 years): 46625. Rate: 0.95%. Supply: 1,791,384,798
new_steem daily on block 367920000 (34 years): 47070. Rate: 0.95%. Supply: 1,808,484,046
new_steem daily on block 378432000 (35 years): 47519. Rate: 0.95%. Supply: 1,825,746,511
new_steem daily on block 388944000 (36 years): 47973. Rate: 0.95%. Supply: 1,843,173,752
new_steem daily on block 399456000 (37 years): 48431. Rate: 0.95%. Supply: 1,860,767,339
new_steem daily on block 409968000 (38 years): 48893. Rate: 0.95%. Supply: 1,878,528,863
new_steem daily on block 420480000 (39 years): 49360. Rate: 0.95%. Supply: 1,896,459,925
new_steem daily on block 430992000 (40 years): 49831. Rate: 0.95%. Supply: 1,914,562,143
new_steem daily on block 441504000 (41 years): 50307. Rate: 0.95%. Supply: 1,932,837,153
new_steem daily on block 452016000 (42 years): 50787. Rate: 0.95%. Supply: 1,951,286,602
new_steem daily on block 462528000 (43 years): 51272. Rate: 0.95%. Supply: 1,969,912,156
new_steem daily on block 473040000 (44 years): 51761. Rate: 0.95%. Supply: 1,988,715,496
new_steem daily on block 483552000 (45 years): 52255. Rate: 0.95%. Supply: 2,007,698,318
new_steem daily on block 494064000 (46 years): 52754. Rate: 0.95%. Supply: 2,026,862,337
new_steem daily on block 504576000 (47 years): 53258. Rate: 0.95%. Supply: 2,046,209,282
new_steem daily on block 515088000 (48 years): 53766. Rate: 0.95%. Supply: 2,065,740,899
new_steem daily on block 525600000 (49 years): 54279. Rate: 0.95%. Supply: 2,085,458,950
new_steem daily on block 536112000 (50 years): 54797. Rate: 0.95%. Supply: 2,105,365,215
Что мы тут видим:
- В абсолютных значениях, эмиссия будет расти ближайшие 19 лет, а дальше идёт на спад
- Через 33 года затухание инфляции стабилизируется и остановится на 0.95%, и далее будет происходить постепенный рост ежедневной эмиссии в абсолютных значениях.
Инструментарий
Для моделирования инфляции был написан скрипт, реализующий алгоритм из кода golosd, он выложен в репозиторий golos-witness-tools, inflation.py
Мои opensource-проекты на Голосе
- golos-witness-tools - набор скриптов для делегатов.
- golos-otkat-py - скрипт для выполнения откатов по программам апвот50-50 и апвот100 (не поддерживается).
- golos-scripts - разные полезные скрипты для Голоса на python