Обозреватель выплат в рамках проекта 50/50. Период с 22.09.2017 по 29.09.2017
Всем привет.
Представляю пилотный выпуск обозревателя по социальному эксперименту 50/50 от @siberianshamen
Небольшое предисловие
Для любого проекта, бизнес это, общественная организация или социальный эксперимент. Там, где активно используется денежное обращение, очень важно с самого начала поддерживать высокий уровень доверия участников к системе. И не важно, какие изначальные принципы заложены в этот проект, будь-то благотворительный фонд или наркокартель.
Репутация - прежде всего.
Но в условиях нашего социума всегда находятся люди, готовые пренебречь всеми правилами и доверием участников проекта в корыстных целях.
Теперь о миссии Обозревателя 50/50
Основная идея - обеспечить кураторов подробной и прозрачной информацией о выплатах от авторов, участвующих в
экспериментепроекте 50/50Набрать статистику и внести в черные списки злоупотребляющих проектом, для дальнейшего исключения из программы репостов аккаунтом @upvote50-50.
По статистике видно, что поначалу многие экспериментировали с настройками, занижали % выплат и включали некоторые аккаунты в стоп-лист, поэтому выплаты далеко отличаются от идеальных 50%. (К примеру я по незнанию для первых выплат заменил в настройках voter_reward_percent на 50 вместо 80). Поэтому блеклист будет собираться за более длительный промежуток времени, скажем за месяц и более, когда все более менее разберутся.
Как это работает?
Скрипт использует базу данных от @arcange (благодарю за ваши труды и предоставленный доступ к базе) и серверную обработку на php.
По каждому посту, который репостит аккаунт @upvote50-50, будет собрана статистика выплат кураторам, независимо от тегов под самим постом, в виду того, что некоторые не ставят тега #апвот50-50, но репостят свой пост через вышеупомянутый аккаунт, т.о. давая понять, что он участвует в программе 50/50.
Я увеличил временное окно проверки до 3-х дней с момента выплат за пост, поэтому статистика всегда начинается с даты -3 дня от сегодняшней. Это связано прежде всего с тем, что многие авторы просто не имеют возможности выплатить сразу, к примеру окно выплат приходится на выходные, етц.
Далее. За некоторых авторов делает выплаты @siberianshamen, скрипт это также учитывает и зачисляет выплаты непосредственно в строку автору поста.
Таким образом собирается статистика по каждому автору за недельный период.
Рассмотрим, что значит каждый столбец в таблице
- Автор - понятно
- Количество постов - которые опубликовал автор за период указанный в тайтле к таблице
- Кол-во выплат - собственно за сколько постов автор фактически произвел выплаты
- Посты без оплаты - ссылки на посты, за которые автор не выплатил обещанные 50%
- Расчетные 50%, GBG - расчетное количество золотых, соответствующее 50% от вознаграждения за посты (с учетом кураторских 25%)
- Выплачено, GBG - фактическое количество золотых, выплаченное автором своим кураторам
- % выплат - и на вкусное реальный % от вознаграждения за пост. По этому показателю отсортированы результаты в таблице.
Посты, которых нет в ленте репостов аккаунта @upvote50-50 в данной статистике не рассматриваются.
Обозреватель выплат за период с 22.09.2017 по 29.09.2017
№ | Автор | Кол-во постов | Кол-во выплат | Посты без оплаты | Расчетные 50%, GBG | Выплачено, GBG | Реальный % выплат |
1 | @asuleymanov | 1 | 1 | - | 3.5 | 7.14 | 102.1 |
2 | @ovtretya | 1 | 1 | - | 0.05 | 0.09 | 93.2 |
3 | @zlata777 | 1 | 1 | - | 0.46 | 0.69 | 74.4 |
4 | @ramin | 7 | 7 | - | 207.18 | 302.02 | 72.9 |
5 | @nata99 | 1 | 1 | - | 1.63 | 2.33 | 71.5 |
6 | @morty | 1 | 1 | - | 0.34 | 0.44 | 64.5 |
7 | @platunovphoto | 4 | 4 | - | 9.15 | 11.39 | 62.2 |
8 | @dasfarm | 1 | 1 | - | 0.23 | 0.29 | 61.1 |
9 | @mimocrocodil | 2 | 2 | - | 34.92 | 42.55 | 60.9 |
10 | @grafflinz | 1 | 1 | - | 0.26 | 0.31 | 60.3 |
11 | @chugoi | 8 | 8 | - | 600.36 | 716.24 | 59.7 |
12 | @zavz9t | 8 | 8 | - | 110.87 | 124.59 | 56.2 |
13 | @sydneyshow | 3 | 3 | - | 3.29 | 3.56 | 54.1 |
14 | @inna007 | 2 | 2 | - | 3.93 | 4.14 | 52.7 |
15 | @iot | 1 | 1 | - | 0.76 | 0.78 | 51.8 |
16 | @kvg | 4 | 4 | - | 219.79 | 226.74 | 51.6 |
17 | @kleonella | 1 | 1 | - | 1.38 | 1.38 | 50.2 |
18 | @nonsense | 1 | 1 | - | 2.14 | 2.14 | 50.1 |
19 | @explorer44 | 1 | 1 | - | 5.79 | 5.76 | 49.7 |
20 | @ihortaxi7 | 6 | 6 | - | 36.56 | 36.3 | 49.6 |
21 | @liora137 | 3 | 3 | - | 20.77 | 20.59 | 49.6 |
22 | @amarizento | 1 | 1 | - | 3.03 | 3 | 49.5 |
23 | @turkish-r | 1 | 1 | - | 6.19 | 6.12 | 49.4 |
24 | @yes88 | 5 | 5 | - | 89.62 | 88.13 | 49.2 |
25 | @cnmbekb | 4 | 4 | - | 60.21 | 59.25 | 49.2 |
26 | @naminutku | 17 | 17 | - | 2250.23 | 2203.36 | 49 |
27 | @vsepropivo | 4 | 4 | - | 14.54 | 14.22 | 48.9 |
28 | @nikitinskii | 3 | 3 | - | 115.29 | 112.86 | 48.9 |
29 | @karmoputnik | 9 | 9 | - | 223.65 | 218.33 | 48.8 |
30 | @kssenia | 1 | 1 | - | 37.89 | 37.01 | 48.8 |
31 | @bammbuss | 6 | 6 | - | 561.94 | 548.23 | 48.8 |
32 | @rica170 | 5 | 5 | - | 87.72 | 85.68 | 48.8 |
33 | @andrvik | 4 | 4 | - | 209.61 | 204.21 | 48.7 |
34 | @ultrastod | 1 | 1 | - | 77.22 | 75.05 | 48.6 |
35 | @neo | 1 | 1 | - | 86.88 | 84.45 | 48.6 |
36 | @tonya | 4 | 4 | - | 613.62 | 592.48 | 48.3 |
37 | @shenanigan | 8 | 8 | - | 250.04 | 238.8 | 47.8 |
38 | @partymajor | 2 | 2 | - | 3.37 | 3.21 | 47.5 |
39 | @amalinavia | 3 | 3 | - | 93.57 | 88.04 | 47 |
40 | @nerengot | 10 | 10 | - | 310.08 | 290.6 | 46.9 |
41 | @trionyx | 3 | 3 | - | 12.32 | 11.56 | 46.9 |
42 | @pioner777888 | 12 | 12 | - | 689.85 | 647.76 | 46.9 |
43 | @vict0r | 3 | 3 | - | 42.09 | 39.1 | 46.4 |
44 | @siberianshamen | 11 | 11 | - | 1892.11 | 1712.65 | 45.3 |
45 | @elviento | 5 | 5 | - | 163.12 | 146.9 | 45 |
46 | @natalydove | 2 | 2 | - | 3.43 | 2.97 | 43.3 |
47 | @optimist | 5 | 5 | - | 204.54 | 172.85 | 42.3 |
48 | @cryptoblog | 15 | 15 | - | 75.37 | 63.12 | 41.9 |
49 | @mike2mike | 8 | 8 | - | 352.26 | 284.31 | 40.4 |
50 | @eduard | 1 | 1 | - | 8.98 | 7.22 | 40.2 |
51 | @dasarts | 8 | 4 | 1, 2, 3, 4 | 620.91 | 483.2 | 38.9 |
52 | @v-mi | 2 | 2 | - | 31.32 | 23.38 | 37.3 |
53 | @rizhaya.vorona | 2 | 2 | - | 329.87 | 242.98 | 36.8 |
54 | @sanyyy44 | 3 | 3 | - | 35.51 | 25.46 | 35.8 |
55 | @snooze | 4 | 4 | - | 13.51 | 9.66 | 35.8 |
56 | @forbusi | 3 | 3 | - | 4.82 | 3.41 | 35.4 |
57 | @golos-zoo-fund | 2 | 2 | - | 272.23 | 188.33 | 34.6 |
58 | @dunsky | 1 | 1 | - | 50.77 | 34.26 | 33.7 |
59 | @maximus00 | 10 | 10 | - | 101.21 | 67.92 | 33.6 |
60 | @jhonni17 | 3 | 3 | - | 4.78 | 3.17 | 33.2 |
61 | @dmitrijv | 1 | 1 | - | 10.26 | 6.43 | 31.3 |
62 | @onur1s | 5 | 5 | - | 40.49 | 24.96 | 30.8 |
63 | @dexterous | 9 | 8 | 1 | 1118.05 | 671.15 | 30 |
64 | @alenevaa | 4 | 4 | - | 44.81 | 26.06 | 29.1 |
65 | @vasyl73 | 3 | 2 | 1 | 236.96 | 136.88 | 28.9 |
66 | @harhor | 4 | 4 | - | 97.4 | 53.51 | 27.5 |
67 | @ohlamoon | 8 | 7 | 1 | 33.95 | 15.81 | 23.3 |
68 | @bylu | 8 | 8 | - | 8.26 | 3.8 | 23 |
69 | @voltash | 1 | 1 | - | 2.58 | 1.1 | 21.3 |
70 | @valentinka | 6 | 5 | 1 | 117.5 | 40.75 | 17.3 |
71 | @izbushka | 12 | 6 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 75.76 | 11.52 | 7.6 |
72 | @angelina888 | 5 | 5 | - | 22.91 | 2.66 | 5.8 |
73 | @yuran | 1 | 1 | - | 16.56 | 1.56 | 4.7 |
74 | @ksantoprotein | 1 | 1 | - | 61.09 | 5.62 | 4.6 |
75 | @kito-boy | 1 | 1 | - | 7.21 | 0.14 | 1 |
76 | @sinte | 3 | 3 | - | 81.75 | 0.68 | 0.4 |
77 | @vsebudethorosho | 3 | 0 | 1, 2, 3 | 2.83 | 0 | 0 |
78 | @chimitdorzhi | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 |
79 | @chernyy-povar | 1 | 0 | 1 | 7.05 | 0 | 0 |
80 | @cepera | 2 | 0 | 1, 2 | 9.1 | 0 | 0 |
81 | @romb | 1 | 0 | 1 | 7.48 | 0 | 0 |
82 | @golosnov | 2 | 0 | 1, 2 | 1.79 | 0 | 0 |
83 | @svetliachok | 2 | 0 | 1, 2 | 6.01 | 0 | 0 |
84 | @katik | 1 | 0 | 1 | 0.73 | 0 | 0 |
85 | @gryph0n | 1 | 0 | 1 | 4.33 | 0 | 0 |
86 | @roman-yrolog | 1 | 0 | 1 | 2.57 | 0 | 0 |
87 | @viksi | 1 | 0 | 1 | 21.89 | 0 | 0 |
П.С. Во избежание недоразумений, прежде чем постить эту статистику, я обратился к siberianshamen с просьбой проинформировать авторов, которые не произвели выплаты кураторам по некоторым своим постам. Участники, следящие за своей репутацией исправились, другие исправятся чуть позже :)
В помощь тем, кто не смог установить скрипт для выплат на своем компьютере или по каким-то другим причинам не может делать выплаты 50/50 в автоматическом режиме, существует Бюро добрых услуг
Проголосовав за этот пост, вам гарантированно вернется половина стоимости
вашего апвоута в Золотых, после того как пост получит суточное вознаграждение.
Теперь курирование становится по настоящему выгодным!
Подробности: Как подключиться к проекту 50\50
Мои проекты на Голосе:
Обитатели Голоса в анимированном морском аквариуме. Вы увидите за кого голосуют кураторы в данный момент с подробной информацией о каждом апвоуте.
Презентация Китового сонара. |