Уважаемые пользователи Голос!
Сайт доступен в режиме «чтение» до сентября 2020 года. Операции с токенами Golos, Cyber можно проводить, используя альтернативные клиенты или через эксплорер Cyberway. Подробности здесь: https://golos.io/@goloscore/operacii-s-tokenami-golos-cyber-1594822432061
С уважением, команда “Голос”
GOLOS
RU
EN
UA
analytics
6 лет назад

Потоки токенов на Голосе за июнь 2018

Продолжаем новую рубрику, связанную с потоками Голосов (GOLOS) и Золотых (GBG) на биржах. Статистика ведется по аккаунтам бирж: @rudex, @bittrex, @livecoin, @kunaio, @openledger-dex.

Эквивалентная оценка в рублях рассчитывается по средней биржевой стоимости за месяц.
Средняя цена на 1 токен GOLOS за месяц — 2.93 ₽.
Средняя цена на 1 токен GBG за месяц — 2.75 ₽.

Объемы переводов токенов через шлюзы в рублевом эквиваленте

В данной таблице отображен рейтинг шлюзов по суммарному обороту токенов в рублевом эквиваленте (сумма ввода и вывода токенов).

МестоНазваниеСуммарный объем
1@bittrex~5 759 616 ₽
2@rudex~796 381 ₽
3@kunaio~624 925 ₽
4@livecoin~285 529 ₽
5@openledger-dex~18 532 ₽

Объемы переводов токенов пользователями в рублевом эквиваленте

В данной таблице отображаются все пользователи, чьи итоговые переводы превышают в эквиваленте 2000 рублей.

Внимание! Положительные значения обозначают ввод токенов с биржи, отрицательные — вывод токенов на биржу.

Пользователь+GOLOS−GOLOS+GBG−GBGИтог
@arcange+230 596 +675 647 ₽
@urri123456+192 762−33 299+33 615 +559 667 ₽
@biustek+64 493 +188 964 ₽
@alexko+54 714−2 937 +151 707 ₽
@ili+46 556 +136 409 ₽
@ludmila+40 010 +117 229 ₽
@sandeep126+36 472 +106 864 ₽
@jaydih+36 397 +106 644 ₽
@vasa+30 285 +88 734 ₽
@robohands+22 113 +64 790 ₽
@varwar +21 494 +59 108 ₽
@grifrod+17 593−27 +51 468 ₽
@arslaniftikhar+13 184 +38 629 ₽
@urri+10 800 +31 644 ₽
@viktorsold+6 858 +2 714 +27 558 ₽
@ultrastod+8 694 +37−37+25 474 ₽
@voinnov+8 330−152 +23 960 ₽
@komaroff+6 785 +19 880 ₽
@bak+6 700 +19 631 ₽
@arturchik+6 420 +18 811 ₽
@mahadev −2 000+9 000−86+18 653 ₽
@user29+4 892 +14 332 ₽
@frodogrodno +4 368 +12 013 ₽
@ladyzarulem+555 +3 482 +11 202 ₽
@kanadaramagi123+3 767 +11 037 ₽
@satoshi-nakamoto+3 668 +10 746 ₽
@antonkostroma+12 157 +15 000−24 153+10 449 ₽
@upriser −500+4 061 +9 703 ₽
@joy69+3 208 +9 399 ₽
@aleco+3 000 +8 790 ₽
@santa-barbara+2 912 +8 533 ₽
@vvk-crowdfunding +3 000 +8 250 ₽
@lokkie+1 323 +1 500 +8 001 ₽
@germanlifestyle+2 556 +7 489 ₽
@projectkarma+2 471 +7 241 ₽
@vsebudethorosho+2 204 +6 458 ₽
@katik+2 141 +6 273 ₽
@singa+5 285−3 642+390 +5 888 ₽
@aten+2 880−878 +5 866 ₽
@aspects+2 000 +5 860 ₽
@eos-russia+2 000 +5 860 ₽
@synergy-fund+1 889 +5 534 ₽
@ukadery+1 748 +5 123 ₽
@zanzibar+1 676 +4 912 ₽
@maksim+1 500 +4 395 ₽
@mimocrocodil −1 385+3 000 +4 192 ₽
@zima-golos+1 420 +4 160 ₽
@sergiy+975 +451 +4 099 ₽
@lika0812 +1 485 +4 084 ₽
@kirk+3 138−5 450+3 867 +3 860 ₽
@alex-inf +1 300 +3 575 ₽
@maria9+14 756−36 195+42 745−18 700+3 307 ₽
@dartvader1987 +1 202 +3 305 ₽
@zotreb+1 105 +3 239 ₽
@cryptobandera +1 174 +3 227 ₽
@dhrms+1 456−361 +3 207 ₽
@dayver+1 025 +3 003 ₽
@denispavlov+1 010 +2 960 ₽
@imaginatrix-time+1 003 +2 939 ₽
@abalor+1 002 +2 935 ₽
@uanix+1 000 +2 930 ₽
@vitalist+1 000 +2 930 ₽
@romapush+2 185−150+3 764−4 913+2 803 ₽
@abloud+3 370−2 528 +2 466 ₽
@rajskijsad+840 +2 462 ₽
@limnade+800 +2 344 ₽
@sergecrowley+797 +2 336 ₽
@r0man0v-r0man+788 +2 308 ₽
@propoker+4 784−4 036 +2 192 ₽
@izbushka+729 +2 137 ₽
@rizhaya.vorona −689 −2 019 ₽
@cryptos −689 −2 020 ₽
@kot −714 −2 091 ₽
@akledirs +1 003−1 768−2 103 ₽
@seagull15 −725 −7−2 141 ₽
@vp-golos-brand −739 −2 165 ₽
@rica170 −797−2 191 ₽
@smailer −800−2 200 ₽
@gidlark −763 −2 236 ₽
@dikanevroman +2 063−2 879−2 245 ₽
@xoxmapro −100 −710−2 246 ₽
@blog-food −830 −2 432 ₽
@tapeur −830 −2 432 ₽
@darkerdim −835 −2 445 ₽
@sydneyshow −900−2 476 ₽
@awispa −848 −2 485 ₽
@varya-davydova −853 −21−2 555 ₽
@ziazariya+1 312−3 445+3 899−2 555−2 556 ₽
@photomir+3 064−3 444+1 180−1 787−2 780 ₽
@oksi-m −951 −2 785 ₽
@rosy440 −1 000 −2 930 ₽
@nbogoslovskiy+989−1 989 −2 931 ₽
@investor-code −1 057 −3 098 ₽
@russkaya −1 172−3 222 ₽
@wolk −1 142 −3 345 ₽
@dp-lazy −1 193 −3 495 ₽
@svinsent −1 235 −3 619 ₽
@tom123 −1 238 −3 628 ₽
@sini4ka −1 278 −0−3 745 ₽
@thomas −1 300 −3 809 ₽
@benken −1 300 −3 809 ₽
@freshbrain −1 300 −3 809 ₽
@litrbooh −1 362 −3 990 ₽
@slon21veka −1 303 −111−4 123 ₽
@alexmove −1 409 −4 129 ₽
@debs7+1 575−1 969+2 370−3 495−4 250 ₽
@kinoshka −1 470 −4 307 ₽
@lelya −1 479 −4 333 ₽
@katrin −1 500 −4 395 ₽
@vpodessa −1 500 −4 395 ₽
@jurgan −1 540 −4 512 ₽
@zaebooka −1 600 −4 688 ₽
@mrdmitryg −1 667 −4 883 ₽
@vvk −1 733 −5 078 ₽
@vasilisapor2 −1 774 −5 197 ₽
@sharker −1 887 −5 528 ₽
@phoenix −1 962 −5 748 ₽
@jazzycrypt+350 −2 515−5 892 ₽
@nikonov −2 021 −5 922 ₽
@bitcoinparadise0 −2 141+31−31−6 272 ₽
@tandemus+888−2 017+567−1 731−6 508 ₽
@nataliaromashina −2 300 −6 739 ₽
@stone −2 355 −6 901 ₽
@yes88 −2 366 −6 932 ₽
@lia-shine −2 430 −7 118 ₽
@ezolotuhin −2 500 −7 325 ₽
@garnet −2 505 −7 340 ₽
@whiskardi −2 563 −7 510 ₽
@amidabudda −2 580 −7 559 ₽
@zhenek −2 343 −313−7 726 ₽
@teeves −2 665 −7 808 ₽
@zaxar −2 695 −7 897 ₽
@maryatekun+54−2 970+1 992−2 000−8 564 ₽
@vood.one −3 000 −8 790 ₽
@del137 −3 053 −20−9 001 ₽
@denisd −3 226 −9 452 ₽
@rblogger −3 266 −9 569 ₽
@on1x −3 338 −9 780 ₽
@natka2 −3 443 −10 089 ₽
@erikkartmen+211−3 692 −10 198 ₽
@spinner −3 500 −10 255 ₽
@rest100 −3 550 −10 402 ₽
@shenanigan −3 601 −10 551 ₽
@negorosp −3 687 −10 803 ₽
@aleks −3 968 −11 626 ₽
@eee −4 201 −12 309 ₽
@thechosenone −4 425 −12 964 ₽
@genyakuc −4 460 −13 066 ₽
@orezaku+4−4 622+25−13−13 496 ₽
@lex+10 517−15 212 −13 756 ₽
@nims55 −4 733 −13 868 ₽
@ksantoprotein −5 000 −14 650 ₽
@walletgolos −3 251 −2 000−15 024 ₽
@chugoi+12 163−11 955+2 257−8 056−15 337 ₽
@littleboo −5 887 −17 249 ₽
@siberianshamen −6 000 −17 580 ₽
@trumax −7 279−20 016 ₽
@captain −6 939 −20 331 ₽
@brika −6 967 −20 414 ₽
@semasping −7 000 −20 510 ₽
@dexterous −7 135 −20 906 ₽
@vijaya −7 500 −21 975 ₽
@gildar −8 017 −23 491 ₽
@redhat −7 120 −1 000−23 612 ₽
@vox-populi −8 285 −24 275 ₽
@unlonely-soul −6 700 −2 700−27 056 ₽
@vp-siberiada −10 000 −29 300 ₽
@dicov −10 049 −160−29 884 ₽
@kulturagolosa −11 128 −32 606 ₽
@igrinov+559−14 000 −39 383 ₽
@butor777 −811 −15 279−44 393 ₽
@itsmine −17 977 −52 674 ₽
@commodore −18 010 −52 769 ₽
@wealthycat −18 791 −55 059 ₽
@sept −21 321 −88−62 711 ₽
@uplift −23 456−64 505 ₽
@clerk −16 229 −9 786−74 461 ₽
@gulnara −44 340 −129 916 ₽
@studentka+110−51 148 −149 542 ₽
@upit+1 403−76 019+383−80 499−438 943 ₽

Подписывайтесь на @analytics, чтобы получать интересную и полезную аналитику по всему Голосу. Репост приветствуется :)

0
6.737 GOLOS
На Golos с August 2017
Комментарии (3)
Сортировать по:
Сначала старые