dobryj.kit
5 лет назадЕжедневная статистика - ТОП 250 Авторских выплат за 08.08.2019г.
Добрый день!
Небольшие пояснения к ТОПу:
- В ТОПе представлены вознаграждения полученные авторами за все их статьи в предыдущие сутки.
- ТОП отсортирован по колонке "Рейтинг", в ней указана стоимостная оценка полученных вознаграждений, что позволяет правильно оценить статьи с выплатой в 100% СГ.
- В последней колонке "Инв" значком 🐳 помечены Инвесторы сообщества "Добрый Кит". Этот китенок является ссылкой на кабинет Инвестора.
ТОП 250 Авторских выплат, 1-е окно выплат, только статьи
Авторов всего - 410
- Морские Коньки - 170
- Мальки - 86
- Дельфины - 117
- Косатки - 35
- Киты - 2
N | Автор | Сила Голоса | GBG | Статей | Рейтинг | Инв. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @inna007 | 675.053 | 0 | 4 | 910.268 | |
2 | @mimocrocodil | 522.63 | 0 | 4 | 704.714 | |
3 | @poesie | 418.114 | 0 | 7 | 563.799 | |
4 | @fb200000000 | 416.715 | 0 | 3 | 561.995 | |
5 | @istfak | 343.082 | 0 | 2 | 462.661 | |
6 | @mrarturs | 326.035 | 0 | 2 | 439.644 | |
7 | @ivprstvox | 315.526 | 0 | 3 | 425.528 | |
8 | @flotilia | 309.748 | 0 | 2 | 417.657 | |
9 | @propoker | 307.96 | 0 | 3 | 415.267 | 🐳 |
10 | @nikalaich | 279.634 | 0 | 2 | 377.074 | 🐳 |
11 | @toto-danis | 276.849 | 0 | 4 | 373.268 | |
12 | @violla | 274.013 | 0 | 3 | 369.474 | |
13 | @ludmilla | 269.946 | 0 | 2 | 364.007 | |
14 | @fotogid | 261.912 | 0 | 2 | 353.17 | |
15 | @evgeny-zaikin | 249.097 | 0 | 4 | 335.905 | |
16 | @leva64 | 220.096 | 0 | 3 | 296.754 | |
17 | @bambuk | 217.657 | 0 | 3 | 293.472 | |
18 | @cognition | 215.835 | 0 | 2 | 291.043 | |
19 | @docsait | 200.44 | 0 | 1 | 270.284 | |
20 | @smotritelmayaka | 197.203 | 0 | 1 | 265.88 | |
21 | @elenagolos | 194.819 | 0 | 3 | 262.68 | |
22 | @finantech | 193.895 | 0 | 1 | 261.452 | |
23 | @boddhisattva | 180.362 | 0 | 3 | 243.215 | 🐳 |
24 | @oleg257 | 177.127 | 0 | 1 | 238.8 | 🐳 |
25 | @nadiyamikhno | 162.714 | 0 | 2 | 219.404 | |
26 | @markvial | 161.085 | 0 | 1 | 217.177 | 🐳 |
27 | @zaria | 160.95 | 0 | 3 | 217.004 | 🐳 |
28 | @belisey | 154.081 | 0 | 1 | 207.762 | |
29 | @liga.avtorov | 148.48 | 0 | 2 | 200.197 | |
30 | @vp-liganovi4kov | 147.873 | 0 | 2 | 199.385 | |
31 | @student61 | 145.493 | 0 | 1 | 196.192 | 🐳 |
32 | @nikulinsb | 138.064 | 0 | 1 | 186.198 | 🐳 |
33 | @vp-zarubezhje | 125.417 | 0 | 2 | 169.146 | |
34 | @max-zadunayskiy | 123.718 | 0 | 1 | 166.845 | |
35 | @ringo | 122.345 | 0 | 1 | 164.99 | |
36 | @wrangler | 121.91 | 0 | 1 | 164.404 | |
37 | @dobrotanya | 119.305 | 0 | 1 | 160.845 | 🐳 |
38 | @finder | 114.874 | 0 | 1 | 154.872 | |
39 | @ivan-irina | 112.226 | 0 | 3 | 151.333 | |
40 | @gildar | 107.049 | 0 | 1 | 144.363 | 🐳 |
41 | @tinochka | 103.725 | 0 | 2 | 139.849 | 🐳 |
42 | @nikolai-ll | 99.263 | 0 | 1 | 133.869 | |
43 | @mishka | 97.695 | 0 | 1 | 131.713 | 🐳 |
44 | @slon21veka | 95.921 | 0 | 3 | 129.335 | |
45 | @drakulaura | 91.917 | 0 | 1 | 123.946 | |
46 | @sergeymironenko | 91.05 | 0 | 2 | 122.755 | |
47 | @abloud | 90.02 | 0 | 2 | 121.388 | 🐳 |
48 | @vp-golos-radio | 88.991 | 0 | 1 | 120.001 | |
49 | @osincevata | 88.506 | 0 | 1 | 119.347 | 🐳 |
50 | @redhat | 87.29 | 0 | 1 | 117.711 | |
51 | @gloriya | 83.963 | 0 | 1 | 113.217 | |
52 | @evildeathcore | 81.72 | 0 | 2 | 110.181 | |
53 | @tatioberegova | 78.902 | 0 | 1 | 106.375 | |
54 | @mamamasha | 76.926 | 0 | 1 | 103.728 | 🐳 |
55 | @epic90s | 72.004 | 0 | 2 | 97.085 | |
56 | @yetaras | 71.533 | 0 | 2 | 96.452 | |
57 | @rous | 70.782 | 0 | 1 | 95.458 | |
58 | @galina1 | 69.834 | 0 | 1 | 94.18 | 🐳 |
59 | @rblogger | 68.522 | 0 | 1 | 92.398 | |
60 | @iren007 | 64.402 | 0 | 1 | 86.849 | |
61 | @morningswellow | 63.814 | 0 | 2 | 86.042 | |
62 | @sibr.hus | 62.314 | 0 | 4 | 84.018 | |
63 | @kraken777 | 61.794 | 0 | 1 | 83.325 | |
64 | @lightabsolute | 60.45 | 0 | 1 | 81.527 | 🐳 |
65 | @dagmar | 59.129 | 0 | 2 | 79.719 | |
66 | @jonah | 57.239 | 0 | 2 | 77.195 | |
67 | @amidabudda | 56.465 | 0 | 1 | 76.149 | 🐳 |
68 | @cuclik | 111.511 | 0 | 2 | 75.175 | |
69 | @maximus00 | 54.296 | 0 | 2 | 73.222 | |
70 | @rajskijsad | 54.209 | 0 | 1 | 73.084 | |
71 | @heavyhell | 51.821 | 0 | 1 | 69.865 | |
72 | @takimova | 47.756 | 0 | 2 | 64.385 | |
73 | @nikitinskii | 44.734 | 0 | 1 | 60.313 | |
74 | @blackmoon | 44.624 | 0 | 1 | 60.162 | |
75 | @golos.loto | 39.221 | 0 | 5 | 52.882 | |
76 | @vp-music | 37.884 | 0 | 2 | 51.09 | |
77 | @mir | 37.791 | 0 | 1 | 50.96 | 🐳 |
78 | @gidlark | 37.361 | 0 | 1 | 50.368 | |
79 | @boom-orange | 37.02 | 0 | 1 | 49.911 | |
80 | @boom-brown | 36.679 | 0 | 1 | 49.46 | |
81 | @boom-green | 36.504 | 0 | 1 | 49.214 | |
82 | @boom-white | 36.494 | 0 | 1 | 49.204 | |
83 | @alexfisher | 36.425 | 0 | 2 | 49.119 | 🐳 |
84 | @boom-violet | 36.327 | 0 | 1 | 48.991 | |
85 | @boom-pink | 36.198 | 0 | 1 | 48.816 | |
86 | @anjar | 36.11 | 0 | 2 | 48.689 | |
87 | @boom-blue | 36.034 | 0 | 1 | 48.598 | |
88 | @boom-red | 35.991 | 0 | 1 | 48.529 | |
89 | @boom-black | 34.961 | 0 | 1 | 47.139 | |
90 | @boom-gold | 34.898 | 0 | 1 | 47.057 | |
91 | @goloscore | 33.66 | 0 | 1 | 45.397 | |
92 | @olegst | 31.998 | 0 | 1 | 43.153 | |
93 | @yakubovruslan | 29.419 | 0 | 1 | 39.674 | 🐳 |
94 | @kunaio | 29.232 | 0 | 1 | 39.411 | |
95 | @criptomir | 27.791 | 0 | 2 | 37.465 | 🐳 |
96 | @irvis | 27.674 | 0 | 2 | 37.319 | |
97 | @sergsha | 27.563 | 0 | 1 | 37.168 | 🐳 |
98 | @karuseli777 | 25.928 | 0 | 1 | 34.963 | |
99 | @marimag | 25.664 | 0 | 1 | 34.599 | |
100 | @lllll1ll | 25.36 | 0 | 1 | 34.202 | |
101 | @kis-dikiy | 24.744 | 0 | 1 | 33.366 | 🐳 |
102 | @mister-omortson | 24.084 | 0 | 1 | 32.479 | 🐳 |
103 | @artmovd | 21.42 | 0 | 3 | 28.88 | |
104 | @naminutku | 42.653 | 0 | 3 | 28.755 | |
105 | @kpzhuravleva | 21.236 | 0 | 1 | 28.638 | |
106 | @bird | 21.024 | 0 | 1 | 28.352 | |
107 | @tag177 | 20.845 | 0 | 4 | 28.102 | |
108 | @vlad777 | 20.613 | 0 | 1 | 27.799 | |
109 | @seeker | 20.403 | 0 | 1 | 27.508 | |
110 | @peshehod | 36.01 | 0 | 4 | 24.273 | |
111 | @yaratoday | 17.869 | 0 | 1 | 24.1 | |
112 | @way-one | 17.725 | 0 | 1 | 23.898 | |
113 | @olgaxx | 17.513 | 0 | 2 | 23.613 | 🐳 |
114 | @shadenataly | 15.856 | 0 | 2 | 21.378 | |
115 | @whaler-fund | 15.775 | 0 | 1 | 21.272 | |
116 | @upromo | 15.496 | 0 | 1 | 20.892 | |
117 | @liaminit | 14.992 | 0 | 2 | 20.211 | |
118 | @toalife | 14.977 | 0 | 2 | 20.194 | |
119 | @zeayes-golos | 14.387 | 0 | 4 | 19.392 | |
120 | @privet | 13.983 | 0 | 4 | 18.849 | 🐳 |
121 | @coinzzzpro | 12.898 | 0 | 2 | 17.392 | |
122 | @semitsvetik | 12.892 | 0 | 2 | 17.382 | 🐳 |
123 | @kulebyaka | 12.193 | 0 | 1 | 16.442 | |
124 | @vpervye1 | 12.11 | 0 | 1 | 16.329 | 🐳 |
125 | @goldenbogdan | 11.508 | 0 | 2 | 15.512 | |
126 | @laiminga | 10.682 | 0 | 3 | 14.401 | |
127 | @gradimir | 10.61 | 0 | 4 | 14.302 | |
128 | @nkl | 10.212 | 0 | 1 | 13.767 | 🐳 |
129 | @vista | 9.719 | 0 | 2 | 13.102 | |
130 | @djimirji | 9.718 | 0 | 3 | 13.101 | 🐳 |
131 | @avoice | 9.515 | 0 | 1 | 12.829 | |
132 | @kiorsergey | 9.133 | 0 | 1 | 12.315 | 🐳 |
133 | @ss99 | 8.764 | 0 | 3 | 11.812 | |
134 | @marianka | 8.482 | 0 | 1 | 11.438 | |
135 | @chromis | 8.272 | 0 | 2 | 11.154 | |
136 | @voint | 7.785 | 0 | 1 | 10.497 | |
137 | @baev | 7.759 | 0 | 1 | 10.462 | |
138 | @tombramycin | 7.711 | 0 | 5 | 10.391 | |
139 | @d0z4t0r | 15.051 | 0 | 1 | 10.147 | 🐳 |
140 | @francuzzz | 7.413 | 0 | 1 | 9.994 | |
141 | @t3ran13 | 7.127 | 0 | 2 | 9.61 | 🐳 |
142 | @flint | 7.077 | 0 | 3 | 9.541 | 🐳 |
143 | @kateevs | 6.794 | 0 | 2 | 9.159 | |
144 | @kriskros | 6.669 | 0 | 3 | 8.991 | |
145 | @svinsent | 6.375 | 0 | 1 | 8.595 | 🐳 |
146 | @lil4a | 6.14 | 0 | 1 | 8.28 | |
147 | @m0ssa99 | 6.025 | 0 | 1 | 8.124 | 🐳 |
148 | @t3lin | 5.88 | 0 | 2 | 7.927 | |
149 | @jackvote | 10.838 | 0 | 2 | 7.305 | |
150 | @bunakov | 5.395 | 0 | 2 | 7.272 | 🐳 |
151 | @antonkostroma | 5.38 | 0 | 1 | 7.255 | |
152 | @verdon | 5.009 | 0 | 1 | 6.754 | 🐳 |
153 | @makis84 | 4.854 | 0 | 1 | 6.545 | |
154 | @barrakuda | 4.652 | 0 | 2 | 6.271 | |
155 | @aracieli | 4.594 | 0 | 3 | 6.19 | |
156 | @anr | 4.492 | 0 | 4 | 6.052 | 🐳 |
157 | @urii | 4.474 | 0 | 4 | 6.027 | 🐳 |
158 | @xsen | 4.466 | 0 | 4 | 6.016 | 🐳 |
159 | @latines | 4.116 | 0 | 1 | 5.55 | |
160 | @ddd-019 | 3.964 | 0 | 2 | 5.343 | |
161 | @ddd-020 | 3.94 | 0 | 2 | 5.31 | |
162 | @mirat | 3.741 | 0 | 2 | 5.042 | |
163 | @ddd-017 | 3.71 | 0 | 2 | 5.001 | |
164 | @dobryj.kit | 3.687 | 0 | 2 | 4.968 | 🐳 |
165 | @ddd-021 | 3.599 | 0 | 2 | 4.85 | |
166 | @red-rose | 3.319 | 0 | 2 | 4.473 | |
167 | @loto75 | 3.275 | 0 | 4 | 4.41 | |
168 | @promomarket | 3.263 | 0 | 4 | 4.394 | |
169 | @unik09 | 3.136 | 0 | 1 | 4.228 | |
170 | @yurashka1312 | 6.257 | 0 | 1 | 4.218 | |
171 | @svyatogor | 3.103 | 0 | 1 | 4.183 | |
172 | @ddd-007 | 3.068 | 0 | 2 | 4.135 | |
173 | @prolinuxua | 3.044 | 0 | 1 | 4.104 | 🐳 |
174 | @cryptorelax | 2.892 | 0 | 2 | 3.897 | |
175 | @ddd-015 | 2.859 | 0 | 2 | 3.852 | |
176 | @prosmudak | 2.86 | 0 | 4 | 3.852 | |
177 | @ddd-024 | 2.852 | 0 | 2 | 3.845 | |
178 | @regovard | 2.805 | 0 | 1 | 3.781 | |
179 | @creates-diy | 2.737 | 0 | 3 | 3.686 | |
180 | @ddd-013 | 2.62 | 0 | 2 | 3.53 | |
181 | @ddd-014 | 2.546 | 0 | 2 | 3.431 | |
182 | @tihiy-chelovek | 2.542 | 0 | 2 | 3.424 | |
183 | @ddd-023 | 2.513 | 0 | 2 | 3.387 | |
184 | @ddd-025 | 2.461 | 0 | 2 | 3.315 | |
185 | @ddd-016 | 2.453 | 0 | 2 | 3.304 | |
186 | @yroslav94 | 2.45 | 0 | 1 | 3.302 | 🐳 |
187 | @ddd-010 | 2.395 | 0 | 2 | 3.227 | |
188 | @urirexroth | 2.354 | 0 | 1 | 3.174 | |
189 | @ddd-008 | 2.234 | 0 | 2 | 3.01 | |
190 | @fomka | 2.155 | 0 | 1 | 2.904 | |
191 | @dat | 2.123 | 0 | 1 | 2.862 | |
192 | @loritos | 2.096 | 0 | 1 | 2.826 | |
193 | @finner | 2.083 | 0 | 1 | 2.807 | |
194 | @q14yrt27p2 | 2.077 | 0 | 1 | 2.8 | |
195 | @rapir | 2.039 | 0 | 1 | 2.748 | |
196 | @trinitrin | 2.035 | 0 | 1 | 2.743 | |
197 | @irnam | 2.035 | 0 | 1 | 2.743 | |
198 | @ddd-022 | 2.022 | 0 | 1 | 2.726 | |
199 | @ubinum | 2.003 | 0 | 1 | 2.7 | |
200 | @nitronder | 1.992 | 0 | 1 | 2.686 | |
201 | @santaron | 1.992 | 0 | 1 | 2.685 | |
202 | @paster | 1.991 | 0 | 1 | 2.684 | |
203 | @alex4741991 | 1.982 | 0 | 2 | 2.671 | |
204 | @ddd-012 | 1.965 | 0 | 2 | 2.649 | |
205 | @kun | 1.953 | 0 | 1 | 2.633 | |
206 | @gordin | 1.953 | 0 | 1 | 2.632 | |
207 | @dekarbon | 1.946 | 0 | 1 | 2.624 | |
208 | @aminarok | 1.946 | 0 | 1 | 2.623 | |
209 | @lvivrugby | 1.947 | 0 | 2 | 2.623 | 🐳 |
210 | @baturin | 1.932 | 0 | 1 | 2.604 | |
211 | @mitakon | 1.928 | 0 | 1 | 2.599 | |
212 | @denisya | 1.915 | 0 | 1 | 2.582 | 🐳 |
213 | @jarkun | 1.909 | 0 | 1 | 2.573 | |
214 | @honnor | 1.907 | 0 | 1 | 2.57 | |
215 | @ddd-009 | 1.904 | 0 | 2 | 2.564 | |
216 | @andristrendnews | 1.874 | 0 | 3 | 2.522 | 🐳 |
217 | @julya | 3.733 | 0 | 2 | 2.514 | |
218 | @paramoshka | 1.856 | 0 | 1 | 2.502 | |
219 | @ruspowar | 1.855 | 0 | 1 | 2.5 | |
220 | @naiger | 1.852 | 0 | 1 | 2.496 | 🐳 |
221 | @seoma | 1.814 | 0 | 1 | 2.446 | |
222 | @denisovpa | 1.775 | 0 | 1 | 2.393 | |
223 | @ddd-001 | 1.689 | 0 | 2 | 2.276 | |
224 | @ddd-006 | 1.632 | 0 | 2 | 2.198 | |
225 | @ddd-003 | 1.619 | 0 | 2 | 2.181 | |
226 | @cepera | 1.535 | 0 | 3 | 2.066 | 🐳 |
227 | @ddd-005 | 1.53 | 0 | 2 | 2.06 | |
228 | @romanskv | 1.527 | 0 | 1 | 2.057 | |
229 | @ddd-027 | 1.457 | 0 | 2 | 1.962 | |
230 | @panichodl | 1.289 | 0 | 1 | 1.738 | |
231 | @nowostnyk | 1.281 | 0 | 1 | 1.726 | |
232 | @nefabula | 1.282 | 0 | 3 | 1.723 | |
233 | @ddd-018 | 1.256 | 0 | 2 | 1.691 | |
234 | @ddd-011 | 1.253 | 0 | 2 | 1.686 | |
235 | @nikro | 1.234 | 0 | 2 | 1.662 | |
236 | @ukadery | 1.185 | 0 | 4 | 1.593 | |
237 | @ddd-029 | 1.056 | 0 | 2 | 1.42 | |
238 | @ddd-028 | 0.999 | 0 | 2 | 1.345 | |
239 | @evgeniy73 | 0.965 | 0 | 1 | 1.301 | 🐳 |
240 | @oleksaua | 0.905 | 0 | 1 | 1.219 | 🐳 |
241 | @jang | 0.852 | 0 | 1 | 1.148 | |
242 | @veter | 0.846 | 0 | 1 | 1.14 | |
243 | @memento | 0.757 | 0 | 3 | 1.016 | |
244 | @memesis | 0.704 | 0 | 2 | 0.948 | |
245 | @cryptanika | 0.701 | 0 | 1 | 0.944 | |
246 | @ddd-004 | 0.669 | 0 | 2 | 0.9 | |
247 | @ohlamoon | 0.66 | 0 | 1 | 0.888 | 🐳 |
248 | @ddd-002 | 0.66 | 0 | 2 | 0.887 | |
249 | @gayanegayane | 0.651 | 0 | 1 | 0.876 | |
250 | @ddd-026 | 0.629 | 0 | 1 | 0.847 |
Не забудьте подписаться на меня! Все только начинается...