dobryj.kit
7 лет назадЕжедневная статистика - ТОП 250 Авторских выплат за 08.11.2017г.
Добрый день!
Небольшие пояснения к ТОПу:
- В ТОПе представлены вознаграждения полученные авторами за все их статьи в предыдущие сутки.
- ТОП отсортирован по колонке "Рейтинг", в ней указана стоимостная оценка полученных вознаграждений, что позволяет правильно оценить статьи с выплатой в 100% СГ.
- В последней колонке "Инв" значком 🐳 помечены Инвесторы сообщества "Добрый Кит". Этот китенок является ссылкой на кабинет Инвестора.
ТОП 250 Авторских выплат, 1-е окно выплат, только статьи
Авторов всего - 569
- Морские Коньки - 206
- Мальки - 196
- Дельфины - 131
- Косатки - 31
- Киты - 5
N | Автор | Сила Голоса | GBG | Статей | Рейтинг | Инв. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @siberianshamen | 1200.994 | 2493.317 | 3 | 5776.257 | |
2 | @arcange | 933.122 | 1934.274 | 4 | 4485.688 | |
3 | @econmag | 728.792 | 1506.556 | 3 | 3503.629 | |
4 | @chaos.legion | 507.764 | 1053.47 | 4 | 2440.723 | |
5 | @vp-minsk | 489.601 | 1014.324 | 4 | 2354.44 | |
6 | @golos.loto | 435.636 | 904.197 | 5 | 2096.226 | |
7 | @vox-populi | 397.823 | 825.998 | 2 | 1913.592 | |
8 | @goldvoice | 360.077 | 747.177 | 1 | 1730.987 | |
9 | @kvg | 304.731 | 633.202 | 1 | 1466.936 | 🐳 |
10 | @poesie | 295.709 | 611.923 | 4 | 1421.528 | |
11 | @vp-handmade | 269.954 | 561.169 | 3 | 1300.409 | |
12 | @rblogger | 243.812 | 505.877 | 3 | 1171.974 | |
13 | @istfak | 219.487 | 457.301 | 3 | 1057.977 | |
14 | @vp-bodyform | 216.245 | 448.687 | 3 | 1039.482 | |
15 | @vp-magic-india | 214.592 | 444.717 | 3 | 1031.578 | |
16 | @vp-zarubezhje | 193.426 | 400.183 | 3 | 929.837 | |
17 | @anela | 176.125 | 365.168 | 4 | 846.651 | |
18 | @marina-nilova | 172.921 | 358.787 | 2 | 831.211 | |
19 | @lengalenga | 170.083 | 352.901 | 1 | 817.569 | 🐳 |
20 | @dmilash | 157.823 | 327.473 | 2 | 758.66 | |
21 | @just-life | 155.596 | 322.85 | 3 | 747.952 | |
22 | @spinner | 153.235 | 317.54 | 2 | 736.65 | 🐳 |
23 | @vpodessa | 152.538 | 316.501 | 3 | 733.245 | |
24 | @vp-liganovi4kov | 152.262 | 315.308 | 3 | 732.237 | |
25 | @aleksandraz | 147.262 | 304.423 | 1 | 707.963 | |
26 | @genyakuc | 139.189 | 288.128 | 3 | 669.109 | 🐳 |
27 | @vp-photo.pro | 133.281 | 276.798 | 2 | 641.268 | |
28 | @fractal | 131.407 | 275.802 | 1 | 636.52 | |
29 | @paganel-club | 131.795 | 273.11 | 5 | 633.54 | |
30 | @kotturinn | 128.332 | 266.278 | 1 | 616.89 | |
31 | @vox.mens | 121.753 | 252.627 | 3 | 585.268 | |
32 | @ivelon | 118.302 | 245.483 | 1 | 568.711 | |
33 | @vp-pedsovet | 117.049 | 242.869 | 2 | 562.663 | |
34 | @vp-pravogolosa | 113.162 | 234.795 | 1 | 543.951 | |
35 | @vp-golos-est | 111.747 | 231.862 | 1 | 537.157 | |
36 | @vp-painting | 110.154 | 228.562 | 1 | 529.509 | |
37 | @vp-mir-kino | 108.418 | 224.125 | 1 | 521.221 | |
38 | @rusteemitblog | 104.012 | 215.009 | 1 | 500.025 | |
39 | @vp-svoj-dom | 94.968 | 196.793 | 3 | 456.52 | |
40 | @gildar | 94.006 | 195.055 | 2 | 451.891 | 🐳 |
41 | @kudesnikaltay | 92.808 | 192.566 | 3 | 446.129 | |
42 | @gapel | 92.037 | 190.973 | 2 | 442.431 | 🐳 |
43 | @yudina-cat | 88.669 | 183.975 | 1 | 426.215 | 🐳 |
44 | @aleco | 86.027 | 177.836 | 1 | 413.576 | |
45 | @vp-kulinar-club | 81.836 | 169.802 | 2 | 393.385 | |
46 | @mimocrocodil | 79.144 | 163.995 | 3 | 380.462 | |
47 | @chugoi | 78.751 | 163.002 | 2 | 378.566 | 🐳 |
48 | @elviento | 78.126 | 162.1 | 1 | 375.537 | |
49 | @travelchain | 69.858 | 144.411 | 1 | 335.841 | |
50 | @vp-papamama | 69.049 | 143.271 | 2 | 331.921 | |
51 | @ieshua | 68.77 | 142.158 | 2 | 330.607 | 🐳 |
52 | @olegst | 64.411 | 133.415 | 2 | 309.635 | |
53 | @pioner777888 | 62.29 | 129.25 | 1 | 299.432 | |
54 | @t3ran13 | 58.65 | 121.698 | 2 | 281.947 | 🐳 |
55 | @vp-actionlife | 54.965 | 113.62 | 1 | 264.237 | |
56 | @litrbooh | 54.954 | 114.033 | 1 | 264.182 | 🐳 |
57 | @vp-cosmos | 53.724 | 112.053 | 2 | 259.147 | |
58 | @bot50-50 | 51.28 | 106.406 | 1 | 246.516 | |
59 | @ultrastod | 49.274 | 102.242 | 1 | 236.864 | |
60 | @archibald116 | 45.376 | 94.149 | 1 | 218.117 | 🐳 |
61 | @naminutku | 44.722 | 92.447 | 1 | 214.995 | |
62 | @bammbuss | 43.353 | 89.779 | 4 | 208.402 | 🐳 |
63 | @ekomir | 41.542 | 86.066 | 2 | 199.702 | |
64 | @optimist | 41.039 | 85.141 | 2 | 197.275 | 🐳 |
65 | @vp-freelance | 39.634 | 82.235 | 2 | 190.522 | |
66 | @vp-postroi-ka | 37.495 | 77.507 | 1 | 180.252 | |
67 | @singa | 36.707 | 76.08 | 2 | 176.456 | 🐳 |
68 | @konstantin | 36.574 | 75.6 | 2 | 175.822 | |
69 | @alexeyosokin | 36.535 | 75.521 | 1 | 175.636 | |
70 | @digital-design | 35.893 | 74.475 | 1 | 172.539 | |
71 | @anri | 34.403 | 71.237 | 2 | 165.378 | |
72 | @dreamer | 32.776 | 67.754 | 1 | 157.571 | 🐳 |
73 | @jupiter.zeus | 32.583 | 67.353 | 1 | 156.641 | |
74 | @magizovaphoto | 31.241 | 64.822 | 1 | 150.177 | |
75 | @investor-code | 28.89 | 59.723 | 1 | 138.893 | |
76 | @polyideic | 27.762 | 57.387 | 1 | 133.463 | 🐳 |
77 | @leylar | 26.024 | 53.795 | 1 | 125.109 | |
78 | @recenzent | 25.636 | 52.992 | 1 | 123.242 | |
79 | @kibela | 23.137 | 47.826 | 1 | 111.229 | 🐳 |
80 | @sxiii | 23.034 | 47.795 | 1 | 110.73 | |
81 | @dhrms | 23.032 | 47.608 | 1 | 110.723 | |
82 | @boddhisattva | 22.674 | 46.865 | 2 | 108.997 | 🐳 |
83 | @popkop | 22.366 | 46.233 | 1 | 107.523 | |
84 | @golosio | 22.27 | 46.209 | 1 | 107.057 | |
85 | @maryatekun | 42.124 | 4.4 | 4 | 106.365 | |
86 | @nikalaich | 21.901 | 45.274 | 1 | 105.288 | 🐳 |
87 | @vasa | 21.778 | 45.019 | 1 | 104.696 | |
88 | @baltiyka | 21.087 | 43.591 | 1 | 101.379 | 🐳 |
89 | @shafarevich | 20.553 | 42.644 | 1 | 98.8 | 🐳 |
90 | @carpe-diem | 19.89 | 41.268 | 2 | 95.614 | 🐳 |
91 | @liseykina | 19.249 | 39.793 | 1 | 92.543 | 🐳 |
92 | @more-tsvetov | 19.088 | 39.605 | 1 | 91.756 | |
93 | @nudist-club | 18.371 | 38.117 | 1 | 88.309 | |
94 | @vredinka2345 | 18.008 | 37.364 | 2 | 86.567 | |
95 | @mamasetta | 17.871 | 37.004 | 2 | 85.912 | |
96 | @sealofdragon | 17.36 | 35.884 | 1 | 83.458 | |
97 | @cheetah | 17.295 | 35.887 | 1 | 83.139 | |
98 | @valentinka | 17.173 | 35.629 | 2 | 82.554 | |
99 | @shenanigan | 16.971 | 35.205 | 2 | 81.585 | 🐳 |
100 | @vp-golos-radio | 16.675 | 34.6 | 1 | 80.162 | |
101 | @yetaras | 16.461 | 34.033 | 2 | 79.131 | |
102 | @zhelezka | 16.453 | 34.009 | 1 | 79.095 | |
103 | @marfa | 16.256 | 33.66 | 2 | 78.145 | |
104 | @ivprst | 15.848 | 32.879 | 1 | 76.179 | |
105 | @cergey-p | 15.33 | 31.687 | 1 | 73.699 | 🐳 |
106 | @torchuck | 15.166 | 31.468 | 1 | 72.907 | |
107 | @forbon21 | 14.775 | 30.977 | 3 | 71.53 | 🐳 |
108 | @bitlenta | 14.42 | 29.807 | 1 | 69.323 | |
109 | @mralya | 13.548 | 28.11 | 1 | 65.126 | |
110 | @ekaterinka | 13.337 | 27.569 | 1 | 64.119 | 🐳 |
111 | @yakubovruslan | 13.33 | 27.552 | 1 | 64.083 | 🐳 |
112 | @marina-spring | 25.997 | 0 | 1 | 62.483 | 🐳 |
113 | @daryasukhova | 12.855 | 26.574 | 1 | 61.802 | |
114 | @dimas | 12.28 | 25.48 | 1 | 59.032 | |
115 | @santa-barbara | 12.183 | 25.276 | 1 | 58.564 | |
116 | @rajskijsad | 12.141 | 25.192 | 1 | 58.365 | |
117 | @abloud | 11.456 | 23.682 | 1 | 55.076 | 🐳 |
118 | @grisha-danunaher | 11.054 | 22.85 | 1 | 53.143 | |
119 | @painkiller | 10.758 | 22.322 | 1 | 51.716 | |
120 | @marcosorte | 10.134 | 20.947 | 2 | 48.721 | |
121 | @vp-golos-brand | 9.408 | 19.519 | 1 | 45.223 | |
122 | @guitarcat | 9.327 | 19.281 | 1 | 44.841 | |
123 | @seroglazka5 | 9.306 | 19.31 | 1 | 44.737 | |
124 | @vitarecord | 9.135 | 18.884 | 1 | 43.917 | |
125 | @natabelu | 9.056 | 18.721 | 1 | 43.538 | |
126 | @lika0812 | 8.952 | 18.559 | 3 | 43.034 | |
127 | @xsen | 8.736 | 18.119 | 3 | 41.986 | 🐳 |
128 | @ladyzarulem | 8.607 | 17.79 | 1 | 41.376 | 🐳 |
129 | @vp-iq4you | 8.378 | 17.382 | 1 | 40.273 | |
130 | @russkaya | 8.344 | 17.244 | 2 | 40.109 | |
131 | @rossomaha.xyz | 7.856 | 16.239 | 1 | 37.768 | |
132 | @benken | 7.36 | 15.256 | 3 | 35.376 | 🐳 |
133 | @francesco | 7.256 | 15.075 | 1 | 34.927 | 🐳 |
134 | @urri | 7.038 | 14.6 | 1 | 33.828 | |
135 | @rikimaru | 6.917 | 14.298 | 1 | 33.254 | |
136 | @vasyl73 | 6.874 | 14.262 | 1 | 33.045 | 🐳 |
137 | @vvk | 6.736 | 13.922 | 2 | 32.382 | |
138 | @idestus | 6.245 | 12.908 | 1 | 30.023 | |
139 | @yurgent71 | 6.08 | 12.615 | 1 | 29.227 | 🐳 |
140 | @nuvarova | 6.012 | 12.468 | 2 | 28.897 | |
141 | @sergen | 11.89 | 0 | 1 | 28.579 | |
142 | @dobryj.kit | 5.615 | 11.639 | 2 | 26.994 | 🐳 |
143 | @nelasova | 5.409 | 11.349 | 1 | 26.198 | |
144 | @vas | 4.681 | 9.707 | 3 | 22.5 | 🐳 |
145 | @agape | 7.036 | 3.365 | 4 | 20.822 | |
146 | @alternativamira | 4.232 | 8.744 | 4 | 20.34 | |
147 | @voronchihin | 4.187 | 8.685 | 1 | 20.127 | 🐳 |
148 | @ituber | 8.248 | 0 | 4 | 19.847 | |
149 | @kiorsergey | 3.902 | 8.063 | 4 | 18.756 | |
150 | @lady-in-red | 3.887 | 8.064 | 1 | 18.686 | |
151 | @forbusi | 3.843 | 7.955 | 3 | 18.469 | |
152 | @vpervye1 | 3.715 | 7.672 | 3 | 17.851 | 🐳 |
153 | @goldenbogdan | 3.669 | 7.598 | 4 | 17.63 | |
154 | @irimeiff | 3.535 | 7.334 | 1 | 16.995 | 🐳 |
155 | @iren007 | 3.404 | 7.033 | 2 | 16.361 | |
156 | @mishka | 3.313 | 6.846 | 1 | 15.925 | 🐳 |
157 | @avlion | 3.312 | 6.87 | 1 | 15.92 | |
158 | @compress | 3.158 | 6.541 | 4 | 15.174 | |
159 | @rous | 3.111 | 6.439 | 3 | 14.949 | |
160 | @urirexroth | 3.067 | 6.363 | 2 | 14.745 | |
161 | @vasilisapor2 | 3.062 | 6.324 | 2 | 14.716 | 🐳 |
162 | @keali | 2.912 | 6.02 | 3 | 13.995 | 🐳 |
163 | @zaxar | 2.829 | 5.846 | 1 | 13.6 | |
164 | @ohlamoon | 2.824 | 5.854 | 2 | 13.572 | 🐳 |
165 | @eduard | 2.774 | 5.733 | 1 | 13.336 | 🐳 |
166 | @garnet | 2.656 | 5.509 | 1 | 12.766 | |
167 | @zhenek | 2.611 | 5.415 | 1 | 12.549 | 🐳 |
168 | @platunovphoto | 2.512 | 5.209 | 1 | 12.074 | |
169 | @vova595 | 2.426 | 5.019 | 2 | 11.664 | |
170 | @evgenij-byvshev | 4.773 | 0 | 1 | 11.473 | |
171 | @may2015 | 2.376 | 4.923 | 3 | 11.418 | |
172 | @gerdananeis | 2.37 | 4.896 | 1 | 11.391 | |
173 | @zavodfoto | 2.301 | 4.759 | 4 | 11.055 | |
174 | @filinpaul | 2.289 | 4.75 | 1 | 11.004 | |
175 | @garikga | 2.287 | 4.725 | 1 | 10.994 | |
176 | @kotik | 2.255 | 4.672 | 2 | 10.837 | 🐳 |
177 | @anr | 2.247 | 4.656 | 2 | 10.799 | 🐳 |
178 | @urii | 2.223 | 4.61 | 1 | 10.684 | 🐳 |
179 | @galinakim | 2.139 | 4.437 | 1 | 10.283 | 🐳 |
180 | @marlen | 2.128 | 4.393 | 2 | 10.226 | |
181 | @ludmila2143 | 2.032 | 4.205 | 3 | 9.761 | |
182 | @oleg257 | 2.025 | 4.187 | 2 | 9.732 | 🐳 |
183 | @sergey13 | 2.009 | 4.155 | 2 | 9.652 | |
184 | @narin | 1.972 | 4.091 | 1 | 9.48 | 🐳 |
185 | @piranya | 1.932 | 3.997 | 2 | 9.283 | |
186 | @gullit | 3.827 | 0 | 11 | 9.193 | |
187 | @mikhailov | 1.899 | 3.925 | 2 | 9.123 | |
188 | @sheo | 1.894 | 3.915 | 4 | 9.097 | 🐳 |
189 | @ivalentin | 1.875 | 3.863 | 5 | 9 | |
190 | @irinakatonina | 3.741 | 0 | 1 | 8.992 | |
191 | @viromiro | 1.861 | 3.858 | 1 | 8.944 | |
192 | @stengazeta | 1.818 | 3.759 | 2 | 8.736 | |
193 | @mariya-lorenz | 1.786 | 3.699 | 3 | 8.582 | |
194 | @nerengot | 1.742 | 3.606 | 2 | 8.368 | 🐳 |
195 | @bovary | 1.724 | 3.571 | 2 | 8.281 | |
196 | @hotrix | 1.724 | 3.561 | 4 | 8.28 | |
197 | @efim-off | 1.71 | 3.545 | 2 | 8.22 | |
198 | @ivanovayulia | 1.671 | 3.452 | 4 | 8.022 | |
199 | @francuzzz | 1.652 | 3.42 | 2 | 7.939 | 🐳 |
200 | @tinochka | 1.646 | 3.405 | 3 | 7.907 | 🐳 |
201 | @empire2012 | 1.588 | 3.285 | 2 | 7.63 | |
202 | @romanskv | 1.569 | 3.244 | 4 | 7.538 | |
203 | @cepera | 1.556 | 3.228 | 1 | 7.48 | 🐳 |
204 | @nefer | 1.545 | 3.186 | 3 | 7.423 | 🐳 |
205 | @rosy440 | 1.525 | 3.162 | 5 | 7.341 | |
206 | @mister-omortson | 3.028 | 0 | 2 | 7.278 | |
207 | @milliondollars | 1.511 | 3.123 | 4 | 7.26 | 🐳 |
208 | @igorhoroviy | 3.004 | 0 | 3 | 7.219 | |
209 | @koss87 | 1.464 | 3.035 | 2 | 7.036 | |
210 | @doctormucle | 1.459 | 3.024 | 1 | 7.011 | 🐳 |
211 | @igrinov50-50 | 1.434 | 2.972 | 2 | 6.892 | |
212 | @olga-fink | 1.414 | 2.92 | 1 | 6.795 | 🐳 |
213 | @oleholya | 1.408 | 2.913 | 2 | 6.763 | |
214 | @naiger | 1.403 | 2.911 | 1 | 6.745 | 🐳 |
215 | @roman-yrolog | 1.388 | 2.871 | 2 | 6.666 | |
216 | @evildeathcore | 1.372 | 2.834 | 1 | 6.596 | |
217 | @pepsirashka | 1.355 | 2.796 | 2 | 6.512 | |
218 | @rost1989 | 1.34 | 2.772 | 3 | 6.436 | |
219 | @kis-dikiy | 2.677 | 0 | 1 | 6.435 | 🐳 |
220 | @sinilga | 1.337 | 2.762 | 1 | 6.427 | 🐳 |
221 | @ida-nadi | 1.33 | 2.747 | 1 | 6.393 | |
222 | @leto-golos | 1.319 | 2.726 | 4 | 6.331 | |
223 | @sterh | 1.277 | 2.649 | 1 | 6.139 | 🐳 |
224 | @techofox | 1.257 | 2.619 | 2 | 6.068 | 🐳 |
225 | @creshik | 1.26 | 2.603 | 1 | 6.057 | |
226 | @tatyanamishenko | 1.254 | 2.591 | 2 | 6.025 | 🐳 |
227 | @delfin | 1.242 | 2.559 | 4 | 5.962 | |
228 | @cryptolana | 1.218 | 2.52 | 2 | 5.851 | |
229 | @ekaterina11 | 1.211 | 2.502 | 3 | 5.818 | |
230 | @hanof | 1.209 | 2.506 | 3 | 5.81 | |
231 | @sanaz | 1.209 | 2.495 | 1 | 5.809 | |
232 | @yury-efim-off | 1.209 | 2.504 | 3 | 5.808 | |
233 | @sonic1991 | 1.205 | 2.489 | 2 | 5.789 | |
234 | @kondratij | 1.202 | 2.49 | 1 | 5.776 | 🐳 |
235 | @tot-frukt | 1.197 | 2.483 | 1 | 5.754 | |
236 | @vispasian | 1.183 | 2.444 | 1 | 5.686 | |
237 | @irina3003 | 1.177 | 2.439 | 2 | 5.657 | |
238 | @mylin7 | 1.156 | 2.396 | 1 | 5.557 | |
239 | @minsk95 | 1.156 | 2.393 | 2 | 5.553 | |
240 | @rickytrane | 1.154 | 2.394 | 1 | 5.547 | 🐳 |
241 | @andreyka | 1.134 | 2.345 | 2 | 5.445 | |
242 | @inga.gicheva | 1.117 | 2.312 | 2 | 5.366 | |
243 | @tanya135 | 1.094 | 2.26 | 4 | 5.253 | |
244 | @karmoputnik | 1.092 | 2.264 | 1 | 5.249 | 🐳 |
245 | @antonkostroma | 1.09 | 2.259 | 1 | 5.239 | |
246 | @zhasmin | 1.078 | 2.217 | 4 | 5.173 | 🐳 |
247 | @winterlight | 1.061 | 2.192 | 1 | 5.1 | |
248 | @boltyn | 1.048 | 2.173 | 1 | 5.038 | 🐳 |
249 | @lebedeva.eka | 2.093 | 0 | 1 | 5.031 | |
250 | @alber | 1.038 | 2.147 | 1 | 4.996 |
Не забудьте подписаться на меня! Все только начинается...