Уважаемые пользователи Голос!
Сайт доступен в режиме «чтение» до сентября 2020 года. Операции с токенами Golos, Cyber можно проводить, используя альтернативные клиенты или через эксплорер Cyberway. Подробности здесь: https://golos.io/@goloscore/operacii-s-tokenami-golos-cyber-1594822432061
С уважением, команда “Голос”
GOLOS
RU
EN
UA
analytics
6 лет назад

Потоки токенов на Голосе за июль 2018

Продолжаем новую рубрику, связанную с потоками Голосов (GOLOS) и Золотых (GBG) на биржах. Статистика ведется по аккаунтам бирж: @rudex, @bittrex, @livecoin, @kunaio, @openledger-dex.

Эквивалентная оценка в рублях рассчитывается по средней биржевой стоимости за месяц.
Средняя цена на 1 токен GOLOS за месяц — 2.85 ₽.
Средняя цена на 1 токен GBG за месяц — 2.97 ₽.

Объемы переводов токенов через шлюзы в рублевом эквиваленте

В данной таблице отображен рейтинг шлюзов по суммарному обороту токенов в рублевом эквиваленте (сумма ввода и вывода токенов).

МестоНазваниеСуммарный объем
1@bittrex~10 903 659 ₽
2@rudex~927 933 ₽
3@kunaio~723 803 ₽
4@livecoin~404 151 ₽
5@openledger-dex~113 ₽

Объемы переводов токенов пользователями в рублевом эквиваленте

В данной таблице отображаются все пользователи, чьи итоговые переводы превышают в эквиваленте 2000 рублей.

Внимание! Положительные значения обозначают ввод токенов с биржи, отрицательные — вывод токенов на биржу.

Пользователь+GOLOS−GOLOS+GBG−GBGИтог
@alexna+1 200 001 +3 420 003 ₽
@copperfield+46 849 +133 520 ₽
@sandeep126+46 249−116 +131 480 ₽
@elephant+27 514 +78 416 ₽
@elenakorotkova+22 802−1 595+32 507−29 518+69 314 ₽
@adsactly +21 665 +64 345 ₽
@lex+25 457−10 487 +42 664 ₽
@mahadev+2 000 +11 000 +38 370 ₽
@projectkarma+13 110 +37 363 ₽
@scorer+10 100 +28 785 ₽
@golosinvest+10 000 +28 500 ₽
@ludmila+10 000 +28 500 ₽
@bak+7 300 +20 805 ₽
@gidlark+7 669−787 +19 615 ₽
@nickshtefan+6 641 +18 928 ₽
@igorek777+5 380 +15 333 ₽
@upriser +5 000 +14 850 ₽
@varwar +5 000 +14 850 ₽
@olegst+5 000 +14 250 ₽
@nims+38 202−26 087+23 101−30 190+13 474 ₽
@svamiva+4 000 +11 400 ₽
@rajskijsad+3 700 +10 545 ₽
@satoshi-nakamoto+4 022−550 +9 897 ₽
@drfaust+3 159 +9 002 ₽
@izbushka+2 993 +8 531 ₽
@mycoloth+2 631 +7 498 ₽
@ukadery+2 625 +7 480 ₽
@chernyy-povar+2 602 +7 415 ₽
@financialamazon+2 404 +6 851 ₽
@maria9+67 953−47 755+40 976−58 116+6 660 ₽
@maksim+2 315 +6 598 ₽
@mishka+2 510−200 +6 584 ₽
@cats +2 010 +5 970 ₽
@vgomulka+1 047 +700 +5 063 ₽
@zheka-ural+1 648 +4 697 ₽
@hello.people+1 637 +4 666 ₽
@bellochka+1 580 +4 503 ₽
@denis-skripnik+1 802−300 +4 281 ₽
@vsebudethorosho +1 425 +4 232 ₽
@igrek+1 400 +3 990 ₽
@roman-yrolog+1 169 +213 +3 964 ₽
@oldanecdote+1 420−109 +3 737 ₽
@valentinka+1 061 +214 +3 659 ₽
@cryptobandera +1 143 +3 395 ₽
@amar.tohamy+1 141−7 +3 232 ₽
@meninblock +1 058 +3 143 ₽
@viktorsold+1 093 +3 115 ₽
@leto-golos+955 +2 722 ₽
@lindsay+481 +800−361+2 674 ₽
@kudesnikaltay+912 +2 598 ₽
@zima-golos+879 +2 505 ₽
@makedonec516+10 +831 +2 496 ₽
@legin+864 +2 462 ₽
@katik+841 +2 397 ₽
@oleg257+731 +3 317−3 226+2 352 ₽
@smolalit+550 +255 +2 325 ₽
@nakamoto+803 +2 290 ₽
@zotreb+803 +2 288 ₽
@lama+800 +2 280 ₽
@tatyanamishenko+749 +2 134 ₽
@shahbazshahid88+737 +2 099 ₽
@coinzzzpro+731 +2 082 ₽
@memerandum +700 +2 079 ₽
@memetron +700 +2 079 ₽
@memento +700 +2 079 ₽
@boomerang −705 −2 010 ₽
@zlody −714 −2 036 ₽
@bitcoinparadise0 −716 −2 041 ₽
@denisd −722 −2 056 ₽
@gidjet −700−2 079 ₽
@kirk −2 000+1 200 −2 136 ₽
@nikitinskii −752 −2 143 ₽
@kristino4ka130 −703 −52−2 159 ₽
@varya-davydova −786 −2 239 ₽
@palitra −800 −2 280 ₽
@blog-food −805 −2 294 ₽
@lampa −810 −2 309 ₽
@horrigan −830 −2 366 ₽
@gdimav+2−832 −2 366 ₽
@polojy −809−2 402 ₽
@karpova −829−2 462 ₽
@dhrms −885 −2 523 ₽
@walletgolos −901 −2 569 ₽
@nonsense+102−1 003 −0−2 569 ₽
@alexko −906 −2 583 ₽
@sergiy −916 −2 611 ₽
@rizhaya.vorona −935 −2 665 ₽
@dervish −971+20−6−2 727 ₽
@santa-barbara −970 −2 765 ₽
@newodin −999 −2 847 ₽
@salamantos −1 000 −2 850 ₽
@moby.dick −1 000 −2 850 ₽
@karisa −1 015 −2 893 ₽
@vp-golos-brand −1 041 −2 968 ₽
@teeves −1 051 −2 995 ₽
@benken −1 060 −3 021 ₽
@amikphoto −1 109 −3 161 ₽
@yellowsubmarine −1 100−3 266 ₽
@karabum+233−1 381 −3 272 ₽
@mgaft1 −1 177 −3 353 ₽
@rest100 −1 192 −3 397 ₽
@yurgent71 −1 200 −3 420 ₽
@slon21veka −1 223 −3 486 ₽
@akledirs −1 255 −3 577 ₽
@andreyn −1 270 −3 620 ₽
@veritas −1 275 −0−3 632 ₽
@seagull15 −1 185 −90−3 646 ₽
@tatioberegova −1 328 −3 785 ₽
@eduard+1 305−1 305+1 134−2 423−3 827 ₽
@bezborodkin −1 386 −3 949 ₽
@zaxar −1 393 −3 969 ₽
@zaebooka −1 400 −3 990 ₽
@poloz1843 −1 410 −4 019 ₽
@karavai −1 485 −4 232 ₽
@mrdmitryg −1 496 −4 264 ₽
@liseykina −1 500 −4 275 ₽
@carpe-diem −1 510 −4 304 ₽
@note+1 422−3 000 −4 496 ₽
@oneplace −1 601 −4 563 ₽
@oksi-m −1 093 −538−4 713 ₽
@tom123 −1 649 −38−4 813 ₽
@awispa −1 362 −493−5 344 ₽
@debs7+4 900−5 308+5 599−7 053−5 482 ₽
@phoenix+1−1 937 −5 518 ₽
@arslaniftikhar −2 000 −5 700 ₽
@vood.one −2 001 −5 703 ₽
@pioner777888 −1 865 −132−5 708 ₽
@chugoi+10 065−16 319+4 900−870−5 855 ₽
@prostonastja+161−1 259 −935−5 907 ₽
@garnet −2 089 −5 952 ₽
@nadezhda −2 093 −5 964 ₽
@elena-singer −2 046−6 078 ₽
@ezolotuhin −2 000 −250−6 443 ₽
@eee −2 500+17 −7 076 ₽
@gildar −2 500 −7 125 ₽
@whiskardi −2 563 −7 305 ₽
@del137 −2 606 −7 426 ₽
@maestro −2 387 −286−7 652 ₽
@kinoshka −2 725 −7 766 ₽
@captain −2 863 −8 160 ₽
@ramta −1 703 −1 121−8 181 ₽
@nataliaromashina −500 −2 330−8 345 ₽
@rusalka −2 875 −65−8 386 ₽
@igrinov −3 000 −8 550 ₽
@propoker −4 000+905 −8 712 ₽
@ropox+3 401−6 521 −8 892 ₽
@primus −2 500 −677−9 135 ₽
@maryatekun+1 454−7 842+2 995−6−9 329 ₽
@vasilisapor2 −3 351 −9 550 ₽
@littleboo −3 407 −9 710 ₽
@mimocrocodil+803−2 350+330−2 187−9 926 ₽
@amidabudda −3 600 −10 260 ₽
@slamm −3 506−10 413 ₽
@lia-shine −3 878 −11 052 ₽
@kriptograf −3 844−11 416 ₽
@butor777 −4 099 −11 683 ₽
@abloud −4 127 −11 763 ₽
@sergecrowley −4 302 −12 261 ₽
@polyideic −3 888 −400−12 270 ₽
@jurgan+397−5 085 −13 360 ₽
@unlonely-soul −4 000 −738−13 592 ₽
@russkaya −4 794 −13 664 ₽
@zhenek −4 625 −200−13 776 ₽
@orezaku −4 881 −13 912 ₽
@dexterous −4 900 −13 965 ₽
@t3ran13 −5 000 −14 250 ₽
@realtor −5 214 −14 860 ₽
@negorosp −5 256 −14 978 ₽
@rblogger −5 601 −15 962 ₽
@on1x −5 730 −16 330 ₽
@singa+2 200−8 054 −16 684 ₽
@stone −5 860 −16 702 ₽
@spinner −5 939 −16 926 ₽
@distinct −6 080 −17 328 ₽
@evrey4ik −6 100 −17 385 ₽
@rosy440 −5 822 −600−18 376 ₽
@vox-populi −7 155 −20 392 ₽
@nims55 −6 049 −1 150−20 654 ₽
@genyakuc −7 618 −21 710 ₽
@zhelezka −7 990 −22 772 ₽
@nbogoslovskiy −8 011 −22 832 ₽
@semasping −8 500 −100−24 522 ₽
@ksantoprotein −9 003 −25 659 ₽
@kaymelba −9 729 −27 727 ₽
@kulturagolosa −9 901 −28 219 ₽
@thechosenone −11 106 −31 653 ₽
@silence −9 851 −2 988−36 951 ₽
@clerk −7 869 −5 619−39 117 ₽
@dicov −13 754 −116−39 544 ₽
@vijaya −13 000 −1 850−42 545 ₽
@arcange −20 000 −57 000 ₽
@everythink −21 000 −59 850 ₽
@redhat −20 500 −650−60 356 ₽
@walter −21 664 −14−61 784 ₽
@uplift −24 842−73 780 ₽
@katrin −26 066 −74 288 ₽
@upit+274−27 226 −2 560−84 416 ₽
@aleks −30 000 −85 500 ₽
@anri −15 000 −14 748−86 552 ₽
@serejandmyself −31 852 −90 778 ₽
@park.bom+8 601−2 562 −37 332−93 665 ₽
@urri123456+19 857−56 953+1 634 −100 872 ₽
@vvk-crowdfunding −34 823−103 425 ₽
@singularity −37 888 −107 981 ₽
@now+20 000−58 435 −1 378−113 633 ₽
@dikanevroman −49 411 −140 821 ₽
@studentka −132 800 −378 480 ₽
@vitaly-lvov −150 000 −427 500 ₽
@litvintech −430 000 −1 225 500 ₽

Подписывайтесь на @analytics, чтобы получать интересную и полезную аналитику по всему Голосу. Репост приветствуется :)

0
28.718 GOLOS
На Golos с August 2017
Комментарии (2)
Сортировать по:
Сначала старые